中银国际证券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
持仓变动
其他公司持仓变动查询:
累计买入、卖出金额超出预期基金资产净值2%或前20名的股票明细。
中银证券 2024年4季度累计买入股票明细(全部)
截止至:2024-12-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 买入基金数 | 本期累计买入金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300308 | 中际旭创 | 详情 股吧 行情 档案 | 18 | 16,809.23 |
2 | 300394 | 天孚通信 | 详情 股吧 行情 档案 | 18 | 14,824.42 |
3 | 605117 | 德业股份 | 详情 股吧 行情 档案 | 14 | 14,196.63 |
4 | 688041 | 海光信息 | 详情 股吧 行情 档案 | 13 | 12,435.18 |
5 | 300502 | 新易盛 | 详情 股吧 行情 档案 | 18 | 11,082.71 |
6 | 002463 | 沪电股份 | 详情 股吧 行情 档案 | 6 | 10,243.98 |
7 | 300763 | 锦浪科技 | 详情 股吧 行情 档案 | 14 | 9,848.26 |
8 | 300002 | 神州泰岳 | 详情 股吧 行情 档案 | 11 | 9,771.44 |
9 | 300014 | 亿纬锂能 | 详情 股吧 行情 档案 | 13 | 9,638.33 |
10 | 688012 | 中微公司 | 详情 股吧 行情 档案 | 14 | 9,394.96 |
中银证券 2024年2季度累计买入股票明细(全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 买入基金数 | 本期累计买入金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 605117 | 德业股份 | 详情 股吧 行情 档案 | 14 | 10,326.86 |
2 | 300308 | 中际旭创 | 详情 股吧 行情 档案 | 20 | 8,001.16 |
3 | 300394 | 天孚通信 | 详情 股吧 行情 档案 | 22 | 8,001.11 |
4 | 002709 | 天赐材料 | 详情 股吧 行情 档案 | 12 | 6,742.88 |
5 | 300502 | 新易盛 | 详情 股吧 行情 档案 | 20 | 6,703.35 |
6 | 300049 | 福瑞股份 | 详情 股吧 行情 档案 | 10 | 6,367.00 |
7 | 688017 | 绿的谐波 | 详情 股吧 行情 档案 | 9 | 5,775.68 |
8 | 688041 | 海光信息 | 详情 股吧 行情 档案 | 7 | 5,580.25 |
9 | 002463 | 沪电股份 | 详情 股吧 行情 档案 | 6 | 5,547.29 |
10 | 002371 | 北方华创 | 详情 股吧 行情 档案 | 9 | 5,473.94 |
