汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

持仓变动

其他公司持仓变动查询:

累计买入、卖出金额超出预期基金资产净值2%或前20名的股票明细。

汇添富基金 2024年4季度累计买入股票明细(全部)

截止至:2024-12-31

序号 股票代码 股票名称 相关资讯 买入基金数 本期累计买入金额(万元)
1 000333 美的集团 676,486.38
2 300750 宁德时代 497,325.94
3 03690 美团-W 385,494.06
4 002475 立讯精密 368,337.45
5 600519 贵州茅台 366,469.07
6 002594 比亚迪 340,838.23
7 00883 中国海洋石油 326,978.51
8 000858 五 粮 液 317,708.12
9 000568 泸州老窖 307,470.29
10 09988 阿里巴巴-W 293,784.94

显示全部累计买入>>

汇添富基金 2024年2季度累计买入股票明细(全部)

截止至:2024-06-30

序号 股票代码 股票名称 相关资讯 买入基金数 本期累计买入金额(万元)
1 000333 美的集团 316,260.84
2 300750 宁德时代 237,380.84
3 03690 美团-W 196,817.60
4 002594 比亚迪 192,555.82
5 000568 泸州老窖 177,385.61
6 00883 中国海洋石油 175,803.51
7 601899 紫金矿业 169,028.29
8 600519 贵州茅台 143,853.83
9 000858 五 粮 液 143,420.98
10 600276 恒瑞医药 133,157.56

显示全部累计买入>>

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 0201
数据加载中...