长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

持仓变动

其他公司持仓变动查询:

累计买入、卖出金额超出预期基金资产净值2%或前20名的股票明细。

长安基金 2024年4季度累计买入股票明细(全部)

截止至:2024-12-31

序号 股票代码 股票名称 相关资讯 买入基金数 本期累计买入金额(万元)
1 601138 工业富联 21,984.40
2 688111 金山办公 21,576.16
3 600150 中国船舶 18,132.82
4 002463 沪电股份 16,860.93
5 603019 中科曙光 16,795.46
6 300502 新易盛 15,991.60
7 002475 立讯精密 15,039.24
8 688256 寒武纪-U 14,991.51
9 600900 长江电力 14,617.93
10 300394 天孚通信 14,585.13

显示全部累计买入>>

长安基金 2024年2季度累计买入股票明细(全部)

截止至:2024-06-30

序号 股票代码 股票名称 相关资讯 买入基金数 本期累计买入金额(万元)
1 601138 工业富联 17,638.51
2 688166 博瑞医药 13,562.34
3 300502 新易盛 13,336.96
4 002463 沪电股份 12,887.78
5 000651 格力电器 12,607.36
6 603993 洛阳钼业 12,354.32
7 000975 山金国际 11,908.86
8 600690 海尔智家 11,423.00
9 002273 水晶光电 11,231.29
10 688036 传音控股 10,436.11

显示全部累计买入>>

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2012
数据加载中...