中金基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

持仓变动

其他公司持仓变动查询:

累计买入、卖出金额超出预期基金资产净值2%或前20名的股票明细。

中金基金 2024年4季度累计买入股票明细(全部)

截止至:2024-12-31

序号 股票代码 股票名称 相关资讯 买入基金数 本期累计买入金额(万元)
1 600519 贵州茅台 18,892.92
2 601318 中国平安 14,464.12
3 000333 美的集团 13,334.75
4 002475 立讯精密 12,254.98
5 600036 招商银行 11,521.18
6 300308 中际旭创 11,362.72
7 300502 新易盛 11,343.56
8 000651 格力电器 10,369.90
9 600900 长江电力 10,153.70
10 601899 紫金矿业 10,137.36

显示全部累计买入>>

中金基金 2024年2季度累计买入股票明细(全部)

截止至:2024-06-30

序号 股票代码 股票名称 相关资讯 买入基金数 本期累计买入金额(万元)
1 600519 贵州茅台 7,308.77
2 300394 天孚通信 6,023.00
3 601318 中国平安 5,931.80
4 300502 新易盛 5,861.74
5 300308 中际旭创 5,844.82
6 601138 工业富联 5,644.14
7 688036 传音控股 5,009.85
8 000333 美的集团 4,995.12
9 688111 金山办公 4,889.96
10 002475 立讯精密 4,791.31

显示全部累计买入>>

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2015
数据加载中...