民生加银基金管理有限公司
Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
持仓变动详情
其他公司持仓变动详情查询:
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期累计买入金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 详情 基金吧 档案 | 14,841.42 | 13.78% |
2 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 详情 基金吧 档案 | 14,841.42 | 13.78% |
3 | 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) | 详情 基金吧 档案 | 2,527.16 | 13.21% |
4 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 详情 基金吧 档案 | 10,321.31 | 11.24% |
5 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 详情 基金吧 档案 | 10,321.31 | 11.24% |
6 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 详情 基金吧 档案 | 16,374.63 | 8.13% |
7 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 详情 基金吧 档案 | 16,374.63 | 8.13% |
8 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 详情 基金吧 档案 | 15,440.25 | 5.44% |
9 | 006072 | 民生加银创新成长混合A | 详情 基金吧 档案 | 137.16 | 5.06% |
10 | 014929 | 民生加银创新成长混合C | 详情 基金吧 档案 | 137.16 | 5.06% |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期累计买入金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 006072 | 民生加银创新成长混合A | 详情 基金吧 档案 | 137.16 | 5.06% |
2 | 014929 | 民生加银创新成长混合C | 详情 基金吧 档案 | 137.16 | 5.06% |
3 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 详情 基金吧 档案 | 5,063.74 | 4.70% |
4 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 详情 基金吧 档案 | 5,063.74 | 4.70% |
5 | 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) | 详情 基金吧 档案 | 875.90 | 4.58% |
6 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 详情 基金吧 档案 | 12,525.60 | 4.41% |
7 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 详情 基金吧 档案 | 776.89 | 4.34% |
8 | 019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 详情 基金吧 档案 | 776.89 | 4.34% |
9 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 详情 基金吧 档案 | 3,963.44 | 4.31% |
10 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 详情 基金吧 档案 | 3,963.44 | 4.31% |
;