西部利得基金管理有限公司
Western Leadbank Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
持仓变动详情
其他公司持仓变动详情查询:
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期累计买入金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 详情 基金吧 档案 | 5,238.59 | 107.25% |
2 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 详情 基金吧 档案 | 5,238.59 | 107.25% |
3 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 详情 基金吧 档案 | 13,190.07 | 87.94% |
4 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 详情 基金吧 档案 | 13,190.07 | 87.94% |
5 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 详情 基金吧 档案 | 2,142.07 | 38.56% |
6 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 详情 基金吧 档案 | 2,142.07 | 38.56% |
7 | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 详情 基金吧 档案 | 1,977.13 | 37.29% |
8 | 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 详情 基金吧 档案 | 1,977.13 | 37.29% |
9 | 015412 | 西部利得数字产业混合A | 详情 基金吧 档案 | 1,022.90 | 11.74% |
10 | 015413 | 西部利得数字产业混合C | 详情 基金吧 档案 | 1,022.90 | 11.74% |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期累计买入金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 详情 基金吧 档案 | 915.58 | 18.74% |
2 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 详情 基金吧 档案 | 915.58 | 18.74% |
3 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 详情 基金吧 档案 | 2,368.51 | 15.79% |
4 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 详情 基金吧 档案 | 2,368.51 | 15.79% |
5 | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 详情 基金吧 档案 | 692.22 | 13.06% |
6 | 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 详情 基金吧 档案 | 692.22 | 13.06% |
7 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 详情 基金吧 档案 | 533.16 | 9.60% |
8 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 详情 基金吧 档案 | 533.16 | 9.60% |
9 | 015412 | 西部利得数字产业混合A | 详情 基金吧 档案 | 698.27 | 8.01% |
10 | 015413 | 西部利得数字产业混合C | 详情 基金吧 档案 | 698.27 | 8.01% |
;