西部利得基金管理有限公司
Western Leadbank Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
分红送配
其他公司分红送配查询:
2025 年度 西部利得基金 145只基金 ,累计分红 0.6338 元/份。
分红送配详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 022165 | 西部利得央企优选股票C | 详情 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 每份派现金0.0100元 | 2025-07-07 |
2025年 | 022164 | 西部利得央企优选股票A | 详情 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 每份派现金0.0100元 | 2025-07-07 |
2025年 | 010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 详情 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 每份派现金0.0200元 | 2025-07-02 |
2025年 | 010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 详情 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 每份派现金0.0200元 | 2025-07-02 |
2025年 | 023488 | 西部利得裕丰回报债券C | 详情 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 每份派现金0.0050元 | 2025-07-02 |
2025年 | 023487 | 西部利得裕丰回报债券A | 详情 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 每份派现金0.0050元 | 2025-07-02 |
2025年 | 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E | 详情 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 每份派现金0.0320元 | 2025-06-23 |
2025年 | 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 详情 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 每份派现金0.0320元 | 2025-06-23 |
2025年 | 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 详情 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 每份派现金0.0320元 | 2025-06-23 |
2025年 | 022165 | 西部利得央企优选股票C | 详情 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 每份派现金0.0100元 | 2025-06-20 |
拆分详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 详情 | 2021-02-09 | 拆分 | 1:2.0590 |
2020年 | 502000 | 西部利得中证500指数增强A | 详情 | 2020-02-17 | 拆分 | 1:1.0266 |
2020年 | 502000 | 西部利得中证500指数增强A | 详情 | 2020-01-02 | 拆分 | 1:1.0250 |
2019年 | 502000 | 西部利得中证500指数增强A | 详情 | 2019-01-02 | 拆分 | 1:1.0349 |
2018年 | 502000 | 西部利得中证500指数增强A | 详情 | 2018-01-02 | 拆分 | 1:1.0249 |
2017年 | 502000 | 西部利得中证500指数增强A | 详情 | 2017-01-03 | 拆分 | 1:1.0254 |
2016年 | 502000 | 西部利得中证500指数增强A | 详情 | 2016-01-04 | 拆分 | 1:1.0093 |
2015年 | 502000 | 西部利得中证500指数增强A | 详情 | 2015-08-26 | 折算 | 1:0.5923 |
分红送配公告
更多基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|
008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 详情 | 西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-02 |
675100 | 西部利得得尊纯债A | 详情 | 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |
007969 | 西部利得得尊纯债C | 详情 | 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |
501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 详情 | 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)分红公告 | 分红送配 | 2022-09-20 |
009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 详情 | 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)分红公告 | 分红送配 | 2022-09-20 |
009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 详情 | 西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-16 |
009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 详情 | 西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-16 |
007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 详情 | 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-16 |
007376 | 西部利得聚利6个月定开债C | 详情 | 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-16 |
675093 | 西部利得祥逸债券C | 详情 | 西部利得祥逸债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-07 |