恒越基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
持仓变动详情
其他公司持仓变动详情查询:
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期累计买入金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 详情 基金吧 档案 | 3,922.98 | 8.75% |
2 | 015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 详情 基金吧 档案 | 1,796.02 | 8.61% |
3 | 015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 详情 基金吧 档案 | 1,796.02 | 8.61% |
4 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 详情 基金吧 档案 | 10,090.70 | 8.16% |
5 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 详情 基金吧 档案 | 10,090.70 | 8.16% |
6 | 010622 | 恒越成长精选混合A | 详情 基金吧 档案 | 4,407.21 | 5.49% |
7 | 010623 | 恒越成长精选混合C | 详情 基金吧 档案 | 4,407.21 | 5.49% |
8 | 016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 详情 基金吧 档案 | 55.84 | 2.81% |
9 | 016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 详情 基金吧 档案 | 55.84 | 2.81% |
10 | 010701 | 恒越内需驱动混合A | 详情 基金吧 档案 | 1,173.70 | 2.08% |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期累计买入金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 详情 基金吧 档案 | 1,796.02 | 8.61% |
2 | 015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 详情 基金吧 档案 | 1,796.02 | 8.61% |
3 | 010622 | 恒越成长精选混合A | 详情 基金吧 档案 | 4,407.21 | 5.49% |
4 | 010623 | 恒越成长精选混合C | 详情 基金吧 档案 | 4,407.21 | 5.49% |
5 | 012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 详情 基金吧 档案 | 2,236.15 | 4.99% |
6 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 详情 基金吧 档案 | 5,698.91 | 4.61% |
7 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 详情 基金吧 档案 | 5,698.91 | 4.61% |
8 | 016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 详情 基金吧 档案 | 55.84 | 2.81% |
9 | 016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 详情 基金吧 档案 | 55.84 | 2.81% |
10 | 010701 | 恒越内需驱动混合A | 详情 基金吧 档案 | 1,173.70 | 2.08% |
;