恒越基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
持仓变动
其他公司持仓变动查询:
累计买入、卖出金额超出预期基金资产净值2%或前20名的股票明细。
恒越基金 2024年4季度累计买入股票明细(全部)
截止至:2024-12-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 买入基金数 | 本期累计买入金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002371 | 北方华创 | 详情 股吧 行情 档案 | 12 | 45,073.06 |
2 | 688072 | 拓荆科技 | 详情 股吧 行情 档案 | 10 | 41,867.66 |
3 | 688012 | 中微公司 | 详情 股吧 行情 档案 | 13 | 37,118.78 |
4 | 300394 | 天孚通信 | 详情 股吧 行情 档案 | 10 | 31,589.01 |
5 | 600030 | 中信证券 | 详情 股吧 行情 档案 | 12 | 31,050.61 |
6 | 300308 | 中际旭创 | 详情 股吧 行情 档案 | 16 | 25,550.12 |
7 | 601138 | 工业富联 | 详情 股吧 行情 档案 | 14 | 22,632.78 |
8 | 300502 | 新易盛 | 详情 股吧 行情 档案 | 11 | 22,031.84 |
9 | 688037 | 芯源微 | 详情 股吧 行情 档案 | 6 | 21,656.13 |
10 | 000568 | 泸州老窖 | 详情 股吧 行情 档案 | 11 | 21,446.45 |
恒越基金 2024年2季度累计买入股票明细(全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 买入基金数 | 本期累计买入金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600030 | 中信证券 | 详情 股吧 行情 档案 | 11 | 28,917.08 |
2 | 688072 | 拓荆科技 | 详情 股吧 行情 档案 | 10 | 24,183.95 |
3 | 002371 | 北方华创 | 详情 股吧 行情 档案 | 10 | 23,285.01 |
4 | 300308 | 中际旭创 | 详情 股吧 行情 档案 | 15 | 21,596.58 |
5 | 300394 | 天孚通信 | 详情 股吧 行情 档案 | 11 | 21,435.94 |
6 | 601138 | 工业富联 | 详情 股吧 行情 档案 | 13 | 20,762.73 |
7 | 688012 | 中微公司 | 详情 股吧 行情 档案 | 7 | 17,539.18 |
8 | 601688 | 华泰证券 | 详情 股吧 行情 档案 | 8 | 15,437.32 |
9 | 000568 | 泸州老窖 | 详情 股吧 行情 档案 | 11 | 15,367.83 |
10 | 000333 | 美的集团 | 详情 股吧 行情 档案 | 15 | 15,350.28 |
