同泰基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
持仓变动详情
其他公司持仓变动详情查询:
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期累计买入金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012696 | 同泰数字经济股票A | 详情 基金吧 档案 | 3,139.19 | 19.00% |
2 | 012697 | 同泰数字经济股票C | 详情 基金吧 档案 | 3,139.19 | 19.00% |
3 | 012496 | 同泰行业优选股票A | 详情 基金吧 档案 | 1,055.35 | 16.02% |
4 | 012497 | 同泰行业优选股票C | 详情 基金吧 档案 | 1,055.35 | 16.02% |
5 | 008050 | 同泰慧择混合A | 详情 基金吧 档案 | 372.22 | 14.50% |
6 | 008051 | 同泰慧择混合C | 详情 基金吧 档案 | 372.22 | 14.50% |
7 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 详情 基金吧 档案 | 245.87 | 3.18% |
8 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 详情 基金吧 档案 | 245.87 | 3.18% |
;