同泰基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
一、收入: | 详情 | 27,454.90 | 239.69 | -9,437.35 | 3,102.17 |
1.利息收入 | 详情 | 1,400.41 | 758.99 | 2,465.38 | 529.97 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 1,361.88 | 726.74 | 2,147.39 | 389.04 |
债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 9,927.97 | -11,364.64 | -12,915.12 | -4,230.70 |
股票投资收益 | 详情 | -2,241.25 | -11,304.53 | -21,578.45 | -8,126.34 |
基金投资收益 | 详情 | -5,126.13 | -6,423.07 | -289.14 | 779.68 |
债券投资收益 | 详情 | 15,825.84 | 5,695.58 | 7,559.29 | 2,274.99 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | 详情 | -3.83 | -1.15 | -4.43 | -4.43 |
股利收益 | 详情 | 1,473.33 | 668.54 | 1,397.61 | 845.40 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 15,660.61 | 10,695.95 | 787.36 | 6,749.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 465.92 | 149.39 | 225.03 | 53.07 |
减:二、费用 | 详情 | 4,763.57 | 1,867.54 | 4,671.23 | 1,932.67 |
1.管理人报酬 | 详情 | 2,988.99 | 1,207.18 | 3,059.31 | 1,270.19 |
2.托管费 | 详情 | 776.76 | 296.39 | 708.91 | 253.95 |
3.销售服务费 | 详情 | 463.80 | 165.44 | 355.99 | 200.76 |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | 312.18 | 48.66 | 262.62 | 75.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | 312.18 | 48.66 | 262.62 | 75.43 |
6.其他费用 | 详情 | 219.92 | 149.64 | 280.89 | 130.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 22,691.33 | -1,627.86 | -14,108.58 | 1,169.50 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 22,691.33 | -1,627.86 | -14,108.58 | 1,169.50 |
