同泰基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
持仓变动详情
其他公司持仓变动详情查询:
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期累计买入金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012696 | 同泰数字经济股票A | 详情 基金吧 档案 | 3,916.27 | 23.70% |
2 | 012697 | 同泰数字经济股票C | 详情 基金吧 档案 | 3,916.27 | 23.70% |
3 | 008050 | 同泰慧择混合A | 详情 基金吧 档案 | 553.69 | 21.56% |
4 | 008051 | 同泰慧择混合C | 详情 基金吧 档案 | 553.69 | 21.56% |
5 | 012496 | 同泰行业优选股票A | 详情 基金吧 档案 | 803.27 | 12.19% |
6 | 012497 | 同泰行业优选股票C | 详情 基金吧 档案 | 803.27 | 12.19% |
7 | 008997 | 同泰竞争优势混合A | 详情 基金吧 档案 | 216.34 | 3.51% |
8 | 008998 | 同泰竞争优势混合C | 详情 基金吧 档案 | 216.34 | 3.51% |
;