同泰基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
持仓变动详情
其他公司持仓变动详情查询:
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期累计买入金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 008050 | 同泰慧择混合A | 详情 基金吧 档案 | 713.95 | 27.80% |
2 | 008051 | 同泰慧择混合C | 详情 基金吧 档案 | 713.95 | 27.80% |
3 | 012496 | 同泰行业优选股票A | 详情 基金吧 档案 | 899.52 | 13.65% |
4 | 012497 | 同泰行业优选股票C | 详情 基金吧 档案 | 899.52 | 13.65% |
5 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 详情 基金吧 档案 | 926.20 | 11.99% |
6 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 详情 基金吧 档案 | 926.20 | 11.99% |
7 | 012696 | 同泰数字经济股票A | 详情 基金吧 档案 | 1,528.26 | 9.25% |
8 | 012697 | 同泰数字经济股票C | 详情 基金吧 档案 | 1,528.26 | 9.25% |
9 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 详情 基金吧 档案 | 48.23 | 6.54% |
10 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 详情 基金吧 档案 | 48.23 | 6.54% |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期累计买入金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 008050 | 同泰慧择混合A | 详情 基金吧 档案 | 522.29 | 20.34% |
2 | 008051 | 同泰慧择混合C | 详情 基金吧 档案 | 522.29 | 20.34% |
3 | 012696 | 同泰数字经济股票A | 详情 基金吧 档案 | 1,167.53 | 7.07% |
4 | 012697 | 同泰数字经济股票C | 详情 基金吧 档案 | 1,167.53 | 7.07% |
5 | 012496 | 同泰行业优选股票A | 详情 基金吧 档案 | 443.02 | 6.72% |
6 | 012497 | 同泰行业优选股票C | 详情 基金吧 档案 | 443.02 | 6.72% |
7 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 详情 基金吧 档案 | 414.02 | 5.36% |
8 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 详情 基金吧 档案 | 414.02 | 5.36% |
;