景顺长城基金管理有限公司
Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
持有人结构详情
其他公司持有人结构详情查询:
景顺长城基金 2019年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2019-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000020 | 景顺长城品质投资混合A | 详情 | 37.23% | 62.77% | 0.25% | 8.03 |
2 | 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 详情 | 92.83% | 7.17% | 0.00% | 0.58 |
3 | 000182 | 景顺长城四季金利债券C | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.58 |
4 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合A | 详情 | -- | 100.00% | 0.21% | 1.66 |
5 | 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 详情 | 97.91% | 2.09% | 0.00% | 21.44 |
6 | 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 21.44 |
7 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 详情 | 45.34% | 54.66% | 0.02% | 94.93 |
8 | 000380 | 景顺长城景益货币A | 详情 | 1.37% | 98.63% | 0.01% | 1,017.97 |
9 | 000381 | 景顺长城景益货币B | 详情 | 60.88% | 39.12% | 0.00% | 1,017.97 |
10 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 详情 | 96.40% | 3.60% | 0.09% | 14.50 |
景顺长城基金 2019年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2019-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000020 | 景顺长城品质投资混合A | 详情 | 16.38% | 83.62% | 0.10% | 4.17 |
2 | 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 详情 | 90.95% | 9.05% | 0.00% | 0.59 |
3 | 000182 | 景顺长城四季金利债券C | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.59 |
4 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合A | 详情 | -- | 100.00% | 0.17% | 1.82 |
5 | 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 详情 | 97.27% | 2.73% | 0.00% | 21.32 |
6 | 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 详情 | -- | 100.00% | 0.11% | 21.32 |
7 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 详情 | 44.49% | 55.51% | 0.02% | 89.65 |
8 | 000380 | 景顺长城景益货币A | 详情 | 3.30% | 96.70% | 0.14% | 971.51 |
9 | 000381 | 景顺长城景益货币B | 详情 | 63.99% | 36.01% | 0.00% | 971.51 |
10 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 详情 | 93.15% | 6.85% | 0.00% | 5.46 |
;