景顺长城基金管理有限公司

Invesco Great Wall Fund Management Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询:

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
景顺长城北交所精选两年定开混合A 016307 混合型-偏股 07-01 1.9168 2.1438 0.73% 48.84% 142.58% 1.51 农冰立 0.15% 购买
景顺长城北交所精选两年定开混合C 016308 混合型-偏股 07-01 1.8888 2.1138 0.73% 48.47% 141.34% 0.30 农冰立 0.00% 购买
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 016495 指数型-股票 07-01 1.3505 1.3505 -0.08% 23.48% 58.42% 2.07 金璜 等 0.12% 购买
景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 016496 指数型-股票 07-01 1.3368 1.3368 -0.08% 23.24% 57.79% 5.13 金璜 等 0.00% 购买
景顺长城创业板综指增强A 008072 指数型-股票 07-01 1.6600 1.6600 0.16% 16.70% 52.97% 2.45 黎海威 0.15% 购买
景顺长城品质长青混合A 010350 混合型-偏股 07-01 1.2595 1.2595 0.28% 21.40% 52.37% 28.37 农冰立 0.15% 购买
景顺长城创业板综指增强C 019239 指数型-股票 07-01 1.6473 1.6473 0.15% 16.46% 52.36% 1.22 黎海威 0.00% 购买
景顺长城品质长青混合C 015751 混合型-偏股 07-01 1.2428 1.2428 0.28% 21.13% 51.65% 28.57 农冰立 0.00% 购买
景顺长城稳健回报混合A 001194 混合型-灵活 07-01 2.2320 2.2970 1.50% 15.05% 47.13% 1.97 江山 0.10% 购买
景顺长城稳健回报混合C 001407 混合型-灵活 07-01 2.1640 2.2270 1.50% 14.92% 46.91% 3.34 江山 0.00% 购买
景顺长城公司治理混合 260111 混合型-偏股 07-01 1.4840 3.3720 0.27% 17.11% 43.67% 4.64 杨锐文 0.15% 购买
景顺长城电子信息产业股票A 010003 股票型 07-01 1.3373 1.3373 0.32% 13.66% 42.54% 20.13 杨锐文 等 0.15% 购买
景顺长城电子信息产业股票C 010004 股票型 07-01 1.3124 1.3124 0.31% 13.47% 42.02% 16.22 杨锐文 等 0.00% 购买
景顺长城成长领航混合 009376 混合型-偏股 07-01 1.4295 1.4295 0.18% 16.27% 41.93% 10.64 杨锐文 0.15% 购买
景顺长城国证2000指数增强A 019013 指数型-股票 07-01 1.2317 1.2317 0.36% 15.72% 41.48% 0.09 黎海威 等 0.12% 购买
景顺长城国证2000指数增强C 019014 指数型-股票 07-01 1.2227 1.2227 0.36% 15.49% 40.91% 0.86 黎海威 等 0.00% 购买
景顺长城成长龙头一年持有混合A 011058 混合型-偏股 07-01 0.9195 0.9195 0.10% 15.31% 40.30% 39.79 杨锐文 等 0.15% 购买
景顺长城环保优势股票 001975 股票型 07-01 3.4010 3.4010 0.21% 15.41% 40.25% 27.81 杨锐文 0.15% 购买
景顺长城改革机遇灵活配置A 001535 混合型-灵活 07-01 1.5790 1.5790 0.19% 15.26% 39.98% 1.54 杨锐文 0.15% 购买
景顺长城科创50指数增强A 019767 指数型-股票 07-01 1.3581 1.3581 -0.88% 1.31% 39.62% 0.79 黎海威 等 0.12% 购买
景顺长城成长龙头一年持有混合C 011059 混合型-偏股 07-01 0.8955 0.8955 0.09% 14.96% 39.44% 4.41 杨锐文 等 0.00% 购买
景顺长城创新成长混合 006435 混合型-偏股 07-01 1.7127 1.7127 0.16% 14.88% 39.40% 29.14 杨锐文 0.15% 购买
景顺长城改革机遇灵活配置C 007945 混合型-灵活 07-01 1.5370 1.5370 0.20% 14.96% 39.35% 0.49 杨锐文 0.00% 购买
景顺长城科创50指数增强C 019768 指数型-股票 07-01 1.3544 1.3544 -0.87% 1.18% 39.27% 1.32 黎海威 等 0.00% 购买
景顺长城新能源产业股票A 011328 股票型 07-01 1.1625 1.1625 -0.43% 6.74% 38.87% 27.55 杨锐文 等 0.15% 购买
景顺长城新能源产业股票C 011329 股票型 07-01 1.1573 1.1573 -0.43% 6.68% 38.73% 32.18 杨锐文 等 0.00% 购买
景顺长城专精特新量化优选股票A 014062 股票型 07-01 0.8065 0.8065 0.57% 20.00% 38.36% 4.91 徐喻军 等 0.15% 购买
景顺长城专精特新量化优选股票C 014063 股票型 07-01 0.7950 0.7950 0.58% 19.76% 37.83% 2.67 徐喻军 等 0.00% 购买
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A 021484 指数型-股票 07-01 1.3103 1.3103 -0.81% 1.37% 37.49% 0.44 龚丽丽 等 0.10% 购买
景顺长城量化小盘股票A 005457 股票型 07-01 1.4746 1.7546 0.46% 12.95% 37.40% 2.33 黎海威 0.15% 购买
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 021485 指数型-股票 07-01 1.3073 1.3073 -0.81% 1.27% 37.21% 1.20 龚丽丽 等 0.00% 购买
景顺长城智能生活混合A 005914 混合型-偏股 07-01 2.0134 2.0134 0.91% 8.59% 36.06% 1.13 江山 0.15% 购买
景顺长城优选混合 260101 混合型-偏股 07-01 4.0548 6.7414 0.16% 14.04% 34.66% 36.87 杨锐文 0.15% 购买
景顺长城国证机器人ETF联接A 020893 指数型-股票 07-01 1.1851 1.1851 -0.59% 9.60% 33.47% 0.34 金璜 0.10% 购买
景顺长城国证机器人ETF联接C 020894 指数型-股票 07-01 1.1821 1.1821 -0.58% 9.48% 33.21% 0.61 金璜 0.00% 购买
景顺长城中证1000指数增强A 015495 指数型-股票 07-01 1.1664 1.1664 0.33% 10.29% 33.17% 0.50 黎海威 等 0.12% 购买
景顺长城景气优选一年持有期混合A 017639 混合型-偏股 07-01 1.1624 1.1624 0.69% 11.97% 32.94% 1.47 董晗 0.15% 购买
景顺长城中证1000指数增强C 015496 指数型-股票 07-01 1.1517 1.1517 0.32% 10.07% 32.64% 0.40 黎海威 等 0.00% 购买
景顺长城景气优选一年持有期混合C 017640 混合型-偏股 07-01 1.1462 1.1462 0.69% 11.64% 32.14% 0.71 董晗 0.00% 购买
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 001361 指数型-股票 07-01 0.7470 0.7470 -0.13% 5.81% 31.75% 2.98 金璜 0.12% 购买
景顺长城科创三年定开混合 009598 混合型-灵活 07-01 0.7671 0.7671 1.04% 17.53% 31.04% 1.11 郭琳 0.15% 购买
景顺长城量化港股通股票A 006106 股票型 07-01 1.1005 1.1005 -0.06% 16.37% 30.90% 0.73 周春泉 0.15% 购买
景顺长城医疗健康混合A 011876 混合型-偏股 07-01 0.7835 0.7835 4.44% 29.63% 30.82% 1.56 乔海英 0.15% 购买
景顺长城医疗健康混合C 011877 混合型-偏股 07-01 0.7715 0.7715 4.44% 29.38% 30.32% 0.46 乔海英 0.00% 购买
景顺长城先进智造混合A 012130 混合型-偏股 07-01 0.8058 0.8058 0.55% 6.53% 29.20% 14.49 董晗 0.15% 购买
景顺长城先进智造混合C 012131 混合型-偏股 07-01 0.7935 0.7935 0.54% 6.32% 28.69% 1.22 董晗 0.00% 购买
景顺长城研究精选股票A 000688 股票型 07-01 1.6400 1.8900 -0.06% 5.60% 27.53% 31.77 张雪薇 0.15% 购买
景顺长城港股通全球竞争力C 012228 混合型-偏股 07-01 0.8110 0.8110 0.31% 17.90% 27.34% 3.46 周寒颖 0.00% 购买
景顺长城港股通全球竞争力A 012227 混合型-偏股 07-01 0.8195 0.8195 0.31% 18.13% 27.17% 5.69 周寒颖 0.12% 购买
景顺长城研究精选股票C 018998 股票型 07-01 1.6220 1.6220 -0.06% 5.26% 26.72% 42.71 张雪薇 0.00% 购买
景顺长城科技创新混合A 008657 混合型-偏股 07-01 1.3420 1.5380 -0.19% 8.97% 24.94% 21.03 张仲维 0.15% 购买
景顺长城创业板50ETF联接A 017949 指数型-股票 07-01 0.8849 0.8849 -0.36% 0.25% 24.51% 2.08 汪洋 等 0.10% 购买
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 019102 指数型-海外股票 07-01 1.1073 1.1073 -0.07% 7.22% 24.47% 0.65 汪洋 等 0.12% 购买
景顺长城科技创新混合C 015683 混合型-偏股 07-01 1.3254 1.5204 -0.19% 8.71% 24.39% 7.03 张仲维 0.00% 购买
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 019103 指数型-海外股票 07-01 1.1027 1.1027 -0.06% 7.10% 24.16% 2.37 汪洋 等 0.00% 购买
景顺长城创业板50ETF联接C 017950 指数型-股票 07-01 0.8790 0.8790 -0.37% 0.09% 24.15% 4.94 汪洋 等 0.00% 购买
景顺长城量化成长演化混合A 009992 混合型-偏股 07-01 0.8804 0.8804 0.20% 6.92% 23.84% 1.90 徐喻军 0.15% 购买
景顺长城量化港股通股票C 018861 股票型 07-01 1.0430 1.0430 -0.07% 15.98% 23.71% 0.01 周春泉 0.00% 购买
景顺长城景气成长混合A 011167 混合型-偏股 07-01 1.0324 1.0324 0.88% 5.29% 23.02% 10.49 董晗 0.15% 购买
景顺长城优质成长股票A 000411 股票型 07-01 1.6420 2.1950 0.06% 5.39% 22.90% 5.08 张仲维 0.15% 购买
景顺长城优质成长股票C 021500 股票型 07-01 1.6360 1.6360 0.06% 5.21% 22.55% 5.05 张仲维 0.00% 购买
景顺长城景气成长混合C 015756 混合型-偏股 07-01 1.0208 1.0208 0.88% 5.07% 22.53% 0.07 董晗 0.00% 购买
景顺长城沪港深领先科技股票A 004476 股票型 07-01 1.6110 1.6110 0.69% 8.05% 21.68% 3.70 詹成 0.15% 购买
景顺长城品质投资混合A 000020 混合型-偏股 07-01 3.3010 3.4690 1.01% 9.49% 21.00% 4.38 詹成 0.15% 购买
景顺长城融景一年持有混合A 011344 混合型-偏股 07-01 0.7387 0.7387 0.81% 9.66% 20.92% 6.53 詹成 0.15% 购买
景顺长城沪港深红利成长低波指数A 007751 指数型-股票 07-01 1.3130 1.6041 0.62% 8.46% 20.59% 5.11 曾理 0.12% 购买
景顺长城品质投资混合C 016906 混合型-偏股 07-01 3.2800 3.2800 0.99% 9.30% 20.59% 0.00 詹成 0.00% 购买
景顺长城产业趋势混合A 010289 混合型-偏股 07-01 0.6582 0.6582 0.75% 8.56% 20.51% 31.58 詹成 0.15% 购买
景顺长城景颐丰利债券A 003504 债券型-混合二级 07-01 1.2841 1.3379 0.40% 7.40% 20.50% 12.83 徐栋 等 0.08% 购买
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 262001 QDII-混合偏股 06-30 2.1200 2.5410 0.28% 17.26% 20.25% 7.43 周寒颖 0.16% 购买
景顺长城沪港深红利成长低波指数E 021735 指数型-股票 07-01 1.3096 1.4079 0.62% 8.35% 20.22% 0.31 曾理 0.00% 购买
景顺长城融景一年持有混合C 011345 混合型-偏股 07-01 0.7215 0.7215 0.81% 9.35% 20.21% 0.08 詹成 0.00% 购买
景顺长城景颐丰利债券C 003505 债券型-混合二级 07-01 1.2567 1.3104 0.40% 7.20% 20.09% 2.78 徐栋 等 0.00% 购买
景顺长城沪港深红利成长低波指数C 007760 指数型-股票 07-01 1.3060 1.5842 0.62% 8.33% 20.07% 3.11 曾理 0.00% 购买
景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 010671 QDII-混合偏股 06-30 0.2960 0.2960 0.34% 17.93% 19.84% 7.43 周寒颖 0.16% 购买
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 016988 QDII-混合偏股 06-30 2.1000 2.1000 0.29% 17.06% 19.73% 0.08 周寒颖 0.00% 购买
景顺长城量化精选股票A 000978 股票型 07-01 1.6700 1.7230 0.36% 5.63% 19.12% 6.65 黎海威 0.15% 购买
景顺长城中证500ETF联接 001455 指数型-股票 07-01 0.8960 0.8960 0.34% 3.94% 18.36% 0.50 龚丽丽 0.12% 购买
景顺长城致远混合A 017860 混合型-偏股 07-01 0.7624 0.7624 0.22% 8.90% 18.27% 6.42 韩文强 0.15% 购买
景顺长城睿成混合A 004707 混合型-灵活 07-01 1.6307 1.6307 0.42% 8.90% 18.15% 4.63 王博瑞 等 0.10% 购买
景顺长城中证500指数增强A 006682 指数型-股票 07-01 1.4168 1.4168 0.30% 5.56% 18.02% 7.79 黎海威 等 0.15% 购买
景顺长城睿成混合C 004719 混合型-灵活 07-01 1.5935 1.5935 0.42% 8.74% 17.80% 0.77 王博瑞 等 0.00% 购买
景顺长城中证500指数增强C 016935 指数型-股票 07-01 1.4026 1.4026 0.29% 5.38% 17.58% 0.11 黎海威 等 0.00% 购买
景顺长城远见成长混合A 014472 混合型-偏股 07-01 1.1086 1.1086 -0.14% 5.16% 17.32% 3.13 孟棋 0.15% 购买
景顺长城致远混合C 017861 混合型-偏股 07-01 0.7498 0.7498 0.23% 8.57% 17.25% 0.70 韩文强 0.00% 购买
景顺长城鑫景一年持有混合A 015162 混合型-偏股 07-01 0.9684 0.9684 0.90% 6.96% 17.21% 1.00 詹成 0.15% 购买
景顺长城产业臻选一年持有混合A 014790 混合型-偏股 07-01 1.0013 1.0013 0.92% 6.62% 16.74% 0.70 詹成 0.15% 购买
景顺长城远见成长混合C 014473 混合型-偏股 07-01 1.0859 1.0859 -0.14% 4.83% 16.61% 0.46 孟棋 0.00% 购买
景顺长城鑫景一年持有混合C 015163 混合型-偏股 07-01 0.9529 0.9529 0.89% 6.64% 16.52% 0.07 詹成 0.00% 购买
景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 015317 FOF-均衡型 06-27 1.0282 1.0282 0.18% 5.22% 16.39% 0.11 江虹 - 购买
景顺长城产业臻选一年持有混合C 014791 混合型-偏股 07-01 0.9885 0.9885 0.92% 6.30% 16.06% 0.29 詹成 0.00% 购买
景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y 021048 FOF-均衡型 06-27 1.0004 1.0004 -0.04% 6.28% 15.95% 0.02 江虹 0.00% 购买
景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A 013904 FOF-均衡型 06-27 0.9966 0.9966 -0.04% 6.13% 15.63% 2.18 江虹 0.12% 购买
景顺长城稳定收益债券A 261001 债券型-混合一级 07-01 1.1850 1.5410 0.08% 6.95% 15.50% 2.79 何江波 等 0.08% 购买
景顺长城中国回报混合A 000772 混合型-灵活 07-01 1.3030 1.7400 0.08% 3.66% 15.41% 10.21 韩文强 0.15% 购买
景顺长城稳定收益债券C 261101 债券型-混合一级 07-01 1.1730 1.4750 0.17% 6.83% 15.11% 0.66 何江波 等 0.00% 购买
景顺长城中国回报混合C 018995 混合型-灵活 07-01 1.2880 1.2880 0.08% 3.37% 14.80% 4.04 韩文强 0.00% 购买
景顺长城核心优选一年持有混合 009190 混合型-偏股 07-01 1.1473 1.1473 0.19% 14.48% 14.72% 7.99 余广 0.15% 购买
景顺长城资源垄断混合(LOF)A 162607 混合型-偏股 07-01 0.4400 3.2680 0.00% 4.02% 14.58% 16.24 韩文强 0.15% 购买
景顺长城中证500行业中性低波动指数A 003318 指数型-股票 07-01 1.4415 1.4415 0.33% -0.72% 14.56% 8.75 曾理 0.12% 购买
景顺长城中证500行业中性低波动指数C 019359 指数型-股票 07-01 1.4365 1.4365 0.34% -0.81% 14.33% 0.12 曾理 0.00% 购买
景顺长城沪深300指数增强A 000311 指数型-股票 07-01 2.2450 2.5850 0.36% 2.46% 13.90% 38.56 黎海威 0.12% 购买
景顺长城沪深300指数增强C 015679 指数型-股票 07-01 2.2310 2.2310 0.36% 2.34% 13.65% 1.42 黎海威 0.00% 购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 017091 指数型-海外股票 06-30 2.1021 2.1021 0.69% 7.93% 13.08% 13.98 汪洋 等 0.12% 购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 019118 指数型-海外股票 06-30 2.0924 2.0924 0.69% 7.82% 12.85% 3.60 汪洋 等 0.00% 购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 017093 指数型-海外股票 06-30 2.0787 2.0787 0.69% 7.72% 12.63% 5.99 汪洋 等 0.00% 购买
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 017092 指数型-海外股票 06-30 0.2936 0.2936 0.75% 8.38% 12.58% 13.98 汪洋 等 - 购买
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 009499 混合型-偏债 07-01 1.1037 1.1037 0.12% 4.67% 12.45% 0.62 韩文强 等 0.08% 购买
景顺长城成长之星股票A 000418 股票型 07-01 3.9230 4.5530 1.11% 6.89% 12.36% 23.71 周寒颖 0.15% 购买
景顺长城量化新动力股票A 001974 股票型 07-01 1.6990 1.9840 0.41% 2.72% 12.17% 9.51 黎海威 0.15% 购买
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 009755 混合型-偏债 07-01 1.0819 1.0819 0.11% 4.46% 11.99% 0.08 韩文强 等 0.00% 购买
景顺长城成长之星股票C 021503 股票型 07-01 3.9060 4.5360 1.11% 6.69% 11.91% 4.48 周寒颖 0.00% 购买
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 019652 FOF-均衡型 06-27 1.0548 1.0548 0.17% 3.14% 11.74% 0.04 赵思轩 0.00% 购买
景顺长城ESG量化股票A 014634 股票型 07-01 0.9346 0.9346 0.37% 2.16% 11.71% 0.57 黎海威 等 0.15% 购买
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 014374 FOF-均衡型 06-27 1.0460 1.0460 0.16% 2.95% 11.36% 1.26 赵思轩 0.12% 购买
景顺长城宁景6个月持有混合A 011803 混合型-偏债 07-01 1.2114 1.2114 0.26% 3.37% 11.22% 5.51 董晗 等 0.08% 购买
景顺长城ESG量化股票C 014635 股票型 07-01 0.9175 0.9175 0.36% 1.87% 11.05% 0.23 黎海威 等 0.00% 购买
景顺长城消费精选混合A 010104 混合型-偏股 07-01 0.7183 0.7183 0.07% 1.00% 11.02% 11.67 邓敬东 等 0.15% 购买
景顺长城宁景6个月持有混合C 011804 混合型-偏债 07-01 1.1942 1.1942 0.26% 3.17% 10.77% 0.92 董晗 等 0.00% 购买
景顺长城消费精选混合C 010105 混合型-偏股 07-01 0.7043 0.7043 0.07% 0.80% 10.50% 0.58 邓敬东 等 0.00% 购买
景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A 016128 指数型-股票 07-01 1.2965 1.3223 0.61% 0.26% 10.47% 2.75 龚丽丽 0.12% 购买
景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C 016129 指数型-股票 07-01 1.2928 1.3185 0.61% 0.21% 10.35% 3.04 龚丽丽 0.00% 购买
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 501225 QDII-普通股票 06-30 1.5605 1.5605 0.26% 7.70% 10.24% 2.50 汪洋 等 0.15% 购买
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 016667 QDII-普通股票 06-30 0.2180 0.2180 0.32% 8.19% 9.77% 2.50 汪洋 等 - 购买
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 016668 QDII-普通股票 06-30 1.5449 1.5449 0.26% 7.46% 9.77% 1.92 汪洋 等 0.00% 购买
景顺长城量化平衡混合A 005258 混合型-灵活 07-01 1.1612 1.1612 0.63% 3.36% 9.60% 0.52 徐喻军 0.15% 购买
景顺长城安瑞混合A 012137 混合型-偏债 07-01 1.1990 1.1990 0.05% 2.83% 9.11% 0.33 李怡文 0.10% 购买
景顺长城泰保三个月定开混合 010348 混合型-偏股 07-01 0.8378 0.8378 0.44% 3.68% 9.10% 15.94 刘苏 - 购买
景顺长城量化平衡混合C 019215 混合型-灵活 07-01 1.1500 1.1500 0.63% 3.07% 8.96% 0.00 徐喻军 0.00% 购买
景顺长城品质成长混合A 008712 混合型-偏股 07-01 1.1827 1.1827 0.12% 3.76% 8.93% 8.89 刘苏 0.15% 购买
景顺长城稳健增益债券A 016869 债券型-混合二级 07-01 1.1258 1.1258 0.13% 3.50% 8.83% 6.01 彭成军 0.08% 购买
景顺长城安瑞混合C 014926 混合型-偏债 07-01 1.1851 1.1851 0.05% 2.62% 8.62% 0.26 李怡文 0.00% 购买
景顺长城安泽回报一年持有混合A 011018 混合型-偏债 07-01 1.3087 1.3087 0.07% 3.37% 8.51% 0.88 李怡文 0.12% 购买
景顺长城稳健增益债券C 016870 债券型-混合二级 07-01 1.1142 1.1142 0.13% 3.31% 8.40% 9.43 彭成军 0.00% 购买
景顺长城安泽回报一年持有混合C 011019 混合型-偏债 07-01 1.2863 1.2863 0.07% 3.18% 8.07% 0.16 李怡文 0.00% 购买
景顺长城安鼎一年持有期混合A 014148 混合型-偏债 07-01 1.1889 1.1889 0.39% 2.66% 7.99% 0.48 董晗 等 0.08% 购买
景顺长城研究驱动三年持有混合 010949 混合型-偏股 07-01 1.0558 1.0558 0.05% 3.33% 7.97% 2.71 刘苏 0.15% 购买
景顺长城竞争优势混合 008131 混合型-偏股 07-01 0.8330 0.8330 0.12% 3.48% 7.92% 21.63 刘苏 0.15% 购买
景顺长城沪港深精选股票A 000979 股票型 07-01 2.4450 2.4450 0.08% 8.81% 7.57% 40.01 张仲维 0.15% 购买
景顺长城安鼎一年持有期混合C 014149 混合型-偏债 07-01 1.1719 1.1719 0.38% 2.45% 7.55% 0.21 董晗 等 0.00% 购买
景顺长城周期优选混合A 018504 混合型-偏股 07-01 1.3449 1.3449 1.26% 18.85% 7.44% 2.21 邹立虎 0.15% 购买
景顺长城核心招景混合C 015752 混合型-偏股 07-01 0.7003 0.7003 0.34% 7.74% 7.33% 0.05 余广 0.00% 购买
景顺长城核心招景混合A 010108 混合型-偏股 07-01 0.7063 0.7063 0.34% 7.96% 7.31% 35.34 余广 0.15% 购买
景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y 017259 FOF-均衡型 06-27 1.1967 1.1967 0.00% 2.54% 7.18% 0.18 薛显志 0.00% 购买
景顺长城周期优选混合C 018505 混合型-偏股 07-01 1.3359 1.3359 1.27% 18.51% 7.03% 6.93 邹立虎 0.00% 购买
景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A 007272 FOF-均衡型 06-27 1.1883 1.1883 -0.01% 2.40% 6.89% 1.55 薛显志 0.12% 购买
景顺长城沪港深精选股票C 021313 股票型 07-01 2.4250 2.4250 0.08% 8.50% 6.88% 0.42 张仲维 0.00% 购买
景顺长城景泰通利纯债C 019490 债券型-长债 07-01 1.0634 1.0964 0.08% 0.60% 6.54% 0.00 陈健宾 0.00% 购买
景顺长城核心中景一年持有混合 010027 混合型-偏股 07-01 0.7092 0.7092 0.35% 8.21% 6.52% 31.00 余广 等 0.15% 购买
景顺长城安盈回报一年持有混合A 011997 混合型-偏债 07-01 1.2943 1.2943 0.45% 5.40% 6.52% 0.61 邹立虎 0.12% 购买
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 014767 混合型-偏债 07-01 1.2063 1.2063 0.40% 4.50% 6.26% 1.87 邹立虎 0.08% 购买
景顺长城景颐双利债券A 000385 债券型-混合二级 07-01 1.7580 2.0430 0.23% 2.81% 6.22% 182.29 董晗 等 0.08% 购买
景顺长城四季金利债券A 000181 债券型-混合二级 07-01 1.2500 1.6310 0.08% 2.45% 6.17% 36.10 彭成军 0.08% 购买
景顺长城品质成长混合C 015775 混合型-偏股 07-01 1.1369 1.1369 0.11% 3.56% 6.13% 0.05 刘苏 0.00% 购买
景顺长城安盈回报一年持有混合C 011998 混合型-偏债 07-01 1.2727 1.2727 0.44% 5.18% 6.06% 0.07 邹立虎 0.00% 购买
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 债券型-混合二级 07-01 1.2631 1.2631 0.21% 2.32% 5.99% 22.23 董晗 等 0.08% 购买
景顺长城景盈双利债券A 002796 债券型-混合二级 07-01 1.2268 1.3710 0.14% 2.66% 5.89% 25.58 陈静 等 0.08% 购买
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C 014768 混合型-偏债 07-01 1.1905 1.1905 0.40% 4.29% 5.89% 0.79 邹立虎 0.00% 购买
景顺长城景颐双利债券C 000386 债券型-混合二级 07-01 1.6790 1.9560 0.18% 2.57% 5.80% 22.32 董晗 等 0.00% 购买
景顺长城四季金利债券C 000182 债券型-混合二级 07-01 1.2290 1.5710 0.16% 2.32% 5.74% 6.12 彭成军 0.00% 购买
景顺长城景泰鑫利纯债C 012136 债券型-长债 07-01 1.1828 1.3116 0.06% 3.77% 5.58% 0.00 何江波 - 购买
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C 009000 债券型-混合二级 07-01 1.2376 1.2376 0.21% 2.12% 5.57% 6.34 董晗 等 0.00% 购买
景顺长城景盈双利债券C 002797 债券型-混合二级 07-01 1.1893 1.3280 0.14% 2.46% 5.46% 2.27 陈静 等 0.00% 购买
景顺长城景泰纯利债券A 007562 债券型-混合一级 07-01 1.1930 1.2927 0.08% 1.97% 5.39% 102.32 彭成军 0.08% 购买
景顺长城安益回报一年持有混合A 012138 混合型-偏债 07-01 1.1618 1.1618 0.08% 2.33% 5.30% 3.13 邓敬东 等 - 购买
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 019665 FOF-稳健型 06-27 1.0628 1.0628 -0.02% 1.94% 5.26% 0.81 江虹 0.08% 购买
景顺长城景泰丰利纯债债券F 020825 债券型-长债 07-01 1.1171 1.1877 0.06% 0.67% 5.26% 11.40 陈静 0.00% 购买
景顺长城景泰丰利纯债债券A 003407 债券型-长债 07-01 1.1101 1.4892 0.07% 0.69% 5.20% 57.30 陈静 0.08% 购买
景顺景颐招利6个月持有期债券A 010011 债券型-混合二级 07-01 1.2146 1.3051 0.37% 4.15% 5.13% 34.71 董晗 等 0.08% 购买
景顺长城景泰纯利债券C 013380 债券型-混合一级 07-01 1.1819 1.2369 0.08% 1.83% 5.09% 22.11 彭成军 0.00% 购买
景顺长城景泰鑫利纯债A 006764 债券型-长债 07-01 1.1349 1.2625 0.06% 3.79% 5.07% 8.05 何江波 - 购买
景顺长城中小创精选股票A 000586 股票型 07-01 2.1020 2.6740 1.11% -3.00% 5.05% 2.96 张靖 等 0.15% 购买
景顺长城安益回报一年持有混合C 012139 混合型-偏债 07-01 1.1435 1.1435 0.08% 2.12% 4.92% 0.09 邓敬东 等 - 购买
景顺长城景泰丰利纯债债券C 003408 债券型-长债 07-01 1.1131 1.4492 0.07% 0.50% 4.83% 1.38 陈静 0.00% 购买
景顺长城顺益回报混合A 002792 混合型-偏债 07-01 1.5478 1.5478 0.12% 2.17% 4.82% 0.12 陈莹 等 0.12% 购买
景顺长城景泰益利纯债债券A 010477 债券型-长债 07-01 1.0970 1.1855 0.05% 0.96% 4.81% 131.32 彭成军 0.08% 购买
景顺景颐招利6个月持有期债券C 010012 债券型-混合二级 07-01 1.1914 1.2815 0.37% 3.94% 4.72% 5.45 董晗 等 0.00% 购买
景顺长城中小创精选股票C 018817 股票型 07-01 2.0820 2.3070 1.12% -3.21% 4.57% 0.02 张靖 等 0.00% 购买
景顺长城景颐尊利债券A 015805 债券型-混合二级 07-01 1.0747 1.1134 0.02% 1.44% 4.53% 28.23 李怡文 0.08% 购买
景顺长城景颐裕利债券A 018736 债券型-混合二级 07-01 1.0719 1.0719 0.07% 1.95% 4.52% 1.70 毛从容 等 0.08% 购买
景顺长城景泰悦利三个月定开债A 014973 债券型-长债 07-01 1.0301 1.1336 0.06% 0.88% 4.50% 88.49 赵天彤 等 0.05% 购买
景顺长城顺鑫回报混合A 010211 混合型-偏债 07-01 1.1353 1.1843 0.10% 1.21% 4.44% 1.10 陈莹 0.10% 购买
景顺长城景泰悦利三个月定开债C 014974 债券型-长债 07-01 1.0343 1.1302 0.07% 0.81% 4.39% 0.00 赵天彤 等 0.00% 购买
景顺长城景泰通利纯债A 019489 债券型-长债 07-01 1.0419 1.0745 0.09% 0.69% 4.39% 37.03 陈健宾 0.05% 购买
景顺长城顺益回报混合C 002793 混合型-偏债 07-01 1.4933 1.4933 0.11% 1.96% 4.35% 0.33 陈莹 等 0.00% 购买
