南方基金管理股份有限公司
China Southern Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
规模变动详情
其他公司规模变动详情查询:
南方基金 2009年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2009-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159903 | 南方深证成份ETF | 详情 | - | - | 41.28 | 41.44 |
2 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 详情 | 0.43 | 2.06 | 24.07 | 30.32 |
3 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 详情 | 0.22 | 2.30 | 26.15 | 42.47 |
4 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 详情 | 20.12 | 23.53 | 28.83 | 33.91 |
5 | 184688 | 基金开元 | 详情 | - | - | 20.00 | 22.28 |
6 | 184698 | 基金天元 | 详情 | - | - | 30.00 | 44.53 |
7 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 详情 | 1.22 | 6.59 | 63.41 | 72.57 |
8 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 详情 | 0.58 | 5.56 | 84.13 | 81.65 |
9 | 202003 | 南方绩优成长混合A | 详情 | 3.90 | 6.81 | 77.18 | 132.96 |
10 | 202005 | 南方成份精选混合A | 详情 | 0.58 | 10.46 | 134.12 | 139.38 |
南方基金 2009年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2009-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 详情 | 0.55 | 2.58 | 25.70 | 28.28 |
2 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 详情 | 0.48 | 2.97 | 28.24 | 39.61 |
3 | 184688 | 基金开元 | 详情 | - | - | 20.00 | 20.14 |
4 | 184698 | 基金天元 | 详情 | - | - | 30.00 | 38.95 |
5 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 详情 | 2.76 | 9.18 | 68.78 | 70.31 |
6 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 详情 | 0.64 | 7.65 | 89.11 | 77.25 |
7 | 202003 | 南方绩优成长混合A | 详情 | 4.37 | 7.59 | 80.09 | 120.00 |
8 | 202005 | 南方成份精选混合A | 详情 | 1.31 | 10.82 | 144.01 | 127.39 |
9 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 详情 | 1.58 | 11.46 | 104.90 | 65.31 |
10 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 详情 | 1.63 | 12.86 | 43.59 | 40.83 |
南方基金 2009年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2009-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 详情 | 2.47 | 4.30 | 27.74 | 31.07 |
2 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 详情 | 0.35 | 3.89 | 30.72 | 44.75 |
3 | 184688 | 基金开元 | 详情 | - | - | 20.00 | 20.06 |
4 | 184698 | 基金天元 | 详情 | - | - | 30.00 | 43.94 |
5 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 详情 | 1.98 | 10.14 | 75.19 | 79.44 |
6 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 详情 | 0.47 | 5.24 | 96.12 | 86.06 |
7 | 202003 | 南方绩优成长混合A | 详情 | 2.18 | 7.30 | 83.31 | 129.17 |
8 | 202005 | 南方成份精选混合A | 详情 | 0.86 | 6.67 | 153.52 | 145.74 |
9 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 详情 | 0.83 | 12.51 | 114.78 | 70.85 |
10 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 详情 | 0.48 | 5.92 | 54.81 | 55.08 |
南方基金 2009年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2009-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 详情 | 0.44 | 0.98 | 29.56 | 28.45 |
2 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 详情 | 0.89 | 1.80 | 34.26 | 42.53 |
3 | 184688 | 基金开元 | 详情 | - | - | 20.00 | 17.95 |
4 | 184698 | 基金天元 | 详情 | - | - | 30.00 | 37.06 |
5 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 详情 | 3.07 | 2.52 | 83.35 | 76.67 |
6 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 详情 | 0.50 | 2.30 | 100.90 | 78.73 |
7 | 202003 | 南方绩优成长混合A | 详情 | 4.07 | 4.38 | 88.43 | 112.06 |
8 | 202005 | 南方成份精选混合A | 详情 | 0.66 | 3.28 | 159.33 | 126.77 |
9 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 详情 | 3.77 | 5.70 | 126.46 | 68.28 |
10 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 详情 | 0.05 | 1.97 | 60.25 | 49.62 |