长城基金管理有限公司
Great Wall Fund Management Co. Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
规模变动详情
其他公司规模变动详情查询:
长城基金 2024年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2024-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000030 | 长城核心优选混合A | 详情 | 0.02 | 0.35 | 0.69 | 0.72 |
2 | 000254 | 长城增强收益定开债券A | 详情 | - | - | 0.82 | 0.93 |
3 | 000255 | 长城增强收益定开债券C | 详情 | - | - | 0.41 | 0.46 |
4 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.09 |
5 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 详情 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.12 |
6 | 000339 | 长城医疗保健混合A | 详情 | 0.09 | 0.56 | 1.38 | 3.13 |
7 | 000615 | 长城工资宝货币A | 详情 | 1.94 | 2.03 | 0.79 | 0.79 |
8 | 000649 | 长城久鑫混合A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 0.28 |
9 | 000861 | 长城货币E | 详情 | 113.90 | 110.53 | 16.51 | 16.51 |
10 | 000976 | 长城新兴产业混合A | 详情 | 0.01 | 0.02 | 0.26 | 0.55 |
长城基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2024-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000030 | 长城核心优选混合A | 详情 | 0.00 | 0.05 | 1.01 | 1.10 |
2 | 000254 | 长城增强收益定期开放债券A | 详情 | - | - | 0.82 | 0.91 |
3 | 000255 | 长城增强收益定期开放债券C | 详情 | - | - | 0.41 | 0.45 |
4 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.09 |
5 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 详情 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.08 |
6 | 000339 | 长城医疗保健混合A | 详情 | 0.03 | 0.07 | 1.85 | 4.65 |
7 | 000615 | 长城工资宝货币A | 详情 | 1.49 | 1.34 | 0.89 | 0.89 |
8 | 000649 | 长城久鑫混合A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 0.28 |
9 | 000861 | 长城货币E | 详情 | 54.32 | 55.30 | 13.14 | 13.14 |
10 | 000976 | 长城新兴产业混合A | 详情 | 0.00 | 0.02 | 0.27 | 0.59 |
长城基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000030 | 长城核心优选混合A | 详情 | 0.01 | 0.09 | 1.06 | 1.06 |
2 | 000254 | 长城增强收益定期开放债券A | 详情 | - | - | 0.82 | 0.92 |
3 | 000255 | 长城增强收益定期开放债券C | 详情 | - | - | 0.41 | 0.46 |
4 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.10 |
5 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 详情 | 0.04 | 0.01 | 0.10 | 0.12 |
6 | 000339 | 长城医疗保健混合A | 详情 | 0.03 | 0.07 | 1.89 | 4.19 |
7 | 000615 | 长城工资宝货币A | 详情 | 1.92 | 1.66 | 0.73 | 0.73 |
8 | 000649 | 长城久鑫混合A | 详情 | 0.00 | 0.06 | 0.22 | 0.27 |
9 | 000861 | 长城货币E | 详情 | 47.40 | 46.20 | 14.11 | 14.11 |
10 | 000976 | 长城新兴产业混合A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.29 | 0.57 |
长城基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000030 | 长城核心优选混合A | 详情 | 0.01 | 0.03 | 1.14 | 1.15 |
2 | 000254 | 长城增强收益定期开放债券A | 详情 | 0.21 | 0.10 | 0.82 | 0.91 |
3 | 000255 | 长城增强收益定期开放债券C | 详情 | 0.36 | 0.05 | 0.41 | 0.45 |
4 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 详情 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.10 |
5 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 详情 | 0.01 | 0.34 | 0.08 | 0.09 |
6 | 000339 | 长城医疗保健混合A | 详情 | 0.04 | 0.30 | 1.94 | 4.76 |
7 | 000615 | 长城工资宝货币A | 详情 | 0.68 | 0.85 | 0.48 | 0.48 |
8 | 000649 | 长城久鑫混合A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.28 | 0.36 |
9 | 000861 | 长城货币E | 详情 | 56.19 | 58.17 | 12.92 | 12.92 |
10 | 000976 | 长城新兴产业混合A | 详情 | 0.01 | 0.03 | 0.30 | 0.59 |