长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

季/年度涨幅

其他公司季/年度涨幅查询:

最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金季/年度涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期:2025-06-30

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 收益详情 基金类型

25年2季度

25年1季度

24年年度

24年4季度

24年3季度

长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 QDII-普通股票 21.87% -11.20% 27.55% 8.30% -1.87%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 QDII-普通股票 21.75% -11.22% 26.86% 8.17% -2.02%
长城久惠灵活配置混合A 001363 混合型-灵活 -2.60% -0.51% 25.51% 1.02% 19.79%
长城久惠灵活配置混合C 017626 混合型-灵活 -2.74% -0.66% 24.81% 0.89% 19.63%
长城港股通价值精选混合A 007132 混合型-偏股 8.90% 26.20% 17.41% 5.89% 13.60%
长城港股通价值精选混合C 017627 混合型-偏股 8.72% 25.91% 16.49% 5.45% 13.45%
长城创新驱动混合A 009623 混合型-偏股 2.74% 1.94% 15.87% 21.97% 13.65%
长城创新驱动混合C 017458 混合型-偏股 2.57% 1.79% 15.15% 21.79% 13.49%
长城产业成长混合A 015127 混合型-偏股 2.42% 4.36% 14.18% -2.50% 5.31%
长城产业成长混合C 015128 混合型-偏股 2.26% 4.21% 13.45% -2.64% 5.07%
长城久祥混合A 001613 混合型-灵活 -0.06% -0.25% 12.88% 8.33% 6.07%
长城久嘉创新成长混合A 004666 混合型-灵活 11.25% 3.73% 12.74% 20.31% 7.18%
长城科创两年定开混合A 506008 混合型-偏股 -2.35% 4.55% 12.35% 15.58% 18.28%
长城久祥混合C 017462 混合型-灵活 -0.21% -0.40% 12.20% 8.17% 5.91%
长城久嘉创新成长混合C 010052 混合型-灵活 11.11% 3.60% 12.18% 20.15% 7.04%
长城改革红利混合A 001255 混合型-灵活 -1.58% 3.01% 11.95% 14.10% 12.32%
长城科创两年定开混合C 012793 混合型-偏股 -2.47% 4.41% 11.80% 15.45% 18.13%
长城智能产业混合A 005738 混合型-灵活 -2.06% 1.19% 11.70% 14.61% 11.68%
长城改革红利混合C 019273 混合型-灵活 -1.72% 2.68% 11.33% 13.92% 12.15%
长城智能产业混合C 019276 混合型-灵活 -2.21% 1.05% 11.09% 14.44% 11.51%
长城中债5-10年国开债指数A 010603 指数型-固收 1.47% -1.07% 10.75% 4.44% 1.09%
长城中债5-10年国开债指数C 010604 指数型-固收 1.43% -1.08% 10.58% 4.42% 1.01%
长城增强收益定开债券A 000254 债券型-混合一级 1.41% 0.29% 9.92% 3.85% 0.64%
长城增强收益定开债券C 000255 债券型-混合一级 1.30% 0.20% 9.47% 3.74% 0.53%
长城稳固收益债券A 000333 债券型-混合二级 1.42% 0.54% 8.01% 4.70% 0.27%
长城中债3-5年国开债指数C 009325 指数型-固收 0.95% -0.57% 7.87% 3.04% 0.79%
长城中债3-5年国开债指数A 009324 指数型-固收 0.98% -0.54% 7.86% 3.07% 0.70%
长城创业板指数增强A 001879 指数型-股票 2.99% -0.68% 7.65% -1.54% 21.98%
长城稳固收益债券C 000334 债券型-混合二级 1.32% 0.45% 7.58% 4.60% 0.17%
长城价值领航混合A 013387 混合型-偏股 4.93% -0.49% 7.40% -3.36% 5.13%
长城创业板指数增强C 006928 指数型-股票 2.91% -0.75% 7.32% -1.61% 21.89%
长城价值领航混合C 013388 混合型-偏股 4.82% -0.61% 6.87% -3.47% 5.00%
长城智盈添益债券发起式A 020181 债券型-混合二级 1.86% -0.15% 6.68% 1.68% 2.39%
长城智盈添益债券发起式C 020182 债券型-混合二级 1.78% -0.22% 6.49% 1.59% 2.48%
长城瑞利纯债债券A 014876 债券型-长债 1.90% -1.07% 5.94% 2.68% 0.58%
长城集利债券发起式A 018601 债券型-混合二级 0.44% 0.18% 5.54% 1.31% 2.01%
长城中证500指数增强A 006048 指数型-股票 3.61% 3.71% 5.54% 1.25% 13.09%
长城瑞利纯债债券C 014877 债券型-长债 1.82% -1.13% 5.51% 2.59% 0.40%
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 FOF-稳健型 1.88% 1.02% 5.47% 0.94% 3.85%
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 FOF-进取型 0.86% 2.61% 5.45% -1.87% 9.27%
长城永利债券A 016743 债券型-长债 0.80% -0.79% 5.43% 2.11% 0.54%
长城永利债券C 016744 债券型-长债 0.77% -0.81% 5.29% 2.08% 0.50%
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 债券型-长债 0.75% -0.64% 5.24% 2.30% 0.52%
长城中证500指数增强C 007413 指数型-股票 3.53% 3.63% 5.22% 1.17% 13.01%
长城集利债券发起式C 018602 债券型-混合二级 0.38% 0.09% 5.21% 1.20% 1.94%
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 FOF-稳健型 1.83% 0.96% 5.18% 0.87% 3.78%
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 债券型-长债 0.72% -0.66% 5.14% 2.27% 0.50%
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 FOF-进取型 0.75% 2.51% 5.04% -1.97% 9.17%
长城新优选混合A 002227 混合型-偏债 0.69% -0.15% 4.89% 0.54% 2.39%
长城裕利债券发起式A 018941 债券型-长债 0.98% 0.03% 4.79% 1.21% 0.03%
长城裕利债券发起式C 018942 债券型-长债 0.98% 0.08% 4.78% 1.22% 0.02%
长城信利一年定开债券发起式 014105 债券型-长债 0.92% -0.05% 4.59% 1.62% 0.10%
长城稳健增利债券D 019775 债券型-混合二级 1.28% 0.17% 4.47% 1.41% -0.59%
长城稳健增利债券A 200009 债券型-混合二级 1.27% 0.18% 4.45% 1.40% -0.61%
长城稳利纯债A 009831 债券型-长债 1.44% 0.07% 4.43% 1.67% 0.09%
长城新优选混合C 002228 混合型-偏债 0.56% -0.26% 4.37% 0.42% 2.25%
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 债券型-长债 0.77% -0.32% 4.35% 1.66% 0.32%
长城中债1-3年政金债C 008653 指数型-固收 0.67% -0.46% 4.30% 1.70% 0.50%
长城中债1-3年政金债A 008652 指数型-固收 0.67% -0.45% 4.30% 1.70% 0.47%
长城短债D 019872 债券型-中短债 1.21% 0.32% 4.15% 1.38% -0.02%
长城短债A 007194 债券型-中短债 1.21% 0.32% 4.14% 1.38% -0.03%
长城稳健增利债券C 008974 债券型-混合二级 1.19% 0.11% 4.13% 1.33% -0.70%
长城稳利纯债C 009832 债券型-长债 1.37% -0.01% 4.12% 1.60% 0.00%
长城短债E 019873 债券型-中短债 1.20% 0.31% 4.09% 1.37% -0.03%
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 债券型-长债 0.98% -0.22% 4.05% 1.66% 0.19%
长城核心优选混合A 000030 混合型-灵活 3.55% -1.29% 4.03% -2.75% 8.44%
长城短债C 007195 债券型-中短债 1.17% 0.28% 3.98% 1.34% -0.07%
长城聚利纯债A 015590 债券型-长债 0.93% -0.03% 3.98% 1.57% -0.06%
长城聚利纯债C 015591 债券型-长债 0.90% -0.06% 3.89% 1.56% -0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 债券型-中短债 1.21% 0.22% 3.86% 1.74% -0.06%
长城数字经济混合A 016507 混合型-偏股 0.77% 2.41% 3.84% 3.37% 8.43%
长城优选稳进六个月持有混合A 010799 混合型-偏债 - - 3.73% - -
长城景气成长混合A 018939 混合型-偏股 16.93% 8.29% 3.69% -2.01% 11.83%
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 债券型-中短债 1.15% 0.18% 3.67% 1.70% -0.11%
长城泰利纯债A 009001 债券型-长债 0.96% -0.10% 3.60% 1.23% 0.36%
长城积极增利债券A 200013 债券型-混合一级 3.41% 3.71% 3.60% 4.05% 0.38%
长城悦享回报债券A 011897 债券型-混合二级 0.96% -0.06% 3.47% 1.02% 0.52%
长城核心优选混合C 019274 混合型-灵活 3.36% -1.42% 3.47% -2.87% 8.32%
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 混合型-偏债 0.23% 0.04% 3.43% 0.01% 2.31%
长城泰利纯债C 009002 债券型-长债 0.88% -0.18% 3.41% 1.14% 0.43%
长城优选稳进六个月持有混合C 010800 混合型-偏债 - - 3.32% - -
长城恒利债券A 013186 债券型-长债 0.59% 0.06% 3.31% 1.33% 0.03%
长城数字经济混合C 016508 混合型-偏股 0.61% 2.25% 3.20% 3.21% 8.27%
长城积极增利债券C 200113 债券型-混合一级 3.31% 3.60% 3.18% 3.93% 0.29%
长城久稳债券A 003290 债券型-长债 1.08% -0.09% 3.11% 1.19% -0.23%
长城景气成长混合C 018940 混合型-偏股 16.76% 8.13% 3.08% -2.15% 11.67%
长城悦享回报债券C 011898 债券型-混合二级 0.87% -0.16% 3.07% 0.92% 0.41%
长城久益混合A 002543 混合型-灵活 2.59% -1.80% 3.06% 0.77% 0.30%
长城久稳债券C 012566 债券型-长债 1.07% -0.10% 3.04% 1.18% -0.27%
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 混合型-偏债 0.12% -0.06% 3.01% -0.09% 2.21%
长城恒利债券C 013187 债券型-长债 0.51% 0.02% 2.99% 1.25% -0.04%
长城优选招益一年持有混合A 012685 混合型-偏债 0.64% 0.50% 2.94% 1.15% 0.45%
长城悦享增利债券A 001296 债券型-混合二级 1.27% -0.22% 2.94% 1.13% 0.49%
长城优选添利一年混合A 011359 混合型-偏债 0.93% -0.18% 2.82% 0.69% 1.25%
长城优选增强六个月持有混合A 009829 混合型-偏债 0.51% 0.47% 2.73% 1.11% 0.62%
长城稳健成长混合A 200016 混合型-灵活 -1.57% -0.65% 2.71% 0.22% 2.93%
长城久益混合C 002544 混合型-灵活 2.52% -1.83% 2.65% 0.72% 0.24%
长城悦享增利债券C 014035 债券型-混合二级 1.19% -0.31% 2.64% 1.05% 0.41%
长城久荣纯债定开 005845 债券型-长债 0.60% 0.06% 2.62% 0.90% 0.30%
长城嘉鑫两年定开债A 008287 债券型-长债 0.55% 0.50% 2.59% 0.87% 0.60%
长城优选招益一年持有混合C 012686 混合型-偏债 0.55% 0.41% 2.53% 1.03% 0.35%
长城优选添利一年混合C 011360 混合型-偏债 0.83% -0.28% 2.40% 0.58% 1.15%
长城嘉鑫两年定开债C 008288 债券型-长债 0.49% 0.45% 2.39% 0.82% 0.56%
长城优选增强六个月持有混合C 009830 混合型-偏债 0.41% 0.37% 2.33% 1.00% 0.52%
长城久泰沪深300指数A 200002 指数型-股票 4.95% -0.05% 2.29% -3.89% 12.73%
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 指数型-固收 0.50% 0.12% 2.20% 0.61% 0.37%
长城国企优选混合发起式A 019277 混合型-偏股 5.84% -1.53% 2.19% -6.45% 6.71%
长城稳健成长混合C 019822 混合型-灵活 -1.71% -0.80% 2.12% 0.06% 2.78%
长城久稳债券D 012567 债券型-长债 0.00% 0.00% 2.10% 0.00% -0.03%
长城久泰沪深300指数C 006912 指数型-股票 4.88% -0.12% 1.96% -3.98% 12.65%
长城国企优选混合发起式C 019278 混合型-偏股 5.71% -1.66% 1.66% -6.59% 6.57%
长城产业臻选混合A 016332 混合型-偏股 -1.36% 10.73% 0.68% -2.47% 10.47%
长城均衡成长混合A 019367 混合型-偏股 -5.14% 18.93% 0.61% -5.15% 0.65%
长城均衡成长混合C 019368 混合型-偏股 -5.29% 18.75% 0.03% -5.27% 0.49%
长城产业臻选混合C 016333 混合型-偏股 -1.55% 10.51% -0.12% -2.68% 10.25%
长城新兴产业混合A 000976 混合型-灵活 -8.03% 13.17% -0.92% -2.34% 10.28%
长城行业轮动混合A 002296 混合型-灵活 -0.06% 7.44% -1.19% -2.94% 4.71%
长城创新成长混合A 017751 混合型-偏股 -3.06% 14.15% -1.34% -0.56% 7.30%
长城兴华优选一年定开混合A 012312 混合型-偏股 -2.08% 0.40% -1.40% -8.67% 10.18%
长城优选回报六个月持有混合A 010797 混合型-偏债 1.19% 0.13% -1.58% -0.15% -1.41%
长城新兴产业混合C 019412 混合型-灵活 -8.15% 13.01% -1.62% -2.59% 10.12%
长城产业趋势混合A 014788 混合型-偏股 -1.66% 6.67% -1.74% -2.64% 10.02%
长城行业轮动混合C 013484 混合型-灵活 -0.22% 7.29% -1.79% -3.09% 4.55%
长城创新成长混合C 017752 混合型-偏股 -3.20% 13.98% -1.93% -0.71% 7.14%
长城优选回报六个月持有混合C 010798 混合型-偏债 1.09% 0.03% -1.97% -0.25% -1.51%
长城兴华优选一年定开混合C 012313 混合型-偏股 -2.23% 0.27% -2.01% -8.81% 10.01%
长城久富混合(LOF)A 162006 混合型-偏股 -1.07% 7.58% -2.14% -2.64% 9.97%
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 混合型-偏股 3.24% 5.17% -2.17% 0.44% 5.31%
长城品质成长混合A 010410 混合型-偏股 -0.74% 8.08% -2.26% -4.62% 7.22%
长城产业趋势混合C 014789 混合型-偏股 -1.82% 6.52% -2.33% -2.80% 9.86%
长城久鑫混合A 000649 混合型-灵活 -1.09% 32.70% -2.57% 3.37% 5.64%
长城安心回报混合A 200007 混合型-灵活 4.84% 0.37% -2.70% 2.44% 0.75%
长城久富混合(LOF)C 015383 混合型-偏股 -1.21% 7.42% -2.72% -2.78% 9.83%
长城品质成长混合C 010411 混合型-偏股 -0.89% 7.91% -2.83% -4.75% 7.05%
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 混合型-偏股 3.03% 4.97% -2.95% 0.25% 5.10%
长城久鑫混合C 017461 混合型-灵活 -1.24% 32.53% -3.15% 3.21% 5.48%
长城安心回报混合C 015965 混合型-灵活 4.69% 0.22% -3.29% 2.28% 0.60%
长城久悦债券A 006254 债券型-混合二级 3.88% 3.53% -3.74% 6.77% -2.71%
长城价值优选混合A 008260 混合型-偏股 -0.24% 3.77% -4.05% -8.74% 8.50%
长城久润混合A 002512 混合型-灵活 3.51% -0.53% -4.09% -4.30% 12.88%
长城久悦债券C 015723 债券型-混合二级 3.77% 3.43% -4.12% 6.66% -2.81%
长城消费30股票A 011013 股票型 4.73% 3.41% -4.50% -9.29% 12.78%
长城久源灵活配置混合A 002703 混合型-灵活 2.00% -6.07% -4.54% -4.82% 3.84%
长城新能源股票发起式A 014902 股票型 - - -4.54% - -
长城久润混合C 017885 混合型-灵活 3.37% -0.65% -4.60% -4.42% 12.73%
长城价值优选混合C 018447 混合型-偏股 -0.41% 3.60% -4.82% -9.01% 8.34%
长城消费30股票C 011014 股票型 4.57% 3.26% -5.08% -9.45% 12.60%
长城久源灵活配置混合C 014381 混合型-灵活 1.86% -6.20% -5.12% -4.96% 3.69%
长城新能源股票发起式C 014903 股票型 - - -5.12% - -
长城品牌优选混合A 200008 混合型-偏股 -5.90% 1.79% -5.86% -9.50% 11.61%
长城价值甄选一年持有混合A 013674 混合型-偏股 9.88% 8.34% -6.02% -15.99% 2.56%
长城双动力混合A 200010 混合型-偏股 5.41% 9.27% -6.10% -4.47% 14.15%
长城品牌优选混合C 019819 混合型-偏股 -6.03% 1.60% -6.48% -9.65% 11.47%
长城双动力混合C 015561 混合型-偏股 5.25% 9.11% -6.68% -4.62% 13.97%
长城价值甄选一年持有混合C 013675 混合型-偏股 9.65% 8.13% -6.77% -16.16% 2.36%
长城中小盘成长混合A 200012 混合型-偏股 -4.84% 9.94% -6.86% -5.07% 13.46%
长城中小盘成长混合C 015722 混合型-偏股 -4.96% 9.80% -7.32% -5.19% 13.31%
长城优化升级混合A 200015 混合型-偏股 -5.51% 9.36% -7.38% -4.43% 12.64%
长城核心优势混合A 007047 混合型-偏股 -1.62% 17.81% -7.59% -2.36% -0.27%
长城研究精选混合A 006769 混合型-偏股 -2.73% 7.62% -7.72% -4.64% 12.59%
长城均衡优选混合A 010602 混合型-偏股 5.03% 8.01% -7.81% -4.84% 12.21%
长城优化升级混合C 013274 混合型-偏股 -5.66% 9.21% -7.94% -4.58% 12.47%
长城核心优势混合C 018152 混合型-偏股 -1.77% 17.65% -8.17% -2.52% -0.41%
长城研究精选混合C 014538 混合型-偏股 -2.87% 7.08% -8.27% -4.79% 12.43%
长城久恒灵活配置混合A 200001 混合型-灵活 1.28% 11.38% -8.79% 11.05% 11.06%
长城久恒灵活配置混合C 018216 混合型-灵活 1.12% 11.19% -9.33% 10.89% 10.89%
长城量化小盘股票A 007903 股票型 4.14% 2.76% -9.90% 1.96% 9.42%
长城量化小盘股票C 019272 股票型 3.98% 2.61% -10.45% 1.81% 9.26%
长城健康消费混合A 013293 混合型-偏股 11.71% 8.79% -10.77% -5.44% 9.32%
长城久鼎混合A 002542 混合型-灵活 -2.63% 8.20% -11.59% -4.09% 2.17%
长城竞争优势六个月混合A 011455 混合型-偏股 -5.02% 17.88% -11.68% -4.09% 1.98%
长城成长先锋混合A 010049 混合型-偏股 -3.08% 8.51% -11.76% -4.14% 1.85%
长城久鼎混合C 016059 混合型-灵活 -2.76% 8.07% -12.03% -4.22% 2.04%
长城环保主题混合A 000977 混合型-灵活 -6.72% 12.50% -12.18% -5.09% 2.78%
长城竞争优势六个月混合C 011456 混合型-偏股 -5.16% 17.70% -12.21% -4.24% 1.84%
长城成长先锋混合C 010050 混合型-偏股 -3.20% 8.37% -12.21% -4.25% 1.72%
长城环保主题混合C 016061 混合型-灵活 -6.84% 12.36% -12.61% -5.21% 2.66%
长城健康生活混合A 008786 混合型-灵活 10.51% 8.88% -12.80% -4.59% 11.72%
长城远见成长混合A 016592 混合型-偏股 -2.47% 7.99% -12.98% -4.88% 1.35%
长城健康生活混合C 019818 混合型-灵活 10.33% 8.73% -13.35% -4.77% 11.55%
长城远见成长混合C 016593 混合型-偏股 -2.61% 7.84% -13.51% -5.03% 1.20%
长城中国智造灵活配置混合A 001880 混合型-灵活 -4.44% -0.47% -15.71% -7.36% 21.15%
长城中国智造灵活配置混合C 010000 混合型-灵活 -4.57% -0.60% -16.13% -7.47% 21.00%
长城量化精选股票A 006926 股票型 -12.09% -0.41% -16.97% -12.89% 13.87%
长城量化精选股票C 011463 股票型 -12.20% -0.52% -17.39% -13.00% 13.73%
长城医药科技六个月持有混合A 011673 混合型-偏股 23.06% 14.91% -17.69% -9.68% 14.20%
长城消费增值混合A 200006 混合型-偏股 -4.74% 15.13% -17.77% -10.32% 9.69%
长城医药科技六个月持有混合C 011674 混合型-偏股 22.91% 14.77% -18.10% -9.79% 14.06%
长城大健康混合A 013037 混合型-偏股 22.67% 16.52% -18.19% -9.81% 13.96%
长城消费增值混合C 019414 混合型-偏股 -4.88% 14.98% -18.27% -10.45% 9.50%
长城大健康混合C 013038 混合型-偏股 22.42% 16.30% -18.85% -10.00% 13.75%
长城医疗保健混合A 000339 混合型-偏股 17.49% 12.51% -19.11% -9.93% 13.55%
长城医疗保健混合C 015562 混合型-偏股 17.32% 12.33% -19.61% -10.06% 13.35%
长城淘金理财债券 000611 债券型-中短债 - - - - -
长城久盈纯债债券 000768 债券型-长债 - - - - -
长城久盈纯债分级债券A 000769 债券型-长债 - - - - -
长城久盈纯债分级债券B 000770 债券型-长债 - - - - -
长城新策略混合A 001670 混合型-灵活 - - - - -
长城新策略混合C 001671 混合型-灵活 - - - - -
长城新视野混合A 002225 混合型-偏债 - - - - -
长城新视野混合C 002226 混合型-偏债 - - - - -
长城久盛安稳纯债两年定开债 003466 债券型-长债 - - - - -
长城久信债券 003546 - - - - -
长城久弘纯债 005798 债券型-长债 - - - - -
长城沪港深行业龙头精选混合 007131 混合型-偏股 - - - - -
长城泰丰纯债C 008310 债券型-长债 - - - - -
长城泰丰纯债A 008309 债券型-长债 - - - - -
长城嘉裕六个月定开债C 008172 债券型-长债 0.03% - - - -
长城嘉裕六个月定开债A 008171 债券型-长债 0.07% - - - -
长城恒泰养老2040三年持有混合(FOF) 009436 FOF-均衡型 - - - - -
长城优选添盈一年持有混合C 011541 混合型-偏债 - - - - -
长城优选添盈一年持有混合A 011540 混合型-偏债 - - - - -
长城中债1-5年国开债指数A 011675 指数型-固收 - - - - -
长城中债1-5年国开债指数C 011676 指数型-固收 - - - - -
长城中证医药卫生指数增强A 014205 指数型-股票 - - - - -
长城中证医药卫生指数增强C 014206 指数型-股票 - - - - -
长城兴瑞稳健一年持有混合A 015213 混合型-偏债 - - - - -
长城兴瑞稳健一年持有混合C 015214 混合型-偏债 - - - - -
长城鑫享90天滚动持有中短债C 015355 债券型-中短债 - - - - -
长城鑫享90天滚动持有中短债A 015354 债券型-中短债 - - - - -
长城久兆稳健指数 150057 - - - - -
长城久兆积极指数 150058 - - - - -
长城岁岁金债券 200017 - - - - -
长城久兆中小板300指数分级 162010 - - - - -
长城景气行业龙头混合 200011 混合型-灵活 - - - - -
长城稳健增利债券E 020605 债券型-混合二级 1.25% 0.14% - 1.38% -0.62%
长城均衡优选混合C 020410 混合型-偏股 4.91% 7.87% - -4.93% 11.85%
长城半导体混合发起式A 020469 混合型-偏股 2.65% 0.48% - 26.13% 12.41%
长城半导体混合发起式C 020470 混合型-偏股 2.50% 0.33% - 25.95% 12.24%
长城健康消费混合C 020693 混合型-偏股 11.67% 8.61% - -5.59% 9.15%
长城0-5年政金债A 020471 债券型-长债 1.03% -0.72% - 1.83% 0.42%
长城0-5年政金债C 020472 债券型-长债 0.88% -0.74% - 1.80% 0.29%
长城量化鑫选六个月持有混合A 016364 混合型-偏股 - - - - -
长城量化鑫选六个月持有混合C 016365 混合型-偏股 - - - - -
长城月月鑫30天持有债券C 021426 债券型-长债 0.78% 0.20% - 0.74% 0.14%
长城月月鑫30天持有债券A 021425 债券型-长债 0.83% 0.25% - 0.80% 0.19%
长城产业优选混合A 020265 混合型-偏股 1.51% 8.64% - -2.94% -
长城产业优选混合C 020266 混合型-偏股 1.34% 8.49% - -3.02% -
长城周期优选混合发起式A 021636 混合型-偏股 4.98% 2.71% - -17.28% -
长城周期优选混合发起式C 021637 混合型-偏股 4.84% 2.55% - -17.35% -
长城医药产业精选混合发起式A 022286 混合型-偏股 35.86% 28.94% - - -
长城医药产业精选混合发起式C 022287 混合型-偏股 35.72% 28.75% - - -
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 指数型-股票 1.93% 0.91% - - -
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 指数型-股票 2.00% 0.97% - - -
长城久稳债券E 022878 债券型-长债 1.07% -0.07% - - -
长城中证A500指数A 022762 指数型-股票 2.78% - - - -
长城中证A500指数C 022763 指数型-股票 2.71% - - - -
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 指数型-海外股票 - - - - -
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 指数型-海外股票 - - - - -
长城上证科创板100指数增强A 023446 指数型-股票 - - - - -
长城上证科创板100指数增强C 023447 指数型-股票 - - - - -
长城三个月滚动持有债券C 023588 债券型-混合一级 0.71% - - - -
长城三个月滚动持有债券B 023587 债券型-混合一级 0.79% - - - -
长城三个月滚动持有债券A 023586 债券型-混合一级 0.79% - - - -
长城中短债债券C 023590 债券型-中短债 0.29% - - - -
长城中短债债券A 023589 债券型-中短债 0.37% - - - -
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 指数型-海外股票 - - - - -
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 指数型-海外股票 - - - - -
长城国证自由现金流指数A 024078 - - - - -
长城国证自由现金流指数C 024079 - - - - -

货币/理财型基金

最新更新日期:2025-06-30

基金名称 代码 收益详情 基金类型

25年2季度

25年1季度

24年年度

24年4季度

24年3季度

长城收益宝货币B 004973 货币型-普通货币 0.42% 0.44% 2.09% 0.44% 0.53%
长城收益宝货币C 016778 货币型-普通货币 0.42% 0.44% 2.09% 0.44% 0.53%
长城收益宝货币A 004972 货币型-普通货币 0.36% 0.38% 1.91% 0.39% 0.48%
长城工资宝货币B 004568 货币型-普通货币 0.38% 0.39% 1.86% 0.39% 0.45%
长城工资宝货币C 010051 货币型-普通货币 0.38% 0.39% 1.86% 0.39% 0.45%
长城收益宝货币D 019023 货币型-普通货币 0.36% 0.38% 1.85% 0.38% 0.46%
长城货币B 200103 货币型-普通货币 0.34% 0.37% 1.80% 0.38% 0.46%
长城货币E 000861 货币型-普通货币 0.32% 0.35% 1.71% 0.36% 0.43%
长城工资宝货币A 000615 货币型-普通货币 0.33% 0.34% 1.66% 0.34% 0.39%
长城工资宝货币D 017171 货币型-普通货币 0.32% 0.33% 1.61% 0.33% 0.38%
长城货币A 200003 货币型-普通货币 0.28% 0.32% 1.56% 0.33% 0.39%

场内基金

最新更新日期:2025-06-30

基金名称 代码 收益详情 基金类型

25年2季度

25年1季度

24年年度

24年4季度

24年3季度

基金久嘉 184722 - - - - -
基金久富 184720 股票型 - - - - -
长城中证红利低波100ETF 159228 指数型-股票 - - - - -