格林基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
规模变动详情
其他公司规模变动详情查询:
格林基金 2024年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2024-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004865 | 格林货币A | 详情 | 7.36 | 7.47 | 0.99 | 0.99 |
2 | 004866 | 格林货币B | 详情 | 11.46 | 12.94 | 1.88 | 1.88 |
3 | 004942 | 格林伯元灵活配置A | 详情 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
4 | 004943 | 格林伯元灵活配置C | 详情 | 0.60 | 0.74 | 0.70 | 0.65 |
5 | 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 详情 | 0.04 | 0.03 | 0.15 | 0.11 |
6 | 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 详情 | 0.24 | 0.19 | 0.15 | 0.12 |
7 | 006184 | 格林泓鑫纯债A | 详情 | 2.59 | 3.59 | 1.99 | 2.10 |
8 | 006185 | 格林泓鑫纯债C | 详情 | 10.36 | 11.18 | 1.16 | 1.22 |
9 | 007533 | 格林创新成长混合A | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.06 |
10 | 007534 | 格林创新成长混合C | 详情 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
格林基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2024-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004865 | 格林货币A | 详情 | 3.93 | 4.09 | 1.09 | 1.09 |
2 | 004866 | 格林货币B | 详情 | 13.02 | 14.11 | 3.36 | 3.36 |
3 | 004942 | 格林伯元灵活配置A | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
4 | 004943 | 格林伯元灵活配置C | 详情 | 0.42 | 0.60 | 0.85 | 0.90 |
5 | 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 0.09 |
6 | 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 详情 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.07 |
7 | 006184 | 格林泓鑫纯债A | 详情 | 1.58 | 0.37 | 2.99 | 3.41 |
8 | 006185 | 格林泓鑫纯债C | 详情 | 1.24 | 1.80 | 1.98 | 2.25 |
9 | 007533 | 格林创新成长混合A | 详情 | 0.00 | 0.04 | 0.10 | 0.05 |
10 | 007534 | 格林创新成长混合C | 详情 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.03 |
格林基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004865 | 格林货币A | 详情 | 4.52 | 4.61 | 1.25 | 1.25 |
2 | 004866 | 格林货币B | 详情 | 19.86 | 18.12 | 4.45 | 4.45 |
3 | 004942 | 格林伯元灵活配置A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
4 | 004943 | 格林伯元灵活配置C | 详情 | 0.44 | 0.69 | 1.03 | 0.96 |
5 | 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | 0.07 |
6 | 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.05 |
7 | 006184 | 格林泓鑫纯债A | 详情 | 0.50 | 0.13 | 1.78 | 2.03 |
8 | 006185 | 格林泓鑫纯债C | 详情 | 1.71 | 1.36 | 2.53 | 2.87 |
9 | 007533 | 格林创新成长混合A | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.07 |
10 | 007534 | 格林创新成长混合C | 详情 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
格林基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004865 | 格林货币A | 详情 | 4.73 | 4.74 | 1.34 | 1.34 |
2 | 004866 | 格林货币B | 详情 | 17.63 | 18.71 | 2.71 | 2.71 |
3 | 004942 | 格林伯元灵活配置A | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
4 | 004943 | 格林伯元灵活配置C | 详情 | 0.86 | 1.25 | 1.28 | 1.42 |
5 | 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.09 |
6 | 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.06 |
7 | 006184 | 格林泓鑫纯债A | 详情 | 0.40 | 0.16 | 1.41 | 1.59 |
8 | 006185 | 格林泓鑫纯债C | 详情 | 1.91 | 1.82 | 2.19 | 2.45 |
9 | 007533 | 格林创新成长混合A | 详情 | 0.09 | 0.02 | 0.13 | 0.08 |
10 | 007534 | 格林创新成长混合C | 详情 | 0.13 | 0.22 | 0.08 | 0.05 |