中国人保资产管理有限公司
Picc Asset Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人保中证500A 006611 | 详情 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.5156 | 1.5156 | 0.32% | 4.27% | 18.23% | 0.62 | 周剑 | 0.06% | 购买 |
人保转型新动力混合A 005953 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 0.9000 | 0.9756 | 0.12% | 5.31% | 18.22% | 0.54 | 刘石开 | 0.15% | 购买 |
人保转型新动力混合C 005954 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-01 | 0.8705 | 0.9452 | 0.12% | 5.04% | 17.60% | 0.03 | 刘石开 | 0.00% | 购买 |
人保沪深300A 006600 | 详情 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.1552 | 1.3552 | 0.17% | 1.48% | 16.80% | 10.74 | 周剑 | 0.06% | 购买 |
人保沪深300C 021635 | 详情 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.1904 | 1.3504 | 0.17% | 1.28% | 16.35% | 0.46 | 周剑 | 0.00% | 购买 |
人保研究精选混合A 005041 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.2912 | 1.2912 | -0.60% | 1.08% | 14.42% | 0.73 | 吴若宗 | 0.15% | 购买 |
人保研究精选混合C 005042 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.2431 | 1.2431 | -0.60% | 0.84% | 13.85% | 0.03 | 吴若宗 | 0.00% | 购买 |
人保行业轮动混合A 006573 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0604 | 1.0604 | 0.10% | 9.59% | 12.14% | 0.57 | 杨坤 等 | 0.15% | 购买 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 020846 | 详情 | FOF-进取型 | 06-30 | 1.1187 | 1.1187 | 0.58% | 3.95% | 11.62% | 0.11 | 叶忻 | 0.12% | 购买 |
人保行业轮动混合C 006574 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0213 | 1.0213 | 0.10% | 9.31% | 11.23% | 0.00 | 杨坤 等 | 0.00% | 购买 |
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C 020847 | 详情 | FOF-进取型 | 06-30 | 1.1123 | 1.1123 | 0.59% | 3.74% | 11.06% | 0.00 | 叶忻 | 0.00% | 购买 |
人保民享利率债债券C 020382 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0472 | 1.0672 | 0.05% | 0.17% | 4.55% | 0.01 | 程同朦 | 0.00% | 购买 |
人保稳进配置三个月持有(FOF) 009383 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-30 | 1.0061 | 1.0061 | 0.11% | 0.96% | 4.52% | 0.42 | 叶忻 | 0.08% | 购买 |
人保民享利率债债券A 020381 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0376 | 1.0576 | 0.05% | 0.31% | 3.48% | 13.85 | 程同朦 | 0.04% | 购买 |
人保中债1-5年政策性金融债A 019192 | 详情 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0651 | 1.0651 | 0.04% | 0.38% | 3.36% | 12.03 | 程同朦 | 0.05% | 购买 |
人保中债1-5年政策性金融债C 019193 | 详情 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0470 | 1.0470 | 0.04% | 0.35% | 3.30% | 0.01 | 程同朦 | 0.00% | 购买 |
人保鑫裕增强A 006459 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.1162 | 1.1362 | 0.04% | 0.29% | 3.03% | 1.47 | 郭毅 | 0.08% | 购买 |
人保鑫泽纯债A 006854 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.1073 | 1.1073 | 0.05% | 0.34% | 3.02% | 0.66 | 郭毅 | 0.08% | 购买 |
人保鑫泽纯债C 006855 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.1023 | 1.1023 | 0.04% | 0.27% | 2.90% | 0.00 | 郭毅 | 0.00% | 购买 |
人保鑫瑞中短债债券A 006073 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.1640 | 1.1840 | 0.02% | 1.27% | 2.85% | 2.35 | 程同朦 | 0.04% | 购买 |
人保福欣3个月定开债A 009517 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0550 | 1.0966 | 0.04% | 0.32% | 2.63% | 10.94 | 程同朦 | 0.03% | 购买 |
人保鑫裕增强C 006460 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.1007 | 1.1207 | 0.04% | 0.08% | 2.61% | 0.00 | 郭毅 | 0.00% | 购买 |
人保安和定开 008859 | 详情 | 债券型-长债 | 06-30 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | 0.65% | 2.61% | 2.45 | 程同朦 | - | 购买 |
人保鑫瑞中短债债券C 006074 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.1440 | 1.1640 | 0.01% | 1.14% | 2.57% | 0.35 | 程同朦 | 0.00% | 购买 |
人保福欣3个月定开债C 009518 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0512 | 1.0928 | 0.05% | 0.27% | 2.53% | 0.00 | 程同朦 | 0.00% | 购买 |
人保民富债券A 018322 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0242 | 1.0242 | 0.13% | -1.08% | 2.46% | 2.96 | 胡琼予 | 0.08% | 购买 |
人保安睿定开 008432 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0214 | 1.0704 | 0.04% | -0.37% | 2.37% | 42.27 | 郭毅 | 0.06% | 购买 |
人保民富债券C 018323 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0157 | 1.0157 | 0.13% | -1.27% | 2.05% | 0.03 | 胡琼予 | 0.00% | 购买 |
人保鑫盛纯债A 006638 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.0476 | 1.0476 | 0.01% | 0.23% | 1.57% | 0.31 | 王之远 | 0.08% | 购买 |
人保鑫利债券A 006114 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0957 | 1.1207 | 0.06% | -1.55% | 1.46% | 1.08 | 胡琼予 | 0.08% | 购买 |
人保鑫盛纯债C 006639 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.0312 | 1.0312 | 0.01% | 0.08% | 1.19% | 0.00 | 王之远 | 0.00% | 购买 |
人保鑫利债券C 006115 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0680 | 1.0930 | 0.06% | -1.78% | 1.03% | 0.00 | 胡琼予 | 0.00% | 购买 |
人保利丰纯债A 008430 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0495 | 1.0495 | 0.03% | 0.68% | 0.97% | 40.01 | 郭毅 等 | 0.08% | 购买 |
人保利丰纯债C 008431 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0269 | 1.0269 | 0.02% | 0.48% | 0.68% | 0.00 | 郭毅 等 | 0.00% | 购买 |
人保双利A 004988 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.1126 | 1.1126 | 0.14% | -3.03% | -2.66% | 0.53 | 胡琼予 等 | 0.07% | 购买 |
人保双利C 004989 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-01 | 1.0905 | 1.0905 | 0.13% | -3.22% | -3.05% | 0.01 | 胡琼予 等 | 0.00% | 购买 |
人保趋势优选混合C 021586 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8913 | 0.8913 | 0.44% | -6.64% | - | 0.00 | 杨坤 | 0.00% | 购买 |
人保趋势优选混合A 021585 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.8961 | 0.8961 | 0.44% | -6.46% | - | 0.73 | 杨坤 | 0.15% | 购买 |
人保红利智享混合C 022212 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0450 | 1.0450 | 0.62% | 4.53% | - | 0.05 | 周剑 | 0.00% | 购买 |
人保红利智享混合A 022211 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0480 | 1.0480 | 0.61% | 4.80% | - | 2.20 | 周剑 | 0.15% | 购买 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 022215 | 详情 | FOF-进取型 | 06-27 | 1.0329 | 1.0329 | -0.15% | 2.66% | - | 0.10 | 叶忻 | 0.12% | 购买 |
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C 022216 | 详情 | FOF-进取型 | 06-27 | 1.0319 | 1.0319 | -0.15% | 2.61% | - | 0.00 | 叶忻 | 0.00% | 购买 |
人保鑫瑞中短债债券E 022591 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-01 | 1.1620 | 1.1620 | 0.02% | 1.13% | - | 0.02 | 程同朦 | 0.00% | 购买 |
人保中证800指数增强A 022513 | 详情 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0394 | 1.0394 | 0.13% | 3.93% | - | 5.15 | 刘石开 | 0.15% | 购买 |
人保中证800指数增强C 022514 | 详情 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0372 | 1.0372 | 0.14% | 3.71% | - | 0.03 | 刘石开 | 0.00% | 购买 |
人保鑫盛纯债E 022593 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.0468 | 1.0468 | 0.01% | 0.10% | - | 0.20 | 王之远 | 0.00% | 购买 |
人保鑫泽纯债E 022608 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-01 | 1.1070 | 1.1070 | 0.05% | 0.30% | - | 0.00 | 郭毅 | 0.00% | 购买 |
人保民瑞30天滚动持有C 022814 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0066 | 1.0066 | 0.01% | - | - | 0.49 | 程同朦 | 0.00% | 购买 |
人保民瑞30天滚动持有A 022813 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0073 | 1.0073 | 0.01% | - | - | 1.84 | 程同朦 | 0.02% | 购买 |
人保中证A500指数增强C 022812 | 详情 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0717 | 1.0717 | 0.12% | - | - | 7.78 | 刘石开 | 0.00% | 购买 |
人保中证A500指数增强A 022811 | 详情 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.0728 | 1.0728 | 0.11% | - | - | 9.17 | 刘石开 | 0.15% | 购买 |
人保中证500C 023498 | 详情 | 指数型-股票 | 07-01 | 1.5138 | 1.5138 | 0.32% | - | - | 0.00 | 周剑 | 0.00% | 购买 |
人保核心智选混合A 022702 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0257 | 1.0257 | 0.30% | - | - | 0.03 | 刘石开 | 0.15% | 购买 |
人保核心智选混合C 022703 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.0252 | 1.0252 | 0.30% | - | - | 2.30 | 刘石开 | 0.00% | 购买 |
人保中证同业存单AAA指数7天持有 023279 | 详情 | 指数型-固收 | 06-30 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | - | - | 39.10 | 王之远 等 | 0.00% | 购买 |
人保鑫利债券E 024588 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.0958 | 1.0958 | 0.06% | - | - | - | 胡琼予 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人保货币A 004903 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.4162 | 1.5320% | 1.54% | 1.50% | 0.38% | 5.81 | 王之远 | 0.00% | 购买 |
人保货币B 004904 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.4162 | 1.5320% | 1.54% | 1.50% | 0.38% | 27.35 | 王之远 | 0.00% | 购买 |
人保货币E 022605 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-01 | 0.4317 | 1.5230% | 1.56% | 1.50% | 0.38% | 0.00 | 王之远 | - | 购买 |