长盛基金管理有限公司
Changsheng Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
季/年度涨幅
最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金季/年度涨幅一览表。
开放式基金
最新更新日期:2025-06-30
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 收益详情 | 基金类型 |
25年2季度 |
25年1季度 |
24年年度 |
24年4季度 |
24年3季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长盛城镇化主题混合A 000354 | 详情 | 混合型-偏股 | 1.98% | 4.10% | 39.23% | 22.66% | 6.36% |
长盛城镇化主题混合C 018933 | 详情 | 混合型-偏股 | 1.82% | 3.95% | 38.41% | 22.47% | 6.19% |
长盛互联网+混合A 002085 | 详情 | 混合型-灵活 | 0.21% | 10.61% | 31.41% | 7.31% | 20.13% |
长盛互联网+混合C 018934 | 详情 | 混合型-灵活 | 0.06% | 10.45% | 30.59% | 7.15% | 19.95% |
长盛中证证券公司指数(LOF)A 502053 | 详情 | 指数型-股票 | 4.42% | -6.42% | 28.53% | 2.32% | 43.04% |
长盛国企改革混合 001239 | 详情 | 混合型-灵活 | 7.53% | 0.26% | 25.49% | 11.63% | 6.17% |
长盛量化红利混合A 080005 | 详情 | 混合型-偏股 | 3.27% | -3.13% | 20.97% | -0.96% | 6.28% |
长盛高端装备混合A 000534 | 详情 | 混合型-灵活 | 1.86% | 7.81% | 20.63% | 13.26% | 20.36% |
长盛量化红利混合C 020155 | 详情 | 混合型-偏股 | 3.17% | -3.23% | 20.50% | -1.06% | 6.17% |
长盛高端装备混合C 017485 | 详情 | 混合型-灵活 | 1.74% | 7.68% | 19.86% | 13.07% | 20.19% |
长盛新兴成长混合 001892 | 详情 | 混合型-灵活 | 1.83% | 7.77% | 18.75% | 12.20% | 20.24% |
长盛中证A100指数 519100 | 详情 | 指数型-股票 | 1.34% | 0.66% | 17.84% | -2.21% | 17.42% |
长盛创新驱动混合A 004745 | 详情 | 混合型-灵活 | 1.45% | 7.24% | 17.66% | 12.13% | 19.19% |
长盛沪深300指数(LOF)A 160807 | 详情 | 指数型-股票 | 1.43% | -0.80% | 17.58% | -0.59% | 16.81% |
长盛创新驱动混合C 018237 | 详情 | 混合型-灵活 | 1.30% | 7.08% | 16.96% | 11.96% | 19.01% |
长盛生态环境混合 000598 | 详情 | 混合型-灵活 | 1.64% | 7.74% | 15.04% | 9.41% | 16.69% |
长盛创新先锋混合A 080002 | 详情 | 混合型-灵活 | 0.85% | 7.05% | 14.53% | 10.58% | 16.49% |
长盛环球行业混合(QDII) 080006 | 详情 | QDII-混合偏股 | - | - | 14.42% | - | - |
长盛同庆中证800(LOF) 160806 | 详情 | 指数型-股票 | 2.16% | -0.38% | 13.90% | -1.68% | 16.44% |
长盛创新先锋混合C 012716 | 详情 | 混合型-灵活 | 0.66% | 6.83% | 13.63% | 10.37% | 16.26% |
长盛同德主题混合 519039 | 详情 | 混合型-偏股 | 6.18% | 4.01% | 12.94% | 1.07% | 9.72% |
长盛核心成长混合A 010155 | 详情 | 混合型-偏股 | 7.16% | 5.22% | 11.95% | 8.05% | 12.37% |
长盛同盛成长优选(LOF) 160813 | 详情 | 混合型-灵活 | 3.80% | 3.57% | 11.90% | 3.22% | 10.99% |
长盛盛世混合A 002156 | 详情 | 混合型-灵活 | 2.57% | 3.57% | 11.50% | 5.79% | 8.05% |
长盛核心成长混合C 010156 | 详情 | 混合型-偏股 | 7.06% | 5.10% | 11.50% | 7.94% | 12.26% |
长盛盛世混合C 002157 | 详情 | 混合型-灵活 | 2.52% | 3.53% | 11.27% | 5.74% | 7.99% |
长盛同益成长回报(LOF) 160812 | 详情 | 混合型-灵活 | 2.94% | 4.83% | 11.21% | 2.50% | 14.37% |
长盛匠心研究混合A 014885 | 详情 | 混合型-偏股 | 8.01% | 5.40% | 10.45% | 6.01% | 11.56% |
长盛成长价值混合A 080001 | 详情 | 混合型-偏股 | -0.42% | -1.74% | 10.44% | -0.01% | 2.46% |
长盛匠心研究混合C 014886 | 详情 | 混合型-偏股 | 7.91% | 5.30% | 10.01% | 5.90% | 11.45% |
长盛成长价值混合C 012715 | 详情 | 混合型-偏股 | -0.52% | -1.84% | 10.01% | -0.10% | 2.36% |
长盛盛辉混合A 003169 | 详情 | 混合型-灵活 | 0.15% | -1.12% | 8.81% | -1.69% | 7.20% |
长盛制造精选混合A 009800 | 详情 | 混合型-偏股 | 4.53% | 5.23% | 8.63% | 4.54% | 10.76% |
长盛盛辉混合C 003170 | 详情 | 混合型-灵活 | 0.10% | -1.17% | 8.59% | -1.74% | 7.14% |
长盛稳怡添利债券A 007833 | 详情 | 债券型-混合二级 | 1.34% | 1.85% | 8.51% | 5.54% | 0.31% |
长盛全债指数增强债券D 019203 | 详情 | 指数型-固收 | 1.72% | -0.30% | 8.40% | 4.51% | 0.59% |
长盛全债指数增强债券A 510080 | 详情 | 指数型-固收 | 1.73% | -0.30% | 8.40% | 4.51% | 0.59% |
长盛同鑫行业配置混合A 080007 | 详情 | 混合型-灵活 | 2.48% | 3.69% | 8.30% | -1.98% | 8.28% |
长盛全债指数增强债券C 019202 | 详情 | 指数型-固收 | 1.69% | -0.32% | 8.29% | 4.48% | 0.57% |
长盛电子信息主题灵活配置混合 000063 | 详情 | 混合型-灵活 | -0.22% | -6.12% | 8.18% | -3.45% | 6.20% |
长盛稳怡添利债券C 007834 | 详情 | 债券型-混合二级 | 1.24% | 1.75% | 8.02% | 5.43% | 0.18% |
长盛制造精选混合C 009801 | 详情 | 混合型-偏股 | 4.37% | 5.07% | 7.99% | 4.39% | 10.59% |
长盛优势企业精选混合A 010885 | 详情 | 混合型-偏股 | 3.45% | 2.85% | 7.90% | 1.48% | 10.73% |
长盛成长精选混合A 010914 | 详情 | 混合型-偏股 | -0.88% | -1.32% | 7.63% | 8.26% | 14.98% |
长盛中小盘精选混合 080015 | 详情 | 混合型-灵活 | 2.91% | 3.25% | 7.53% | -2.08% | 9.08% |
长盛优势企业精选混合C 010886 | 详情 | 混合型-偏股 | 3.35% | 2.75% | 7.47% | 1.37% | 10.63% |
长盛同鑫行业配置混合C 010991 | 详情 | 混合型-灵活 | 2.22% | 3.52% | 7.41% | -2.25% | 8.13% |
长盛安睿一年持有混合A 012377 | 详情 | 混合型-偏债 | 1.20% | 1.74% | 7.34% | 0.57% | 4.36% |
长盛恒盛利率债A 016016 | 详情 | 债券型-长债 | 0.85% | -1.32% | 7.28% | 4.55% | 1.03% |
长盛安睿一年持有混合C 012378 | 详情 | 混合型-偏债 | 1.12% | 1.66% | 7.03% | 0.50% | 4.28% |
长盛成长精选混合C 010915 | 详情 | 混合型-偏股 | -1.01% | -1.48% | 6.94% | 8.03% | 14.81% |
长盛恒盛利率债C 016017 | 详情 | 债券型-长债 | 0.81% | -1.38% | 6.79% | 4.49% | 0.72% |
长盛鑫盛稳健一年持有A 011267 | 详情 | 混合型-偏债 | 1.11% | 1.55% | 6.58% | 0.46% | 4.21% |
长盛同智优势混合(LOF) 160805 | 详情 | 混合型-灵活 | -0.21% | -5.42% | 6.35% | 7.17% | 13.55% |
长盛盛逸9个月持有期债券A 017137 | 详情 | 债券型-混合一级 | 1.06% | 0.11% | 6.19% | 2.90% | 0.37% |
长盛鑫盛稳健一年持有C 011268 | 详情 | 混合型-偏债 | 1.01% | 1.44% | 6.15% | 0.36% | 4.10% |
长盛盛裕纯债A 003102 | 详情 | 债券型-长债 | 1.25% | 0.28% | 6.01% | 2.19% | 0.37% |
长盛盛裕纯债D 015736 | 详情 | 债券型-长债 | 1.24% | 0.29% | 6.01% | 2.19% | 0.37% |
长盛盛逸9个月持有期债券C 017138 | 详情 | 债券型-混合一级 | 1.01% | 0.06% | 5.97% | 2.85% | 0.32% |
长盛盛裕纯债C 003103 | 详情 | 债券型-长债 | 1.19% | 0.25% | 5.79% | 2.14% | 0.32% |
长盛盛琪一年债券A 003199 | 详情 | 债券型-长债 | 0.93% | 0.06% | 5.13% | 1.61% | 0.25% |
长盛盛和纯债A 002927 | 详情 | 债券型-长债 | 1.11% | -0.05% | 5.09% | 2.00% | 0.45% |
长盛盛启债券A 017708 | 详情 | 债券型-长债 | 0.69% | 0.22% | 5.06% | 1.23% | 0.20% |
长盛盛远债券A 016612 | 详情 | 债券型-长债 | 0.78% | -0.83% | 4.88% | 2.22% | 0.56% |
长盛盛启债券C 017709 | 详情 | 债券型-长债 | 0.65% | 0.17% | 4.85% | 1.18% | 0.14% |
长盛积极配置债券 080003 | 详情 | 债券型-混合二级 | 1.59% | 0.59% | 4.84% | 2.44% | 0.80% |
长盛安逸纯债债券A 007744 | 详情 | 债券型-长债 | 0.98% | -0.03% | 4.83% | 1.94% | 0.11% |
长盛安逸纯债债券D 013456 | 详情 | 债券型-长债 | 0.98% | -0.03% | 4.83% | 1.94% | 0.11% |
长盛安逸纯债债券E 015439 | 详情 | 债券型-长债 | 0.98% | -0.03% | 4.82% | 1.94% | 0.10% |
长盛盛琪一年债券C 003200 | 详情 | 债券型-长债 | 0.86% | -0.02% | 4.81% | 1.53% | 0.18% |
长盛盛远债券C 016613 | 详情 | 债券型-长债 | 0.73% | -0.87% | 4.68% | 2.18% | 0.49% |
长盛盛和纯债C 002928 | 详情 | 债券型-长债 | 1.01% | -0.14% | 4.66% | 1.89% | 0.34% |
长盛安逸纯债债券C 007745 | 详情 | 债券型-长债 | 0.91% | -0.11% | 4.52% | 1.86% | 0.02% |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) 502013 | 详情 | 指数型-股票 | -0.72% | -1.18% | 4.08% | -5.24% | 13.87% |
长盛稳鑫63个月定开债 010580 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | 3.79% | 0.95% | 0.95% |
长盛盛康纯债E 019899 | 详情 | 债券型-长债 | 1.11% | 0.19% | 3.35% | 1.19% | 0.28% |
长盛盛康纯债债券A 003922 | 详情 | 债券型-长债 | 1.11% | 0.21% | 3.31% | 1.16% | 0.28% |
长盛可转债债券A 003510 | 详情 | 债券型-混合二级 | 3.65% | 4.09% | 3.28% | 6.87% | -1.11% |
长盛盛华一年定开债券发起式 018247 | 详情 | 债券型-混合一级 | - | - | 3.27% | 1.32% | 0.32% |
长盛盛康纯债债券D 013468 | 详情 | 债券型-长债 | 1.11% | 0.22% | 3.27% | 1.15% | 0.28% |
长盛盛康纯债债券C 003923 | 详情 | 债券型-长债 | 1.08% | 0.20% | 3.21% | 1.13% | 0.25% |
长盛可转债债券C 003511 | 详情 | 债券型-混合二级 | 3.57% | 4.01% | 2.97% | 6.79% | -1.19% |
长盛电子信息产业混合A 080012 | 详情 | 混合型-偏股 | 2.34% | 5.98% | 2.66% | 3.97% | 7.85% |
长盛安鑫中短债A 006902 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.79% | 0.19% | 2.50% | 0.72% | 0.20% |
长盛安鑫中短债D 014465 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.79% | 0.18% | 2.45% | 0.72% | 0.16% |
长盛安鑫中短债C 006903 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.76% | 0.14% | 2.35% | 0.69% | 0.15% |
长盛安鑫中短债E 016557 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.75% | 0.13% | 2.29% | 0.68% | 0.14% |
长盛稳益6个月A 007653 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | 2.20% | 0.35% | 0.61% |
长盛电子信息产业混合C 018010 | 详情 | 混合型-偏股 | 2.19% | 5.82% | 2.05% | 3.81% | 7.69% |
长盛成长龙头混合A 011181 | 详情 | 混合型-偏股 | 1.39% | -2.33% | 2.01% | -1.83% | 14.75% |
长盛医疗量化股票A 002300 | 详情 | 股票型 | 2.49% | 8.49% | 1.83% | -5.84% | 13.29% |
长盛稳益6个月C 007654 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | 1.80% | 0.25% | 0.52% |
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 017136 | 详情 | 指数型-固收 | 0.44% | 0.09% | 1.62% | 0.45% | 0.33% |
长盛竞争优势A 008412 | 详情 | 股票型 | 2.57% | 4.01% | 1.60% | -5.67% | 4.69% |
长盛动态精选混合 510081 | 详情 | 混合型-灵活 | 0.88% | 4.04% | 1.51% | -5.81% | 12.32% |
长盛研发回报混合 007063 | 详情 | 混合型-偏股 | -0.01% | 12.19% | 1.37% | -7.94% | 4.11% |
长盛成长龙头混合C 011182 | 详情 | 混合型-偏股 | 1.24% | -2.45% | 1.34% | -2.04% | 14.59% |
长盛医疗量化股票C 018009 | 详情 | 股票型 | 2.33% | 8.32% | 1.23% | -5.98% | 13.12% |
长盛竞争优势C 008413 | 详情 | 股票型 | 2.37% | 3.79% | 0.80% | -5.85% | 4.47% |
长盛景气优选混合 012556 | 详情 | 混合型-偏股 | -1.89% | 5.35% | -0.03% | -6.39% | 10.00% |
长盛养老健康混合A 000684 | 详情 | 混合型-灵活 | 2.10% | 6.37% | -0.73% | -5.93% | 14.43% |
长盛战略新兴产业混合A 080008 | 详情 | 混合型-灵活 | 3.52% | 0.58% | -2.32% | 0.59% | 1.84% |
长盛战略新兴产业混合C 001834 | 详情 | 混合型-灵活 | 3.48% | 0.52% | -2.54% | 0.52% | 1.75% |
长盛盛崇灵活配置混合A 003594 | 详情 | 混合型-灵活 | 2.06% | -0.30% | -2.84% | 0.43% | 0.40% |
长盛盛崇灵活配置混合C 003595 | 详情 | 混合型-灵活 | 2.03% | -0.32% | -2.95% | 0.40% | 0.37% |
长盛航天海工混合A 000535 | 详情 | 混合型-灵活 | 17.04% | -1.12% | -4.30% | 1.00% | 10.96% |
长盛航天海工混合C 018075 | 详情 | 混合型-灵活 | 16.92% | -1.22% | -4.68% | 0.90% | 10.84% |
长盛盛丰灵活配置混合A 003641 | 详情 | 混合型-灵活 | 1.33% | 2.98% | -6.99% | -5.58% | 2.66% |
长盛盛丰灵活配置混合C 003642 | 详情 | 混合型-灵活 | 1.29% | 2.92% | -7.17% | -5.62% | 2.61% |
长盛转型升级主题灵活配置混合 001197 | 详情 | 混合型-灵活 | 3.95% | 3.36% | -20.72% | -8.91% | 5.17% |
长盛先进制造六个月持有混合A 014695 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | -27.08% | - | - |
长盛先进制造六个月持有混合C 014696 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | -27.23% | - | - |
长盛纯债债券C 000052 | 详情 | - | - | - | - | - | |
长盛纯债债券A 000050 | 详情 | - | - | - | - | - | |
长盛季季红1年期债券A 000145 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
长盛季季红1年期债券C 000146 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
长盛年年收益定期债券C 000226 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
长盛年年收益定期债券A 000225 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
长盛双月红定期债券C 000304 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
长盛双月红定期债券A 000303 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
长盛盛鑫混合A 002089 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
长盛盛鑫混合C 002090 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
长盛同泰债券C 002572 | 详情 | 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - |
长盛同裕纯债E 002285 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
长盛沪港深混合 002732 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
长盛同泰债券A 002571 | 详情 | 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - |
长盛同享灵活配置A 002789 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
长盛同裕纯债C 002284 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
长盛同裕纯债A 002283 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
长盛同享灵活配置C 002790 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
长盛盛景纯债A 003099 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
长盛盛景纯债C 003100 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
长盛盛平灵活配置混合C 003491 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
长盛盛平灵活配置混合A 003490 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
长盛盛腾混合A 003596 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
长盛量化多策略灵活配置混合 003658 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
长盛盛腾混合C 003597 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
长盛盛泰灵活配置混合A 003924 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
长盛盛泽混合A 004299 | 详情 | - | - | - | - | - | |
长盛盛泰灵活配置混合C 003925 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
长盛盛淳灵活配置混合A 004297 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
长盛盛淳灵活配置混合C 004298 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
长盛盛弘混合A 004338 | 详情 | - | - | - | - | - | |
长盛盛通纯债A 004528 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
长盛分享经济主题灵活配置混合 004670 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
长盛盛兴混合A 004312 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
长盛盛乾灵活配置混合C 004337 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
长盛盛泽混合C 004300 | 详情 | - | - | - | - | - | |
长盛盛瑞灵活配置混合A 004310 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
长盛盛通纯债C 004529 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
长盛盛兴混合C 004313 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
长盛盛禧灵活配置混合C 004306 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
长盛盛享灵活配置混合A 004308 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
长盛盛乾灵活配置混合A 004336 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
长盛盛德灵活配置混合C 004304 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
长盛盛德灵活配置混合A 004303 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
长盛盛瑞灵活配置混合C 004311 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
长盛信息安全量化策略混合 004397 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
长盛盛弘混合C 004339 | 详情 | - | - | - | - | - | |
长盛盛杰混合C 004466 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
长盛盛禧灵活配置混合A 004305 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
长盛盛享灵活配置混合C 004309 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
长盛同锦研究精选混合 006199 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
长盛龙头双核驱动混合 006198 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
长盛多因子策略优选 006478 | 详情 | 股票型 | - | - | - | - | - |
长盛价值发现股票 008410 | 详情 | 股票型 | - | - | - | - | - |
长盛中债1-3年政策性金融债A 008679 | 详情 | 指数型-固收 | - | - | - | - | - |
长盛中债1-3年政策性金融债C 008680 | 详情 | 指数型-固收 | - | - | - | - | - |
长盛盛杰混合A 009850 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
长盛安泰一年持有期混合A 011265 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
长盛安泰一年持有期混合C 011266 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
长盛安盈混合A 013407 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
长盛安盈混合C 014835 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
长盛精选行业轮动混合A 015112 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
长盛精选行业轮动混合C 015113 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
长盛均衡回报混合A 015737 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
长盛均衡回报混合C 015738 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
长盛同庆800B 150099 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
长盛同辉深100等权重分级B 150109 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
长盛中证金融地产指数分级B 150282 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
长盛同庆A 150006 | 详情 | 股票型 | - | - | - | - | - |
长盛中证金融地产指数分级A 150281 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
长盛同禧债券A 080009 | 详情 | 债券型-混合债 | - | - | - | - | - |
长盛同禧债券C 080010 | 详情 | 债券型-混合债 | - | - | - | - | - |
长盛同丰分级债券B 150115 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
长盛同辉深100等权重分级A 150108 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
长盛同庆B 150007 | 详情 | 股票型 | - | - | - | - | - |
长盛同庆800A 150098 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
长盛同瑞中证200分级 160808 | 详情 | - | - | - | - | - | |
长盛同丰分级债券A 160811 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
长盛中证金融地产指数(LOF) 160814 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
长盛同丰债券(LOF) 160810 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
长盛同辉深证100 160809 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
长盛中证申万一带一路分级B 502015 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
长盛中证证券公司分级B 502055 | 详情 | - | - | - | - | - | |
长盛中证申万一带一路分级A 502014 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
长盛上证50指数分级B 502042 | 详情 | - | - | - | - | - | |
长盛上证50指数分级A 502041 | 详情 | - | - | - | - | - | |
长盛中证证券公司分级A 502054 | 详情 | - | - | - | - | - | |
长盛上证50指数(LOF) 502040 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
长盛安悦一年持有期混合A 017713 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
长盛安悦一年持有期混合C 017714 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
长盛悦鑫60天持有纯债C 020549 | 详情 | 债券型-长债 | 0.59% | -0.36% | - | 0.88% | 0.39% |
长盛悦鑫60天持有纯债A 020548 | 详情 | 债券型-长债 | 0.64% | -0.31% | - | 0.98% | 0.43% |
长盛嘉鑫30天持有纯债A 021007 | 详情 | 债券型-长债 | 0.84% | -0.08% | - | 1.04% | 0.17% |
长盛嘉鑫30天持有纯债C 021008 | 详情 | 债券型-长债 | 0.78% | -0.13% | - | 0.99% | 0.13% |
长盛利鑫90天持有纯债C 020688 | 详情 | 债券型-长债 | 0.69% | -0.21% | - | 2.33% | 0.21% |
长盛利鑫90天持有纯债A 020687 | 详情 | 债券型-长债 | 0.74% | -0.17% | - | 2.38% | 0.17% |
长盛盛悦债券A 020298 | 详情 | 债券型-长债 | 0.50% | -0.19% | - | 2.92% | - |
长盛盛悦债券C 020299 | 详情 | 债券型-长债 | 0.45% | -0.23% | - | 2.87% | - |
长盛养老健康混合C 021488 | 详情 | 混合型-灵活 | 2.00% | 6.26% | - | -6.00% | 14.32% |
长盛沪深300指数(LOF)C 021494 | 详情 | 指数型-股票 | 1.39% | -0.85% | - | -0.63% | 16.75% |
长盛中证证券公司指数(LOF)C 021556 | 详情 | 指数型-股票 | 4.36% | -6.46% | - | 2.28% | 42.99% |
长盛中债0-3年政金债指数A 021519 | 详情 | 指数型-固收 | 0.63% | -0.19% | - | - | - |
长盛中债0-3年政金债指数C 021520 | 详情 | 指数型-固收 | 0.60% | -0.21% | - | - | - |
长盛北证50成份指数增强A 021765 | 详情 | 指数型-股票 | 13.65% | 12.41% | - | - | - |
长盛北证50成份指数增强C 021766 | 详情 | 指数型-股票 | 13.55% | 12.33% | - | - | - |
长盛中证红利低波动100指数A 022342 | 详情 | 指数型-股票 | 2.34% | -0.57% | - | - | - |
长盛中证红利低波动100指数C 022343 | 详情 | 指数型-股票 | 2.30% | -0.62% | - | - | - |
长盛元赢四个月定开债券 022356 | 详情 | 债券型-混合一级 | - | - | - | - | - |
长盛盛和纯债D 023676 | 详情 | 债券型-长债 | 1.10% | - | - | - | - |
货币/理财型基金
最新更新日期:2025-06-30
基金名称 代码 | 收益详情 | 基金类型 |
25年2季度 |
25年1季度 |
24年年度 |
24年4季度 |
24年3季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长盛货币B 005230 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.40% | 0.39% | 1.86% | 0.39% | 0.46% |
长盛货币E 019145 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.40% | 0.39% | 1.86% | 0.39% | 0.46% |
长盛添利宝货币B 000425 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.00% | 0.19% | 1.79% | 0.36% | 0.47% |
长盛货币A 080011 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.35% | 0.35% | 1.68% | 0.35% | 0.41% |
长盛添利宝货币A 000424 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.29% | 0.30% | 1.54% | 0.30% | 0.40% |
长盛添利30天理财债券A 080016 | 详情 | 债券型-理财 | - | - | - | - | - |
长盛添利60天理财发起式A 080018 | 详情 | 债券型-理财 | - | - | - | - | - |
长盛添利60天理财发起式B 080019 | 详情 | 债券型-理财 | - | - | - | - | - |
长盛添利30天理财债券B 080017 | 详情 | 债券型-理财 | - | - | - | - | - |
长盛货币D 021411 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.34% | 0.33% | - | 0.33% | 0.39% |
长盛货币C 023693 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.37% | - | - | - | - |