泰信基金管理有限公司

First-trust Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

季/年度涨幅

其他公司季/年度涨幅查询:

最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金季/年度涨幅一览表。

开放式基金

最新更新日期:2025-06-30

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 收益详情 基金类型

25年2季度

25年1季度

24年年度

24年4季度

24年3季度

泰信鑫选灵活配置混合A 001970 混合型-灵活 0.41% 18.27% 19.24% 30.42% 23.47%
泰信鑫选灵活配置混合C 002580 混合型-灵活 0.33% 18.32% 19.00% 30.40% 23.31%
泰信低碳经济混合发起式A 013469 混合型-偏股 -3.26% -0.81% 15.30% 10.48% 8.10%
泰信低碳经济混合发起式C 013470 混合型-偏股 -3.38% -0.93% 14.78% 10.40% 7.97%
泰信中小盘精选混合 290011 混合型-偏股 -0.44% 17.06% 13.04% 27.72% 21.71%
泰信中证200指数 290010 指数型-股票 1.77% 0.36% 10.84% 0.72% 13.86%
泰信优势领航混合A 015034 混合型-偏股 -2.00% -2.18% 9.55% 12.25% 2.88%
泰信优质生活混合 290004 混合型-偏股 -2.54% -3.91% 6.90% 8.45% 2.58%
泰信国策驱动灵活配置混合 001569 混合型-灵活 -4.06% -3.72% 6.27% 10.10% 1.51%
泰信竞争优选混合 005535 混合型-灵活 1.31% 1.43% 5.46% -3.19% 13.54%
泰信鑫利混合A 004227 混合型-偏债 2.78% 0.86% 5.21% 2.44% 0.11%
泰信鑫利混合C 004228 混合型-偏债 2.79% 0.86% 5.20% 2.43% 0.11%
泰信鑫瑞债券发起式A 013614 债券型-混合二级 0.50% 0.12% 5.06% 1.90% 0.58%
泰信鑫瑞债券发起式C 013615 债券型-混合二级 0.47% 0.03% 4.90% 1.82% 0.56%
泰信汇利三个月定开债券A 013743 债券型-长债 - - 4.85% 2.34% 0.49%
泰信汇利三个月定开债券C 013744 债券型-长债 - - 4.64% 2.25% 0.46%
泰信蓝筹精选混合 290006 混合型-偏股 0.77% -0.16% 4.29% -3.59% 14.25%
泰信汇盈债券C 014503 债券型-长债 1.03% -0.08% 3.97% 2.04% -0.04%
泰信汇盈债券A 014502 债券型-长债 0.63% -0.42% 3.94% 2.05% 0.10%
泰信债券增强收益A 290007 债券型-混合一级 0.87% -0.45% 3.63% 1.91% 0.47%
泰信汇鑫三个月定开债A 015375 债券型-长债 0.60% -0.29% 3.52% 1.65% -0.07%
泰信鑫益定期开放A 000212 债券型-长债 - - 3.25% 1.09% 0.34%
泰信债券增强收益C 291007 债券型-混合一级 0.76% -0.55% 3.22% 1.81% 0.36%
泰信汇鑫三个月定开债C 015376 债券型-长债 0.54% -0.33% 2.91% 1.20% -0.11%
泰信双息双利债券C 290003 债券型-混合二级 1.28% 3.06% 2.87% 2.48% 1.14%
泰信鑫益定期开放C 000213 债券型-长债 - - 2.77% 0.99% 0.23%
泰信添益90天持有期债券A 019762 债券型-长债 0.92% 0.31% 2.53% 0.51% 0.11%
泰信添益90天持有期债券C 019763 债券型-长债 0.87% 0.26% 2.32% 0.46% 0.05%
泰信债券周期回报A 290009 债券型-混合一级 0.71% -0.44% 2.10% -0.06% -0.01%
泰信添利30天持有债券发起式A 014195 债券型-中短债 0.52% 0.30% 2.06% 0.56% 0.33%
泰信添利30天持有债券发起式C 014196 债券型-中短债 0.47% 0.26% 1.85% 0.51% 0.28%
泰信添鑫中短债债券A 016239 债券型-中短债 0.57% 0.43% 1.79% 0.35% 0.07%
泰信添鑫中短债债券C 016240 债券型-中短债 0.52% 0.37% 1.58% 0.31% 0.02%
泰信优势增长混合 290005 混合型-灵活 1.78% -2.47% -1.51% -0.47% 12.06%
泰信均衡价值混合A 013757 混合型-偏股 2.39% 5.48% -5.74% -2.54% 6.50%
泰信智选成长灵活配置混合A 003333 混合型-灵活 0.79% 1.78% -5.81% 3.11% 1.99%
泰信智选成长灵活配置混合C 013266 混合型-灵活 0.76% 1.77% -5.85% 3.07% 2.13%
泰信均衡价值混合C 013758 混合型-偏股 2.26% 5.33% -6.20% -2.64% 6.35%
泰信先行策略混合 290002 混合型-灵活 3.93% 7.02% -7.26% -4.06% 7.33%
泰信医疗服务混合发起式A 013072 混合型-偏股 26.40% 1.57% -7.71% -1.53% 5.44%
泰信医疗服务混合发起式C 013073 混合型-偏股 26.25% 1.45% -8.18% -1.65% 5.30%
泰信景气驱动12个月持有混合A 011273 混合型-偏股 2.86% 5.34% -8.51% -3.46% 6.01%
泰信景气驱动12个月持有混合C 011274 混合型-偏股 2.75% 5.19% -8.95% -3.57% 5.89%
泰信互联网+混合 001978 混合型-灵活 5.72% 0.73% -14.74% 1.41% 2.90%
泰信行业精选混合A 290012 混合型-灵活 14.06% -1.55% -14.99% -3.89% 7.54%
泰信行业精选混合C 002583 混合型-灵活 14.04% -1.56% -15.09% -3.97% 7.48%
泰信发展主题混合 290008 混合型-偏股 1.86% -2.98% -21.11% -3.99% 24.00%
泰信现代服务业混合 290014 混合型-偏股 1.84% -3.18% -23.83% -5.49% 23.84%
泰信双债增利债券A 004781 债券型-混合一级 - - - - -
泰信双债增利债券C 004782 债券型-混合一级 - - - - -
泰信汇享利率债债券A 013057 债券型-长债 - - - - -
泰信汇享利率债债券C 013058 债券型-长债 - - - - -
泰信基本面400B 150095 指数型-股票 - - - - -
泰信基本面400A 150094 指数型-股票 - - - - -
泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 162907 指数型-股票 - - - - -
泰信添安增利九个月持有期债券A 020746 债券型-混合二级 0.78% 0.32% - 1.07% 0.20%
泰信添安增利九个月持有期债券C 020747 债券型-混合二级 0.71% 0.24% - 1.00% 0.12%
泰信债券周期回报C 022078 债券型-混合一级 0.63% -0.55% - -0.12% -
泰信债券周期回报D 022079 债券型-混合一级 0.73% -0.42% - 0.06% -
泰信债券增强收益D 022516 债券型-混合一级 0.87% -0.45% - - -
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 020088 指数型-固收 - - - - -
泰信优势领航混合D 023603 混合型-偏股 -2.11% - - - -
泰信优势领航混合C 023602 混合型-偏股 -2.10% - - - -
泰信智选量化选股混合发起式C 013034 混合型-偏股 - - - - -
泰信智选量化选股混合发起式A 013033 混合型-偏股 - - - - -
泰信双息双利债券A 024181 债券型-混合二级 - - - - -

货币/理财型基金

最新更新日期:2025-06-30

基金名称 代码 收益详情 基金类型

25年2季度

25年1季度

24年年度

24年4季度

24年3季度

泰信天天收益货币B 002234 货币型-普通货币 0.40% 0.39% 2.00% 0.41% 0.50%
泰信天天收益货币E 002235 货币型-普通货币 0.36% 0.35% 1.83% 0.37% 0.45%
泰信天天收益货币A 290001 货币型-普通货币 0.34% 0.33% 1.75% 0.35% 0.43%