泰信基金管理有限公司
First-trust Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-11-17 | |
---|---|---|---|---|---|
一、收入: | 详情 | 157,726.47 | 30,374.04 | 90,457.76 | 0.03 |
1.利息收入 | 详情 | 53,441.05 | 30,632.65 | 45,165.14 | 0.00 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 23,318.06 | 12,973.75 | 21,300.49 | 0.00 |
债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 60,182.96 | 18,889.06 | 47,174.17 | 0.04 |
股票投资收益 | 详情 | -55,758.38 | -51,563.21 | -81,844.23 | - |
基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 详情 | 111,212.79 | 67,441.23 | 124,194.32 | - |
资产支持证券投资收益 | 详情 | 1.82 | 1.82 | 134.33 | - |
衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
股利收益 | 详情 | 4,726.73 | 3,009.22 | 4,689.74 | - |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 42,805.56 | -19,837.44 | -3,694.41 | -0.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 1,296.91 | 689.77 | 1,812.87 | 0.00 |
减:二、费用 | 详情 | 29,554.92 | 16,159.12 | 31,212.70 | - |
1.管理人报酬 | 详情 | 19,962.53 | 10,701.53 | 20,956.32 | - |
2.托管费 | 详情 | 4,549.37 | 2,450.59 | 4,580.80 | - |
3.销售服务费 | 详情 | 1,757.68 | 1,091.86 | 2,131.78 | - |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | 2,617.28 | 1,535.30 | 2,743.84 | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | 2,617.28 | 1,535.30 | 2,743.84 | - |
6.其他费用 | 详情 | 478.20 | 256.58 | 516.34 | - |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 128,171.55 | 14,214.92 | 59,245.06 | 0.03 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 128,171.55 | 14,214.92 | 59,245.06 | 0.03 |
