国元证券股份有限公司
GUOYUANSECURITIESCO.,LTD.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
一、收入: | 详情 | 12,014.83 | 9,744.60 | 19,743.80 | 11,894.22 |
1.利息收入 | 详情 | 1,979.19 | 871.55 | 2,264.78 | 1,224.25 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 1,190.61 | 503.14 | 1,048.99 | 571.85 |
债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 8,504.66 | 5,841.27 | 12,470.92 | 6,909.10 |
股票投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 详情 | 8,504.63 | 5,841.24 | 12,415.50 | 6,855.13 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | 0.03 | 0.03 | 55.42 | 53.96 |
衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
股利收益 | 详情 | - | - | - | - |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 1,530.90 | 3,031.41 | 5,007.55 | 3,760.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 0.08 | 0.36 | 0.56 | 0.11 |
减:二、费用 | 详情 | 2,848.63 | 1,618.52 | 3,677.46 | 2,103.68 |
1.管理人报酬 | 详情 | 1,830.74 | 1,083.41 | 2,207.84 | 1,160.88 |
2.托管费 | 详情 | 259.17 | 200.37 | 378.91 | 194.37 |
3.销售服务费 | 详情 | 401.21 | 173.51 | 409.07 | 212.97 |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | 253.40 | 92.44 | 516.93 | 444.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | 253.40 | 92.44 | 516.93 | 444.76 |
6.其他费用 | 详情 | 78.06 | 49.63 | 128.86 | 72.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 9,166.20 | 8,126.07 | 16,066.35 | 9,790.54 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 9,166.20 | 8,126.07 | 16,066.35 | 9,790.54 |
