广发基金管理有限公司
Gf Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2024-12-31 | 2024-12-06 | 2024-09-23 | 2024-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
一、收入: | 详情 | 6,740,787.88 | 59.62 | -11.46 | 36,216.72 |
1.利息收入 | 详情 | 1,024,458.12 | 0.94 | 0.10 | 526,076.25 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 717,711.22 | - | - | 369,758.49 |
债券利息收入 | 详情 | 98,385.01 | - | - | 49,561.97 |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 231,808.24 | 104.22 | -311.39 | -1,359,495.69 |
股票投资收益 | 详情 | -2,396,285.08 | - | - | -2,554,563.86 |
基金投资收益 | 详情 | -14,960.65 | - | - | -112,245.81 |
债券投资收益 | 详情 | 2,084,742.01 | - | - | 986,924.46 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | 1,025.81 | - | - | 764.66 |
衍生工具收益 | 详情 | 42,123.66 | - | - | 15,982.48 |
股利收益 | 详情 | 513,557.25 | - | - | 303,302.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 5,459,515.99 | -45.54 | 299.84 | 865,771.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -2,621.68 | - | - | -2,028.04 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 27,627.23 | - | 0.00 | 5,893.19 |
减:二、费用 | 详情 | 1,056,945.39 | 2.02 | 1.06 | 516,797.41 |
1.管理人报酬 | 详情 | 585,672.28 | - | - | 286,939.36 |
2.托管费 | 详情 | 128,832.31 | - | - | 62,291.63 |
3.销售服务费 | 详情 | 125,984.38 | - | - | 60,590.17 |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | 201,576.51 | - | - | 99,880.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | 201,576.51 | - | - | 99,880.17 |
6.其他费用 | 详情 | 12,280.50 | 2.02 | 1.06 | 5,897.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 5,683,842.49 | 57.60 | -12.52 | -480,580.68 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 5,683,842.49 | - | -12.52 | -480,580.68 |
