长江证券(上海)资产管理有限公司
Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2024-12-31 | 2024-12-26 | 2024-08-20 | 2024-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
一、收入: | 详情 | 93,447.80 | 0.08 | 1.77 | 36,747.94 |
1.利息收入 | 详情 | 23,396.63 | 0.07 | 0.23 | 11,629.69 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 6,835.24 | - | - | 3,906.56 |
债券利息收入 | 详情 | 11,305.14 | - | - | 5,126.23 |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 46,328.91 | 24.30 | -1.80 | 13,967.32 |
股票投资收益 | 详情 | -3,348.08 | - | - | -10,432.78 |
基金投资收益 | 详情 | -192.32 | - | - | -81.53 |
债券投资收益 | 详情 | 46,374.84 | - | - | 22,431.08 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | 663.52 | - | - | 346.25 |
衍生工具收益 | 详情 | -25.89 | - | - | -25.15 |
股利收益 | 详情 | 2,856.85 | - | - | 1,729.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 23,255.49 | -24.30 | 3.35 | 10,808.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 466.77 | 0.01 | - | 342.71 |
减:二、费用 | 详情 | 23,895.68 | - | 0.00 | 11,631.54 |
1.管理人报酬 | 详情 | 10,586.08 | - | - | 5,085.91 |
2.托管费 | 详情 | 2,118.39 | - | - | 1,018.64 |
3.销售服务费 | 详情 | 932.90 | - | - | 443.89 |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | 6,389.35 | - | - | 3,327.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | 6,389.35 | - | - | 3,327.39 |
6.其他费用 | 详情 | 3,818.04 | - | - | 1,729.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 69,552.11 | 0.08 | 1.77 | 25,116.41 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 69,552.11 | 0.08 | 1.77 | 25,116.41 |
