长江证券(上海)资产管理有限公司
Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-12-22 | 2024-08-11 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
结算备付金 | 详情 | 4,032.08 | - | 18.52 | 5,077.67 |
存出保证金 | 详情 | 100.00 | - | 2.79 | 74.17 |
交易性金融资产 | 详情 | 1,933,294.95 | 2,196.96 | 307.19 | 1,757,048.27 |
其中:股票投资 | 详情 | 129,149.10 | - | - | 127,713.33 |
基金投资 | 详情 | 3,618.16 | 2,196.96 | - | 9,772.91 |
债券投资 | 详情 | 1,781,421.01 | - | 307.19 | 1,600,784.52 |
资产支持证券投资 | 详情 | 19,106.69 | - | - | 18,777.52 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 152,756.14 | - | - | 133,558.32 |
应收证券清算款 | 详情 | 2,673.20 | 707.88 | 411.41 | 1,924.10 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | 14.04 |
应收申购款 | 详情 | 2,490.50 | - | - | 2,037.95 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | 200.04 |
资产总计 | 详情 | 2,988,531.32 | 4,115.40 | 1,655.53 | 2,747,749.98 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-12-22 | 2024-08-11 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 327,810.68 | - | - | 356,321.41 |
应付证券清算款 | 详情 | 3,796.40 | - | - | 1,556.44 |
应付赎回款 | 详情 | 1,704.26 | 512.96 | 105.83 | 1,612.55 |
应付管理人报酬 | 详情 | 1,004.99 | 2.26 | 0.40 | 888.91 |
应付托管费 | 详情 | 197.02 | 0.28 | 0.08 | 181.79 |
应付销售服务费 | 详情 | 90.14 | 0.17 | 0.02 | 79.33 |
应付税费 | 详情 | 40.22 | - | 0.01 | 41.77 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 175.21 | - | - | 206.26 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 978.66 | 7.97 | 0.95 | 840.58 |
负债合计 | 详情 | 335,797.58 | 523.65 | 107.29 | 361,729.03 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 2,596,598.82 | 3,513.12 | 1,723.43 | 2,359,658.16 |
所有者权益合计 | 详情 | 2,652,733.74 | 3,591.75 | 1,548.25 | 2,386,020.95 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,988,531.32 | 4,115.40 | 1,655.53 | 2,747,749.98 |
