基金经理简介:祝松先生:中国国籍,经济学硕士。曾任职于中国工商银行深圳市分行资金营运部,从事债券投资及理财产品组合投资管理;招商银行总行金融市场部,担任代客理财投资经理,从事人民币理财产品组合的投资管理工作。2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资管理工作,历任固定收益部基金经理、公募债券投资部副总经理/基金经理,现担任债券投资一部总经理/基金经理。2014年02月至2018年04月担任鹏华普天债券基金经理,2014年02月至2019年09月担任鹏华丰润债券(LOF)基金经理,2014年03月担任鹏华产业债债券基金经理,2015年03月至2018年03月担任鹏华双债加利债券基金经理,2015年12月至2018年04月担任鹏华丰华债券基金经理,2016年02月至2018年04月担任鹏华弘泰混合基金经理,2016年06月至2018年04月担任鹏华金城保本混合基金经理,2016年06月至2019年11月担任鹏华丰茂债券基金经理,2016年12月至2018年07月担任鹏华丰盈债券基金经理,2016年12月至2019年11月担任鹏华丰惠债券基金经理,2016年12月担任鹏华永盛定期开放债券基金经理,2017年03月至2022年05月担任鹏华永安定期开放债券基金经理,2017年05月担任鹏华永泰定期开放债券基金经理,2018年01月至2019年09月担任鹏华永泽定期开放债券基金经理,2018年02月至2019年11月担任鹏华丰达债券基金经理,2019年06月至2022年05月担任鹏华尊晟定期开放发起式债券基金经理,2019年08月至2023年01月担任鹏华金利债券基金经理,2019年08月至2023年06月担任鹏华尊信3个月定开发起式债券基金经理,2019年09月担任鹏华丰泽债券(LOF)基金经理,2019年10月至2021年12月担任鹏华尊享定期开放发起式债券基金经理,2020年03月担任鹏华丰诚债券基金经理,2021年09月至2023年07月担任鹏华丰达债券基金经理,2022年01月担任鹏华丰康债券基金经理,2022年09月至2024年04月担任鹏华永平6个月定开债券基金经理,2023年06月担任鹏华丰收债券基金经理,2024年01月担任鹏华尊和一年定开发起式债券基金经理,2024年04月担任鹏华双债保利债券基金经理,2024年10月25日担任鹏华安荣混合型证券投资基金的基金经理,祝松具备基金从业资格。2024年12月26日担任鹏华安泽混合型证券投资基金基金经理。2025年06月17日担任鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 2.08 | 2025-06-17 ~ 至今 | 15天 | 0.17% |
009096 | 鹏华安泽混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.15 | 2024-12-26 ~ 至今 | 188天 | 1.29% |
022283 | 鹏华安泽混合E | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.35 | 2024-12-26 ~ 至今 | 188天 | 1.18% |
009097 | 鹏华安泽混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.05 | 2024-12-26 ~ 至今 | 188天 | 1.03% |
022970 | 鹏华安泽混合D | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.00 | 2024-12-26 ~ 至今 | 188天 | 1.18% |
022991 | 鹏华丰收债券D | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 0.00 | 2024-12-23 ~ 至今 | 191天 | 2.00% |
022989 | 鹏华丰收债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 1.04 | 2024-12-23 ~ 至今 | 191天 | 2.00% |
022990 | 鹏华丰收债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 0.04 | 2024-12-23 ~ 至今 | 191天 | 53.30% |
011573 | 鹏华安荣混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.42 | 2024-10-25 ~ 至今 | 250天 | 4.69% |
011572 | 鹏华安荣混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.16 | 2024-10-25 ~ 至今 | 250天 | 4.91% |
022263 | 鹏华丰诚债券B | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 5.68 | 2024-10-10 ~ 至今 | 265天 | 4.97% |
022264 | 鹏华丰诚债券E | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 0.15 | 2024-10-10 ~ 至今 | 265天 | 4.66% |
022232 | 鹏华双债保利债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 1.65 | 2024-09-27 ~ 至今 | 278天 | 6.05% |
022188 | 鹏华丰泽债券(LOF)A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 0.04 | 2024-09-18 ~ 至今 | 287天 | 2.91% |
000338 | 鹏华双债保利债券B | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 28.13 | 2024-04-19 ~ 至今 | 1年又74天 | 7.16% |
011080 | 鹏华尊和一年定开发起式债券 | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 96.86 | 2024-01-30 ~ 至今 | 1年又154天 | 3.86% |
019302 | 鹏华产业债债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 1.58 | 2023-09-18 ~ 至今 | 1年又288天 | 8.44% |
019287 | 鹏华丰诚债券D | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 0.71 | 2023-08-29 ~ 至今 | 1年又308天 | 8.50% |
019204 | 鹏华丰康债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 4.05 | 2023-08-25 ~ 至今 | 1年又312天 | 5.70% |
160612 | 鹏华丰收债券B | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 2.96 | 2023-06-10 ~ 至今 | 2年又23天 | 10.07% |
015653 | 鹏华永平6个月定开债券 | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 15.43 | 2022-09-17 ~ 2024-04-18 | 1年又214天 | 4.58% |
004127 | 鹏华丰康债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 13.06 | 2022-01-22 ~ 至今 | 3年又162天 | 10.90% |
003209 | 鹏华丰达债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 11.74 | 2021-09-17 ~ 2023-07-13 | 1年又299天 | 6.73% |
009022 | 鹏华丰诚债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 0.22 | 2020-03-25 ~ 至今 | 5年又100天 | 18.64% |
009021 | 鹏华丰诚债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 4.59 | 2020-03-25 ~ 至今 | 5年又100天 | 20.53% |
006029 | 鹏华尊享定开债发起式 | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 48.51 | 2019-10-19 ~ 2021-12-31 | 2年又74天 | 7.77% |
160618 | 鹏华丰泽债券(LOF)C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 32.61 | 2019-09-04 ~ 至今 | 5年又303天 | 20.50% |
007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 16.27 | 2019-08-29 ~ 2023-06-03 | 3年又279天 | 14.03% |
007321 | 鹏华金利债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 58.24 | 2019-08-13 ~ 2023-01-20 | 3年又161天 | 11.51% |
007544 | 鹏华尊晟定期开放发起式债券 | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 31.44 | 2019-06-19 ~ 2022-05-07 | 2年又323天 | 8.87% |
003209 | 鹏华丰达债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 11.74 | 2018-02-03 ~ 2019-11-30 | 1年又300天 | 10.60% |
004504 | 鹏华永泽18个月定开债 | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 7.63 | 2018-01-24 ~ 2019-09-18 | 1年又237天 | 12.81% |
004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 2.27 | 2017-05-25 ~ 至今 | 8年又40天 | 48.93% |
004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 4.55 | 2017-03-16 ~ 2022-05-07 | 5年又53天 | 30.40% |
003662 | 鹏华永盛一年定开债 | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 6.27 | 2016-12-29 ~ 至今 | 8年又187天 | 43.60% |
003741 | 鹏华丰盈债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 10.30 | 2016-12-28 ~ 2018-07-13 | 1年又197天 | 6.05% |
003983 | 鹏华丰惠债券 | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 10.92 | 2016-12-28 ~ 2019-11-30 | 2年又337天 | 13.39% |
002868 | 鹏华丰茂债券 | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 11.00 | 2016-06-28 ~ 2019-11-30 | 3年又155天 | 11.37% |
002714 | 鹏华金城混合D | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.70 | 2016-06-01 ~ 2018-04-28 | 1年又331天 | 1.00% |
001775 | 鹏华弘泰C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 8.15 | 2016-02-27 ~ 2018-04-28 | 2年又61天 | 8.45% |
206001 | 鹏华弘泰A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 1.99 | 2016-02-27 ~ 2018-04-28 | 2年又61天 | 6.61% |
002188 | 鹏华丰华债券 | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 12.18 | 2015-12-02 ~ 2018-04-12 | 2年又132天 | 5.61% |
000143 | 鹏华双债加利债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 24.95 | 2015-03-10 ~ 2018-03-28 | 3年又19天 | 18.46% |
206018 | 鹏华产业债债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 33.49 | 2014-03-14 ~ 至今 | 11年又113天 | 101.68% |
160602 | 鹏华普天债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 1.43 | 2014-02-22 ~ 2018-04-12 | 4年又50天 | 36.15% |
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 2.08 | 2014-02-22 ~ 2019-09-18 | 5年又209天 | 47.07% |
160608 | 鹏华普天债券B | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 3.92 | 2014-02-22 ~ 2018-04-12 | 4年又50天 | 34.14% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 债券型-混合一级 | 0.87% | 543|750 | 1.07% | 420|721 | 3.47% | 316|676 | 7.29% | 272|583 | 1.07% | 420|721 |
009096 | 鹏华安泽混合A | 混合型-偏债 | 0.68% | 957|1333 | 1.29% | 769|1317 | 1.62% | 1180|1285 | 3.05% | 876|1206 | 1.29% | 769|1317 |
022283 | 鹏华安泽混合E | 混合型-偏债 | 0.63% | 988|1333 | 1.18% | 830|1317 | - | -|1285 | - | -|1206 | 1.18% | 830|1317 |
009097 | 鹏华安泽混合C | 混合型-偏债 | 0.56% | 1027|1333 | 1.03% | 907|1317 | 1.11% | 1207|1285 | 2.01% | 950|1206 | 1.03% | 907|1317 |
022970 | 鹏华安泽混合D | 混合型-偏债 | 0.61% | 1004|1333 | 1.18% | 830|1317 | - | -|1285 | - | -|1206 | 1.18% | 830|1317 |
022991 | 鹏华丰收债券D | 债券型-混合二级 | 1.29% | 631|1321 | 2.31% | 430|1261 | - | -|1164 | - | -|976 | 2.31% | 430|1261 |
022989 | 鹏华丰收债券A | 债券型-混合二级 | 1.29% | 631|1321 | 2.31% | 430|1261 | - | -|1164 | - | -|976 | 2.31% | 430|1261 |
022990 | 鹏华丰收债券C | 债券型-混合二级 | 1.32% | 615|1321 | 53.76% | 1|1261 | - | -|1164 | - | -|976 | 53.76% | 1|1261 |
011573 | 鹏华安荣混合C | 混合型-偏债 | 0.73% | 933|1333 | 0.88% | 982|1317 | 8.28% | 243|1285 | -0.42% | 1079|1206 | 0.88% | 982|1317 |
011572 | 鹏华安荣混合A | 混合型-偏债 | 0.81% | 875|1333 | 1.03% | 907|1317 | 8.28% | 243|1285 | -0.11% | 1063|1206 | 1.03% | 907|1317 |
022263 | 鹏华丰诚债券B | 债券型-混合一级 | 1.47% | 175|750 | 2.16% | 142|721 | - | -|676 | - | -|583 | 2.16% | 142|721 |
022264 | 鹏华丰诚债券E | 债券型-混合一级 | 1.38% | 217|750 | 1.97% | 169|721 | - | -|676 | - | -|583 | 1.97% | 169|721 |
022232 | 鹏华双债保利债券A | 债券型-混合二级 | 1.01% | 854|1321 | 1.45% | 693|1261 | - | -|1164 | - | -|976 | 1.45% | 693|1261 |
022188 | 鹏华丰泽债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.12% | 361|750 | 1.40% | 299|721 | - | -|676 | - | -|583 | 1.40% | 299|721 |
000338 | 鹏华双债保利债券B | 债券型-混合二级 | 1.00% | 863|1321 | 1.45% | 693|1261 | 6.64% | 354|1164 | 6.76% | 429|976 | 1.45% | 693|1261 |
011080 | 鹏华尊和一年定开发起式债券 | 债券型-长债 | 0.79% | 2257|3055 | 0.54% | 2099|2980 | 2.17% | 2319|2736 | 5.49% | 1838|2193 | 0.54% | 2099|2980 |
019302 | 鹏华产业债债券C | 债券型-混合一级 | 1.46% | 178|750 | 2.61% | 98|721 | 6.30% | 98|676 | - | -|583 | 2.61% | 98|721 |
019287 | 鹏华丰诚债券D | 债券型-混合一级 | 1.47% | 175|750 | 2.16% | 142|721 | 4.96% | 160|676 | - | -|583 | 2.16% | 142|721 |
019204 | 鹏华丰康债券C | 债券型-长债 | 1.14% | 940|3055 | 1.35% | 299|2980 | 2.91% | 1526|2736 | - | -|2193 | 1.35% | 299|2980 |
160612 | 鹏华丰收债券B | 债券型-混合二级 | 1.28% | 646|1321 | 2.32% | 426|1261 | 9.20% | 179|1164 | 9.74% | 152|976 | 2.32% | 426|1261 |
004127 | 鹏华丰康债券A | 债券型-长债 | 1.14% | 940|3055 | 1.36% | 293|2980 | 2.92% | 1510|2736 | 6.63% | 1360|2193 | 1.36% | 293|2980 |
009022 | 鹏华丰诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.39% | 211|750 | 2.01% | 160|721 | 4.65% | 177|676 | 7.23% | 285|583 | 2.01% | 160|721 |
009021 | 鹏华丰诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.48% | 170|750 | 2.17% | 139|721 | 4.97% | 159|676 | 7.89% | 206|583 | 2.17% | 139|721 |
160618 | 鹏华丰泽债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.05% | 403|750 | 1.25% | 339|721 | 2.70% | 481|676 | 6.75% | 348|583 | 1.25% | 339|721 |
004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.67% | 110|750 | 2.56% | 100|721 | 5.91% | 111|676 | 9.53% | 106|583 | 2.56% | 100|721 |
003662 | 鹏华永盛一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.63% | 123|750 | 1.45% | 286|721 | 3.99% | 240|676 | 8.01% | 198|583 | 1.45% | 286|721 |
206018 | 鹏华产业债债券A | 债券型-混合一级 | 1.54% | 149|750 | 2.75% | 93|721 | 6.61% | 89|676 | 10.00% | 81|583 | 2.75% | 93|721 |
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026