基金经理简介:张翼飞先生:经济学硕士。历任摩根轧机(上海)有限公司财务部会计、财务主管,上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员,秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监,日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2014年3月26日至2016年3月13日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2014年11月24日至2016年3月7日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2015年5月25日至今,任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月14日至今,任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理,2016年9月29日至2021年1月18日任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年12月9日至2022年03月09日任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年1月13日至2018年9月11日,任安信永鑫增强债券型证券投资基金(原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金)的基金经理;2017年3月16日至2018年3月28日,任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年6月26日至2021年1月18日,任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年1月14日担任安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2020年3月31日起担任安信稳健增利混合型证券投资基金基金经理。2016年3月14日至2021年2月8日担任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月30日至今,任安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月10日至2023年01月09日任安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日至今,任安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月10日至今,任安信平衡增利混合型证券投资基金基金的基金经理;2022年1月21日至今,任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。曾任安信基金管理有限责任公司副总经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
015978 | 安信恒鑫增强债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 18.48 | 2022-07-07 ~ 至今 | 2年又361天 | 6.31% |
015979 | 安信恒鑫增强债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 4.87 | 2022-07-07 ~ 至今 | 2年又361天 | 5.98% |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.12 | 2022-01-21 ~ 至今 | 3年又163天 | 12.43% |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 1.56 | 2022-01-21 ~ 至今 | 3年又163天 | 13.61% |
012251 | 安信平衡增利混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.95 | 2021-12-10 ~ 至今 | 3年又205天 | 19.16% |
012250 | 安信平衡增利混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 1.55 | 2021-12-10 ~ 至今 | 3年又205天 | 21.23% |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 1.37 | 2021-09-07 ~ 至今 | 3年又299天 | 18.67% |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 3.68 | 2021-09-07 ~ 至今 | 3年又299天 | 18.48% |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 4.59 | 2021-08-10 ~ 2023-01-09 | 1年又152天 | 7.06% |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 10.76 | 2021-08-10 ~ 2023-01-09 | 1年又152天 | 7.67% |
010661 | 安信稳健聚申一年持有期混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.46 | 2020-12-11 ~ 至今 | 4年又204天 | 37.73% |
009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 3.87 | 2020-09-30 ~ 至今 | 4年又276天 | 43.31% |
009100 | 安信稳健增利混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 39.47 | 2020-04-01 ~ 至今 | 5年又93天 | 37.03% |
009101 | 安信稳健增利混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 24.18 | 2020-04-01 ~ 至今 | 5年又93天 | 34.91% |
008809 | 安信民稳增长混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 24.55 | 2020-01-14 ~ 至今 | 5年又171天 | 58.36% |
008810 | 安信民稳增长混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 9.59 | 2020-01-14 ~ 至今 | 5年又171天 | 55.00% |
167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 0.42 | 2019-06-26 ~ 2021-01-18 | 1年又207天 | 4.40% |
167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 估值图基金吧档案 | 债券型-中短债 | 2.46 | 2019-06-26 ~ 2021-01-18 | 1年又207天 | 4.43% |
003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 2.11 | 2017-03-16 ~ 2018-03-29 | 1年又13天 | 6.25% |
003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 2.18 | 2017-03-16 ~ 2018-03-29 | 1年又13天 | 5.63% |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 13.00 | 2017-01-13 ~ 2018-09-12 | 1年又242天 | 6.74% |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 12.43 | 2017-01-13 ~ 2018-09-12 | 1年又242天 | 6.90% |
001711 | 安信新趋势混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 16.23 | 2016-12-09 ~ 2022-03-09 | 5年又91天 | 38.34% |
001710 | 安信新趋势混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 5.20 | 2016-12-09 ~ 2022-03-09 | 5年又91天 | 39.86% |
003395 | 安信尊享纯债 | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 19.49 | 2016-09-29 ~ 2021-01-18 | 4年又112天 | 17.71% |
000335 | 安信永利信用债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 0.31 | 2016-03-14 ~ 2021-02-08 | 4年又332天 | 21.84% |
000310 | 安信永利信用债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 0.41 | 2016-03-14 ~ 2021-02-08 | 4年又332天 | 24.14% |
750002 | 安信目标收益债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 51.19 | 2016-03-14 ~ 至今 | 9年又112天 | 58.32% |
750003 | 安信目标收益债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 21.69 | 2016-03-14 ~ 至今 | 9年又112天 | 52.32% |
001338 | 安信稳健增值混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 45.98 | 2015-05-25 ~ 至今 | 10年又41天 | 77.95% |
001316 | 安信稳健增值混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 68.36 | 2015-05-25 ~ 至今 | 10年又41天 | 81.78% |
000750 | 安信现金增利货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 1.03 | 2014-11-24 ~ 2016-03-08 | 1年又105天 | 4.81% |
750006 | 安信现金管理货币A | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 0.26 | 2014-03-26 ~ 2016-03-14 | 1年又354天 | 8.13% |
750007 | 安信现金管理货币B | 估值图基金吧档案 | 货币型-普通货币 | 0.31 | 2014-03-26 ~ 2016-03-14 | 1年又354天 | 8.65% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015978 | 安信恒鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.53% | 1164|1324 | 0.32% | 1132|1264 | 1.81% | 1060|1167 | 6.04% | 508|979 | 0.32% | 1132|1264 |
015979 | 安信恒鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.51% | 1171|1324 | 0.27% | 1145|1264 | 1.68% | 1072|1167 | 5.80% | 535|979 | 0.27% | 1145|1264 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.73% | 933|1333 | 1.10% | 871|1317 | 4.07% | 817|1285 | 8.48% | 270|1206 | 1.10% | 871|1317 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.81% | 875|1333 | 1.26% | 790|1317 | 4.39% | 749|1285 | 9.15% | 232|1206 | 1.26% | 790|1317 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 0.21% | 1651|2321 | 0.24% | 1777|2301 | 3.76% | 1617|2257 | 11.21% | 350|2150 | 0.24% | 1777|2301 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 0.33% | 1615|2321 | 0.48% | 1732|2301 | 4.35% | 1549|2257 | 12.43% | 305|2150 | 0.48% | 1732|2301 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.57% | 1021|1333 | 0.79% | 1016|1317 | 4.38% | 751|1285 | 10.45% | 169|1206 | 0.79% | 1016|1317 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.57% | 1021|1333 | 0.79% | 1016|1317 | 4.23% | 787|1285 | 10.30% | 181|1206 | 0.79% | 1016|1317 |
010661 | 安信稳健聚申一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.63% | 988|1333 | 1.33% | 753|1317 | 6.58% | 419|1285 | 13.60% | 68|1206 | 1.33% | 753|1317 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.76% | 909|1333 | 1.58% | 624|1317 | 7.15% | 357|1285 | 14.78% | 59|1206 | 1.58% | 624|1317 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 0.70% | 949|1333 | 1.42% | 705|1317 | 5.68% | 544|1285 | 11.77% | 105|1206 | 1.42% | 705|1317 |
009101 | 安信稳健增利混合C | 混合型-偏债 | 0.62% | 997|1333 | 1.28% | 775|1317 | 5.37% | 581|1285 | 11.11% | 140|1206 | 1.28% | 775|1317 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 0.53% | 1042|1333 | 1.28% | 775|1317 | 7.05% | 368|1285 | 15.88% | 46|1206 | 1.28% | 775|1317 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 0.42% | 1094|1333 | 1.07% | 888|1317 | 6.67% | 410|1285 | 15.01% | 57|1206 | 1.07% | 888|1317 |
750002 | 安信目标收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.14% | 346|750 | 1.90% | 181|721 | 7.42% | 73|676 | 12.23% | 31|583 | 1.90% | 181|721 |
750003 | 安信目标收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.05% | 403|750 | 1.70% | 216|721 | 7.00% | 78|676 | 11.33% | 48|583 | 1.70% | 216|721 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 0.32% | 1618|2321 | 0.29% | 1771|2301 | 3.84% | 1603|2257 | 9.94% | 402|2150 | 0.29% | 1771|2301 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 0.44% | 1561|2321 | 0.54% | 1714|2301 | 4.36% | 1547|2257 | 11.04% | 358|2150 | 0.54% | 1714|2301 |
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026