基金经理简介:曲径女士:中国籍,美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士。历任千禧年基金量化基金经理,中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任量化投资总监/基金经理/投资经理、中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理(2015年5月18日起至今)、中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年1月13日起至今)、中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理(2016年12月1日至2019年08月09日2020年12月30日)。2017年07月04日至2019年08月09日任中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年07月02日任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年11月17日至2019年09月24日任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理。2018年05月16日起任中欧量化驱动混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2022年1月4日担任中欧互通精选混合型证券投资基金基金经理。2022年01月05日至2023年4月21日任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理,2022年01月20日中欧金安量化混合型证券投资基金基金经理,2022年02月16日任中欧量化先锋混合型证券投资基金基金经理,2022年03月02日任中欧量化动力混合型证券投资基金基金经理,2022年05月24日任中欧量化动能混合型证券投资基金基金经理,2022年10月28日至2024年5月31日任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2023年09月25日起任中欧国企红利混合型证券投资基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 1.04 | 2024-11-29 ~ 至今 | 216天 | 1.42% |
021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 1.54 | 2024-11-29 ~ 至今 | 216天 | 1.18% |
020875 | 中欧量化驱动混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.24 | 2024-04-01 ~ 至今 | 1年又93天 | 19.96% |
019016 | 中欧国企红利混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.87 | 2023-09-25 ~ 至今 | 1年又282天 | 14.79% |
019015 | 中欧国企红利混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.39 | 2023-09-25 ~ 至今 | 1年又282天 | 16.02% |
015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 估值图基金吧档案 | QDII-混合偏股 | 1.48 | 2022-10-28 ~ 2024-05-31 | 1年又216天 | 4.95% |
015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 估值图基金吧档案 | QDII-混合偏股 | 1.12 | 2022-10-28 ~ 2024-05-31 | 1年又216天 | 6.58% |
014701 | 中欧量化动能混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 1.61 | 2022-05-24 ~ 至今 | 3年又41天 | -7.72% |
014702 | 中欧量化动能混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 1.12 | 2022-05-24 ~ 至今 | 3年又41天 | -9.44% |
015006 | 中欧量化动力混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 1.91 | 2022-03-02 ~ 至今 | 3年又124天 | 1.82% |
015007 | 中欧量化动力混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 2.03 | 2022-03-02 ~ 至今 | 3年又124天 | -0.20% |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 2.06 | 2022-02-16 ~ 至今 | 3年又138天 | -8.12% |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 1.09 | 2022-02-16 ~ 至今 | 3年又138天 | -9.97% |
014135 | 中欧金安量化混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 3.80 | 2022-01-20 ~ 至今 | 3年又165天 | 7.45% |
014136 | 中欧金安量化混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.55 | 2022-01-20 ~ 至今 | 3年又165天 | 4.53% |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.11 | 2022-01-05 ~ 2023-04-21 | 1年又106天 | -24.21% |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.11 | 2022-01-05 ~ 2023-04-21 | 1年又106天 | -23.73% |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 4.69 | 2018-05-16 ~ 至今 | 7年又50天 | 55.12% |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 估值图基金吧档案 | 股票型 | 11.82 | 2018-04-23 ~ 2019-09-24 | 1年又154天 | 40.40% |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 2.90 | 2017-11-17 ~ 2019-07-02 | 1年又227天 | 0.96% |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 17.66 | 2017-11-17 ~ 2019-07-02 | 1年又227天 | 2.25% |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 估值图基金吧档案 | 股票型 | 11.99 | 2017-11-17 ~ 2019-09-24 | 1年又311天 | 25.16% |
004525 | 中欧达乐一年定开混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.21 | 2017-07-04 ~ 2019-07-18 | 2年又14天 | 0.34% |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 1.04 | 2017-01-19 ~ 至今 | 8年又167天 | 111.18% |
003150 | 中欧睿诚定期开放混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.37 | 2016-12-01 ~ 2020-12-15 | 4年又15天 | 11.71% |
003151 | 中欧睿诚定期开放混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.37 | 2016-12-01 ~ 2020-12-15 | 4年又15天 | 9.96% |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 2.98 | 2016-01-13 ~ 至今 | 9年又174天 | 141.85% |
001884 | 中欧互通精选混合E | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.01 | 2015-10-08 ~ 2022-01-04 | 6年又90天 | 122.13% |
166007 | 中欧互通精选混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.49 | 2015-05-18 ~ 2022-01-04 | 6年又233天 | 58.64% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型-股票 | 2.97% | 1146|3714 | 5.40% | 1741|3427 | - | -|2896 | - | -|2218 | 2.42% | 1741|3426 |
021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型-股票 | 2.88% | 1195|3714 | 5.20% | 1784|3427 | - | -|2896 | - | -|2218 | 2.21% | 1777|3426 |
020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型-偏股 | 2.35% | 1970|4633 | 9.28% | 1885|4530 | 26.68% | 974|4308 | - | -|3730 | 6.75% | 1930|4530 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 4.81% | 1146|4633 | 6.79% | 2488|4530 | 5.85% | 3343|4308 | - | -|3730 | 4.38% | 2550|4530 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 4.97% | 1103|4633 | 7.10% | 2397|4530 | 6.49% | 3259|4308 | - | -|3730 | 4.69% | 2454|4530 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 2.74% | 1814|4633 | 6.94% | 2433|4530 | 21.28% | 1398|4308 | -0.88% | 1511|3730 | 4.67% | 2462|4530 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 2.58% | 1874|4633 | 6.62% | 2533|4530 | 20.54% | 1475|4308 | -2.08% | 1658|3730 | 4.36% | 2556|4530 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 2.53% | 1900|4633 | 9.53% | 1825|4530 | 24.17% | 1157|4308 | 1.93% | 1232|3730 | 7.73% | 1740|4530 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 2.38% | 1956|4633 | 9.20% | 1909|4530 | 23.42% | 1222|4308 | 0.72% | 1336|3730 | 7.40% | 1789|4530 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.85% | 1770|4633 | 9.39% | 1856|4530 | 20.25% | 1520|4308 | -1.02% | 1535|3730 | 6.76% | 1928|4530 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.70% | 1829|4633 | 9.06% | 1944|4530 | 19.51% | 1597|4308 | -2.22% | 1673|3730 | 6.43% | 2006|4530 |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 7.47% | 592|4633 | 16.83% | 779|4530 | 33.46% | 595|4308 | 16.68% | 364|3730 | 14.20% | 804|4530 |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 7.25% | 619|4633 | 16.38% | 826|4530 | 32.40% | 640|4308 | 14.82% | 428|3730 | 13.74% | 842|4530 |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 2.50% | 1911|4633 | 9.59% | 1815|4530 | 27.77% | 912|4308 | 3.53% | 1098|3730 | 7.32% | 1807|4530 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 6.67% | 280|2321 | 15.95% | 280|2301 | 33.08% | 210|2257 | 15.83% | 193|2150 | 13.25% | 299|2301 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 6.88% | 267|2321 | 16.40% | 271|2301 | 34.19% | 192|2257 | 17.76% | 170|2150 | 13.70% | 280|2301 |
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026