基金经理简介:侯春燕女士:中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2010年6月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、基金经理助理,现任股票投资部基金经理。2015年12月9日至2021年6月22日任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2017年1月18日至2019年1月10日任大成消费主题混合型证券投资基金、大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月1日至2019年1月10日任大成新锐产业混合型证券投资基金基金经理。2018年9月7日至2020年3月23日任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理。2019年10月30日至2020年9月28日任大成远见成长混合型证券投资基金基金经理。2020年3月23日起任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年6月24日起任大成ESG责任投资混合发起式证券投资基金基金经理。2024年1月23日起任大成红利汇聚混合型证券投资基金基金经理。2024年12月27日担任大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
011159 | 大成中小盘混合(LOF)C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.01 | 2024-12-27 ~ 至今 | 188天 | 5.01% |
160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 4.00 | 2024-12-27 ~ 至今 | 188天 | 5.22% |
019334 | 大成红利汇聚混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.12 | 2024-01-23 ~ 至今 | 1年又162天 | 20.73% |
019335 | 大成红利汇聚混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.02 | 2024-01-23 ~ 至今 | 1年又162天 | 18.83% |
019208 | 大成创新成长混合(LOF)C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.00 | 2023-09-19 ~ 至今 | 1年又288天 | 3.46% |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.01 | 2022-06-24 ~ 至今 | 3年又10天 | 17.68% |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.38 | 2022-06-24 ~ 至今 | 3年又10天 | 19.46% |
160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 9.35 | 2020-03-23 ~ 至今 | 5年又103天 | 60.33% |
007900 | 大成远见成长混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.00 | 2019-10-30 ~ 2020-09-11 | 317天 | 40.57% |
007899 | 大成远见成长混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.00 | 2019-10-30 ~ 2020-09-11 | 317天 | 41.05% |
090007 | 大成策略回报混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 34.42 | 2018-09-07 ~ 2020-03-23 | 1年又198天 | 10.54% |
090018 | 大成新锐产业混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 49.36 | 2017-12-01 ~ 2019-01-10 | 1年又40天 | -16.49% |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.26 | 2017-01-18 ~ 2019-01-10 | 1年又357天 | -19.72% |
090016 | 大成消费主题混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 6.67 | 2017-01-18 ~ 2019-01-10 | 1年又357天 | -11.13% |
090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 11.92 | 2015-12-09 ~ 2021-06-22 | 5年又197天 | 56.39% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011159 | 大成中小盘混合(LOF)C | 混合型-偏股 | -0.79% | 3239|4633 | 6.90% | 2445|4530 | 2.69% | 3671|4308 | -21.36% | 3330|3730 | 5.69% | 2204|4530 |
160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 混合型-偏股 | -0.70% | 3200|4633 | 7.11% | 2392|4530 | 3.11% | 3625|4308 | -20.71% | 3295|3730 | 5.90% | 2140|4530 |
019334 | 大成红利汇聚混合A | 混合型-偏股 | 0.32% | 2758|4633 | 8.31% | 2120|4530 | 20.34% | 1500|4308 | - | -|3730 | 6.96% | 1881|4530 |
019335 | 大成红利汇聚混合C | 混合型-偏股 | 0.20% | 2823|4633 | 8.03% | 2175|4530 | 18.77% | 1674|4308 | - | -|3730 | 6.69% | 1947|4530 |
019208 | 大成创新成长混合(LOF)C | 混合型-灵活 | -0.32% | 1660|2321 | 3.12% | 1336|2301 | 11.59% | 992|2257 | - | -|2150 | 1.44% | 1420|2301 |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型-偏股 | -0.69% | 3192|4633 | 11.40% | 1476|4530 | 19.06% | 1642|4308 | 12.86% | 517|3730 | 9.49% | 1404|4530 |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型-偏股 | -0.80% | 3243|4633 | 11.35% | 1488|4530 | 19.40% | 1607|4308 | 13.86% | 470|3730 | 9.46% | 1410|4530 |
160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 混合型-灵活 | -0.21% | 1642|2321 | 3.39% | 1306|2301 | 12.36% | 949|2257 | -1.45% | 1095|2150 | 1.62% | 1374|2301 |
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026