基金经理简介:李耀柱先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司国际业务部总经理、广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理(自2016年11月9日起任职)、广发港股通成长精选股票型证券投资基金基金经理(自2020年9月10日起任职)、广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年3月3日起任职)、广发全球精选股票型证券投资基金基金经理(自2021年4月7日起任职)、广发沪港深价值成长混合型证券投资基金基金经理(自2021年6月22日起任职)、广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金基金经理(自2025年2月10日起任职)。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、国际业务部副总经理,广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2019年4月12日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年3月10日至2019年4月12日)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年12月17日至2020年2月14日)、广发消费升级股票型证券投资基金基金经理(自2019年5月27日至2020年7月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年3月7日至2020年8月10日)、广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月6日至2020年8月10日)、广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年2月8日至2020年11月27日)、广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理(自2020年1月20日至2021年2月1日)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年2月14日至2022年9月26日)、广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年11月10日至2022年9月26日)、广发科技动力股票型证券投资基金基金经理(自2018年5月31日起至2025年1月3日)、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2022年11月24日至2025年1月3日任职)、广发沪港深价值精选混合型证券投资基金基金经理(2025年2月12日起任职)。2025年2月12日担任广发沪港深新机遇股票型证券投资基金基金经理。现任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
960009 | 广发聚优灵活配置混合H | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | -- | 2025-03-06 ~ 至今 | 119天 | - |
000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 2.70 | 2025-03-06 ~ 至今 | 119天 | 3.35% |
023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 估值图基金吧档案 | QDII-普通股票 | 0.36 | 2025-02-18 ~ 至今 | 135天 | 1.13% |
001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 估值图基金吧档案 | 股票型 | 6.37 | 2025-02-12 ~ 至今 | 141天 | 13.04% |
011909 | 广发沪港深价值精选混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 2.03 | 2025-02-12 ~ 至今 | 141天 | -0.58% |
011908 | 广发沪港深价值精选混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 5.86 | 2025-02-12 ~ 至今 | 141天 | -0.43% |
005644 | 广发沪港深龙头混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 6.93 | 2025-02-10 ~ 至今 | 143天 | 8.02% |
021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 估值图基金吧档案 | QDII-普通股票 | 14.95 | 2024-04-18 ~ 至今 | 1年又76天 | 21.43% |
013508 | 广发亚太中高收益债(QDII)C | 估值图基金吧档案 | QDII-纯债 | 9.30 | 2022-11-24 ~ 2025-01-03 | 2年又41天 | 3.99% |
000275 | 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A | 估值图基金吧档案 | QDII-纯债 | 1.03 | 2022-11-24 ~ 2025-01-03 | 2年又41天 | 3.20% |
013509 | 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C | 估值图基金吧档案 | QDII-纯债 | 9.30 | 2022-11-24 ~ 2025-01-03 | 2年又41天 | 3.15% |
000274 | 广发亚太中高收益债(QDII)A | 估值图基金吧档案 | QDII-纯债 | 1.03 | 2022-11-24 ~ 2025-01-03 | 2年又41天 | 4.10% |
013955 | 广发中小盘精选混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 28.69 | 2021-10-27 ~ 2022-09-26 | 334天 | -3.69% |
011637 | 广发沪港深价值成长混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 9.14 | 2021-06-22 ~ 至今 | 4年又12天 | -20.11% |
011638 | 广发沪港深价值成长混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 3.41 | 2021-06-22 ~ 至今 | 4年又12天 | -21.40% |
000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | 估值图基金吧档案 | QDII-普通股票 | 81.42 | 2021-04-07 ~ 至今 | 4年又88天 | 10.52% |
270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 估值图基金吧档案 | QDII-普通股票 | 81.42 | 2021-04-07 ~ 至今 | 4年又88天 | 20.64% |
011422 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C | 估值图基金吧档案 | QDII-混合偏股 | 2.92 | 2021-03-03 ~ 至今 | 4年又123天 | 13.97% |
011423 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C | 估值图基金吧档案 | QDII-混合偏股 | 2.92 | 2021-03-03 ~ 至今 | 4年又123天 | 3.11% |
011421 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A | 估值图基金吧档案 | QDII-混合偏股 | 10.87 | 2021-03-03 ~ 至今 | 4年又123天 | 4.92% |
011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A | 估值图基金吧档案 | QDII-混合偏股 | 10.87 | 2021-03-03 ~ 至今 | 4年又123天 | 15.99% |
010452 | 广发瑞福精选混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 7.60 | 2020-11-10 ~ 2022-09-26 | 1年又320天 | -18.97% |
010453 | 广发瑞福精选混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 1.21 | 2020-11-10 ~ 2022-09-26 | 1年又320天 | -19.59% |
010024 | 广发沪港深新起点股票C | 估值图基金吧档案 | 股票型 | 6.23 | 2020-09-22 ~ 至今 | 4年又285天 | -5.79% |
009897 | 广发港股通成长精选股票C | 估值图基金吧档案 | 股票型 | 8.53 | 2020-09-10 ~ 至今 | 4年又297天 | -36.84% |
009896 | 广发港股通成长精选股票A | 估值图基金吧档案 | 股票型 | 17.62 | 2020-09-10 ~ 至今 | 4年又297天 | -35.59% |
005598 | 广发中小盘精选混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 17.94 | 2020-02-14 ~ 2022-09-26 | 2年又225天 | 55.54% |
008705 | 广发高股息优享混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 0.63 | 2020-01-20 ~ 2021-02-01 | 1年又13天 | 30.90% |
008704 | 广发高股息优享混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 2.32 | 2020-01-20 ~ 2021-02-01 | 1年又13天 | 31.44% |
006671 | 广发消费升级股票 | 估值图基金吧档案 | 股票型 | 2.09 | 2019-05-27 ~ 2020-07-31 | 1年又66天 | 65.70% |
006595 | 广发港股通优质增长混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏股 | 3.73 | 2019-05-06 ~ 2020-08-10 | 1年又97天 | 48.66% |
006778 | 广发恒生中国企业(QDII)A | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 0.14 | 2019-03-07 ~ 2020-08-10 | 1年又157天 | -5.23% |
006779 | 广发恒生中国企业(QDII)C | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 0.06 | 2019-03-07 ~ 2020-08-10 | 1年又157天 | -4.82% |
006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 8.29 | 2019-01-28 ~ 2019-04-12 | 74天 | 7.48% |
006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 4.95 | 2019-01-28 ~ 2019-04-12 | 74天 | 7.49% |
006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 57.45 | 2018-10-25 ~ 2019-04-12 | 169天 | 5.42% |
006480 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 57.45 | 2018-10-25 ~ 2019-04-12 | 169天 | 8.86% |
005777 | 广发科技动力股票 | 估值图基金吧档案 | 股票型 | 18.98 | 2018-05-31 ~ 2025-01-03 | 6年又219天 | 8.06% |
004996 | 广发恒生中型股指数C | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.07 | 2017-09-21 ~ 2018-10-16 | 1年又25天 | -18.55% |
501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 估值图基金吧档案 | 指数型-股票 | 0.24 | 2017-09-21 ~ 2018-10-16 | 1年又25天 | -18.45% |
004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 4.95 | 2017-03-10 ~ 2019-04-12 | 2年又33天 | 2.22% |
162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 8.29 | 2017-03-10 ~ 2019-04-12 | 2年又33天 | 1.39% |
002121 | 广发沪港深新起点股票A | 估值图基金吧档案 | 股票型 | 23.87 | 2016-11-09 ~ 至今 | 8年又238天 | 80.79% |
000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 1.37 | 2016-08-23 ~ 2018-09-20 | 2年又28天 | 1.64% |
000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 1.37 | 2016-08-23 ~ 2018-09-20 | 2年又28天 | -1.09% |
000055 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 80.09 | 2016-08-23 ~ 2019-04-12 | 2年又232天 | 56.78% |
000275 | 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A | 估值图基金吧档案 | QDII-纯债 | 1.03 | 2016-08-23 ~ 2017-11-09 | 1年又78天 | 4.57% |
000274 | 广发亚太中高收益债(QDII)A | 估值图基金吧档案 | QDII-纯债 | 1.03 | 2016-08-23 ~ 2017-11-09 | 1年又78天 | 4.06% |
000370 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 11.07 | 2016-08-23 ~ 2018-09-20 | 2年又28天 | 19.64% |
000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 11.07 | 2016-08-23 ~ 2018-09-20 | 2年又28天 | 23.00% |
001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 1.45 | 2016-08-23 ~ 2018-09-20 | 2年又28天 | 22.11% |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 1.45 | 2016-08-23 ~ 2018-09-20 | 2年又28天 | 18.81% |
270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 80.09 | 2016-08-23 ~ 2019-04-12 | 2年又232天 | 58.08% |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 0.12 | 2016-08-23 ~ 2018-09-20 | 2年又28天 | 16.01% |
159941 | 广发纳斯达克100ETF | 估值图基金吧档案 | 指数型-海外股票 | 224.35 | 2015-12-17 ~ 2020-02-14 | 4年又60天 | 109.37% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960009 | 广发聚优灵活配置混合H | 混合型-灵活 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.01% | 1209|2321 | 5.19% | 1062|2301 | 6.08% | 1391|2257 | -7.13% | 1398|2150 | 3.03% | 1098|2301 |
023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | QDII-普通股票 | 12.88% | 28|72 | - | -|70 | - | -|67 | - | -|58 | - | -|70 |
001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 股票型 | 4.26% | 299|1010 | 16.07% | 219|993 | 19.13% | 409|956 | 11.14% | 167|847 | 13.72% | 210|993 |
011909 | 广发沪港深价值精选混合C | 混合型-偏股 | -0.31% | 3052|4633 | 0.22% | 4025|4530 | 7.24% | 3145|4308 | -1.89% | 1632|3730 | -1.80% | 4027|4530 |
011908 | 广发沪港深价值精选混合A | 混合型-偏股 | -0.23% | 3018|4633 | 0.42% | 4005|4530 | 7.69% | 3080|4308 | -0.95% | 1526|3730 | -1.61% | 4003|4530 |
005644 | 广发沪港深龙头混合 | 混合型-偏股 | 3.57% | 1561|4633 | 10.45% | 1658|4530 | 9.40% | 2856|4308 | -10.56% | 2538|3730 | 8.59% | 1589|4530 |
021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | QDII-普通股票 | 12.81% | 29|72 | 5.49% | 46|70 | 10.23% | 46|67 | - | -|58 | 5.49% | 46|70 |
011637 | 广发沪港深价值成长混合A | 混合型-偏股 | 6.82% | 703|4633 | 9.98% | 1732|4530 | 13.71% | 2296|4308 | 10.33% | 638|3730 | 7.89% | 1709|4530 |
011638 | 广发沪港深价值成长混合C | 混合型-偏股 | 6.71% | 722|4633 | 9.76% | 1772|4530 | 13.24% | 2373|4308 | 9.44% | 685|3730 | 7.67% | 1752|4530 |
000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | QDII-普通股票 | 13.34% | 26|72 | 6.33% | 43|70 | 10.43% | 44|67 | 55.36% | 4|58 | 6.33% | 43|70 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | QDII-普通股票 | 12.95% | 27|72 | 5.81% | 45|70 | 10.84% | 36|67 | 53.80% | 5|58 | 5.81% | 45|70 |
011422 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 3.35% | 78|95 | 6.10% | 80|95 | 12.33% | 70|92 | 33.66% | 33|75 | 6.10% | 80|95 |
011423 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C | QDII-混合偏股 | 3.71% | 76|95 | 6.63% | 78|95 | 11.87% | 72|92 | 35.00% | 30|75 | 6.63% | 78|95 |
011421 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A | QDII-混合偏股 | 3.78% | 75|95 | 6.86% | 77|95 | 12.34% | 69|92 | 36.10% | 28|75 | 6.86% | 77|95 |
011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 3.45% | 77|95 | 6.33% | 79|95 | 12.78% | 68|92 | 34.76% | 31|75 | 6.33% | 79|95 |
010024 | 广发沪港深新起点股票C | 股票型 | 2.01% | 473|1010 | 13.53% | 284|993 | 11.69% | 613|956 | 29.09% | 33|847 | 11.97% | 263|993 |
009897 | 广发港股通成长精选股票C | 股票型 | 5.94% | 196|1010 | 22.14% | 91|993 | 33.33% | 152|956 | 8.63% | 198|847 | 19.89% | 89|993 |
009896 | 广发港股通成长精选股票A | 股票型 | 6.04% | 190|1010 | 22.38% | 87|993 | 33.91% | 144|956 | 9.54% | 186|847 | 20.12% | 88|993 |
002121 | 广发沪港深新起点股票A | 股票型 | 2.12% | 463|1010 | 13.78% | 276|993 | 12.64% | 584|956 | 30.73% | 27|847 | 12.22% | 255|993 |
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026