基金经理简介:何家琪先生:清华大学应用经济学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2018年2月1日至2019年7月18日期间)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年12月17日期间)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年3月12日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年1月25日至2020年3月12日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月6日至2020年5月7日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月21日至2020年5月7日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月24日至2021年1月27日期间)、华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月4日至2021年1月27日期间)等,现任固定收益部总监,华夏永福混合型证券投资基金基金经理(2016年9月5日起任职)、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏债券投资基金基金经理(2017年1月18日至2023年11月9日)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2023年11月9日任职)、华夏聚利债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日起任职)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2021年3月19日至2022年4月25日任职)、华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年4月20日起任职)、华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年7月22日起任职)。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
017771 | 华夏聚利债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 0.48 | 2023-01-17 ~ 至今 | 2年又166天 | 2.61% |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 3.11 | 2021-09-28 ~ 至今 | 3年又277天 | 2.35% |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 3.59 | 2021-09-28 ~ 至今 | 3年又277天 | 3.90% |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 3.18 | 2021-07-22 ~ 至今 | 3年又345天 | 3.01% |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.17 | 2021-07-22 ~ 至今 | 3年又345天 | 1.39% |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 10.36 | 2021-07-07 ~ 至今 | 3年又360天 | -16.20% |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 1.48 | 2021-04-20 ~ 至今 | 4年又73天 | 2.80% |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.10 | 2021-04-20 ~ 至今 | 4年又73天 | 2.37% |
010979 | 华夏鼎润债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 1.70 | 2021-03-19 ~ 2022-04-25 | 1年又37天 | -9.28% |
010980 | 华夏鼎润债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 0.39 | 2021-03-19 ~ 2022-04-25 | 1年又37天 | -9.68% |
007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 79.89 | 2019-09-04 ~ 2021-01-27 | 1年又146天 | 3.97% |
007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 20.22 | 2019-07-24 ~ 2021-01-27 | 1年又188天 | 7.31% |
006776 | 华夏鼎略债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 22.28 | 2019-01-25 ~ 2020-03-12 | 1年又47天 | 4.30% |
006777 | 华夏鼎略债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.00 | 2019-01-25 ~ 2020-03-12 | 1年又47天 | 3.61% |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.11 | 2018-12-17 ~ 2020-03-12 | 1年又86天 | 6.37% |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.11 | 2018-12-17 ~ 2020-03-12 | 1年又86天 | 6.23% |
004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.00 | 2018-12-17 ~ 2020-03-12 | 1年又86天 | 0.00% |
004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 50.47 | 2018-12-17 ~ 2020-03-12 | 1年又86天 | 3.54% |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.39 | 2018-09-28 ~ 2020-03-12 | 1年又166天 | 0.00% |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.13 | 2018-09-28 ~ 2020-03-12 | 1年又166天 | 7.85% |
005792 | 华夏鼎福三个月定开债C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.00 | 2018-09-21 ~ 2020-05-07 | 1年又229天 | - |
005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 15.76 | 2018-09-21 ~ 2020-05-07 | 1年又229天 | 8.76% |
005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 72.11 | 2018-08-06 ~ 2020-05-07 | 1年又275天 | 8.66% |
005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C | 估值图基金吧档案 | 债券型-长债 | 0.00 | 2018-08-06 ~ 2020-05-07 | 1年又275天 | 0.00% |
005128 | 华夏永康添福混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 0.51 | 2018-02-01 ~ 2019-07-18 | 1年又167天 | -0.18% |
000014 | 华夏聚利债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 6.48 | 2017-12-19 ~ 至今 | 7年又196天 | 61.58% |
001013 | 华夏希望债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 13.06 | 2017-09-08 ~ 2023-11-09 | 6年又63天 | 16.51% |
001011 | 华夏希望债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 55.48 | 2017-09-08 ~ 2023-11-09 | 6年又63天 | 18.64% |
002699 | 华夏新起航混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.00 | 2017-09-08 ~ 2018-07-31 | 326天 | 6.95% |
002700 | 华夏新起航混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.00 | 2017-09-08 ~ 2018-07-31 | 326天 | 6.69% |
002839 | 华夏新锦程混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.23 | 2017-09-08 ~ 2019-12-17 | 2年又100天 | 0.00% |
002835 | 华夏新锦泰混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.00 | 2017-09-08 ~ 2018-05-28 | 262天 | 4.50% |
002836 | 华夏新锦泰混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.00 | 2017-09-08 ~ 2018-05-28 | 262天 | 4.44% |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 1.29 | 2017-09-08 ~ 2018-12-17 | 1年又100天 | -18.30% |
002838 | 华夏新锦程混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.02 | 2017-09-08 ~ 2019-12-17 | 2年又100天 | 12.10% |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 1.15 | 2017-09-08 ~ 2018-12-17 | 1年又100天 | 5.96% |
003820 | 华夏新锦鸿混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.00 | 2017-09-08 ~ 2018-07-24 | 319天 | 5.40% |
003821 | 华夏新锦鸿混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-灵活 | 0.00 | 2017-09-08 ~ 2018-07-24 | 319天 | 5.27% |
001003 | 华夏债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 4.52 | 2017-01-18 ~ 2023-11-09 | 6年又296天 | 35.19% |
001001 | 华夏债券A/B | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合一级 | 9.29 | 2017-01-18 ~ 2023-11-09 | 6年又296天 | 37.90% |
001046 | 华夏可转债增强债券I | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 0.00 | 2016-11-18 ~ 至今 | 8年又227天 | 0.00% |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 6.29 | 2016-11-18 ~ 至今 | 8年又227天 | 37.04% |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 41.14 | 2016-11-18 ~ 至今 | 8年又227天 | 73.95% |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 估值图基金吧档案 | 债券型-混合二级 | 5.30 | 2016-11-18 ~ 至今 | 8年又227天 | 72.25% |
000121 | 华夏永福混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 7.41 | 2016-09-05 ~ 至今 | 8年又301天 | 63.83% |
002166 | 华夏永福混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型-偏债 | 2.31 | 2016-09-05 ~ 至今 | 8年又301天 | 67.01% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 2.56% | 35|816 | 5.57% | 27|786 | 13.53% | 19|739 | 3.01% | 614|640 | 5.57% | 27|786 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.42% | 948|1155 | 5.40% | 77|1139 | 15.37% | 35|1110 | 9.53% | 172|1044 | 5.40% | 77|1139 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.52% | 910|1155 | 5.61% | 74|1139 | 15.83% | 31|1110 | 10.41% | 137|1044 | 5.61% | 74|1139 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.38% | 961|1155 | 4.13% | 130|1139 | 12.42% | 58|1110 | 7.98% | 259|1044 | 4.13% | 130|1139 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.28% | 998|1155 | 3.93% | 143|1139 | 11.95% | 65|1110 | 7.10% | 350|1044 | 3.93% | 143|1139 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.73% | 304|1123 | 4.62% | 147|1075 | 16.12% | 41|991 | -2.83% | 804|831 | 4.62% | 147|1075 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.04% | 1074|1155 | 0.90% | 833|1139 | 11.12% | 79|1110 | 5.43% | 525|1044 | 0.90% | 833|1139 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.02% | 1078|1155 | 0.86% | 850|1139 | 11.01% | 85|1110 | 5.22% | 544|1044 | 0.86% | 850|1139 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 2.63% | 31|816 | 5.73% | 26|786 | 13.85% | 17|739 | 3.66% | 609|640 | 5.73% | 26|786 |
001046 | 华夏可转债增强债券I | 债券型-混合二级 | - | -|774 | - | -|700 | - | -|607 | - | -|548 | - | -|655 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.83% | 279|1123 | 4.83% | 136|1075 | 16.57% | 39|991 | -2.05% | 797|831 | 4.83% | 136|1075 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.22% | 586|1123 | 2.53% | 314|1075 | 9.70% | 121|991 | 7.69% | 276|831 | 2.53% | 314|1075 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.20% | 598|1123 | 2.47% | 323|1075 | 9.58% | 129|991 | 7.46% | 294|831 | 2.47% | 323|1075 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 0.12% | 1053|1155 | 0.53% | 941|1139 | 9.20% | 151|1110 | 4.89% | 585|1044 | 0.53% | 941|1139 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 0.04% | 1074|1155 | 0.42% | 973|1139 | 8.90% | 161|1110 | 4.26% | 651|1044 | 0.42% | 973|1139 |
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026