??????:?????:?????,?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2021?11?29????????????????????????2022?3?31?????????????????????????????????????????????????????6?????????????????????????????????????????
???? | ???? | ???? | ???? | ??(??) | ???? | ???? | ???? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
015266 | ??????????A | ???????? | ???-???? | 0.14 | 2022-04-21 ~ 2023-07-28 | 1??98? | 1.18% |
015267 | ??????????C | ???????? | ???-???? | 0.01 | 2022-04-21 ~ 2023-07-28 | 1??98? | 0.67% |
009201 | ??????????A | ???????? | ???-?? | 1.81 | 2022-03-31 ~ ?? | 3??93? | 9.31% |
009202 | ??????????C | ???????? | ???-?? | 0.10 | 2022-03-31 ~ ?? | 3??93? | 7.54% |
011873 | ????6???????C | ???????? | ???-?? | 0.02 | 2022-03-31 ~ 2023-07-28 | 1??119? | -0.02% |
011872 | ????6???????A | ???????? | ???-?? | 1.44 | 2022-03-31 ~ 2023-07-28 | 1??119? | 0.64% |
007008 | ???????????A | ???????? | ???-???? | 6.60 | 2021-11-29 ~ 2023-07-28 | 1??241? | 6.77% |
007009 | ???????????C | ???????? | ???-???? | 0.05 | 2021-11-29 ~ 2023-07-28 | 1??241? | 6.07% |
590009 | ????????A | ???????? | ???-???? | 99.15 | 2021-11-29 ~ ?? | 3??215? | 15.40% |
590010 | ????????C | ???????? | ???-???? | 7.66 | 2021-11-29 ~ ?? | 3??215? | 13.71% |
???? | ???? | ???? | ??? | ???? | ??? | ???? | ??? | ???? | ??? | ???? | ??? | ???? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009201 | ??????????A | ???-?? | 0.70% | 952|1358 | 0.71% | 1017|1342 | 4.61% | 726|1310 | 9.22% | 231|1231 | 0.71% | 1017|1342 |
009202 | ??????????C | ???-?? | 0.58% | 1035|1358 | 0.46% | 1106|1342 | 4.08% | 828|1310 | 8.13% | 290|1231 | 0.46% | 1106|1342 |
590009 | ????????A | ???-???? | 1.40% | 213|816 | 1.67% | 213|786 | 4.05% | 238|739 | 9.31% | 129|640 | 1.67% | 213|786 |
590010 | ????????C | ???-???? | 1.24% | 290|816 | 1.51% | 260|786 | 3.62% | 298|739 | 8.39% | 180|640 | 1.51% | 260|786 |
????????:95021 |????:vip@1234567.com.cn|??????:??? 7:30-21:30 ??? 9:00-21:30
????:?????????????????,??????,?????
????????????:
CopyRight ???????????? 2011-?? ?ICP?:?B2-20130026