日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-30 | 1.0386 | 1.4130 | -0.01% |
06-27 | 1.0387 | 1.4131 | 0.02% |
06-26 | 1.0385 | 1.4129 | 0.02% |
06-25 | 1.0383 | 1.4127 | -0.05% |
06-24 | 1.0388 | 1.4132 | -0.04% |
06-23 | 1.0392 | 1.4136 | 0.01% |
06-20 | 1.0391 | 1.4135 | 0.02% |
06-19 | 1.0389 | 1.4133 | 0.01% |
06-18 | 1.0388 | 1.4132 | 0.01% |
06-17 | 1.0387 | 1.4131 | 0.05% |
06-16 | 1.0382 | 1.4126 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.06% | 0.20% | 0.73% | 0.25% | 0.25% | 2.53% | 6.54% | 9.89% |
同类平均 | -0.04% | 0.30% | 1.04% | 0.80% | 0.80% | 3.25% | 7.90% | 11.38% |
沪深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
同类排名 | 1892 | 3119 | 2593 | 3409 | 2544 | 3340 | 2845 | 3265 | 2845 | 3265 | 2087 | 3018 | 1545 | 2462 | 1186 | 2097 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 |
日涨幅2.69%
日涨幅2.69%
日涨幅2.24%
日涨幅2.19%
日涨幅2.19%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏大盘精选混合A | 1896人 |
南方天天利货币B | 1726人 |
易方达优质精选混合(Q | 1739人 |
易方达消费行业股票 | 3281人 |
招商中证白酒指数(LO | 2789人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026