证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
广发中证香港创新药(019670) | 近1年 | 78.43% | ||
广发中证香港创新药(019671) | 近1年 | 77.88% | ||
南方中国新兴经济9(012584) | 近1年 | 76.05% |
你也可以下载 手机APP开户买基金 ![]() 扫码下载手机版 富途牛牛 |
老将带你领略全球
325.30%成立以来工银全球精选股...
搭上新能源顺风车
159.88%成立以来工银新能源汽车...
足不出户,配置全球
246.10%成立以来工银全球股票(...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-30 | 0.2180 | 0.2180 | -0.41% |
06-27 | 0.2189 | 0.2189 | 0.60% |
06-26 | 0.2176 | 0.2176 | 0.93% |
06-25 | 0.2156 | 0.2156 | 0.42% |
06-24 | 0.2147 | 0.2147 | 1.08% |
06-23 | 0.2124 | 0.2124 | 0.28% |
06-20 | 0.2118 | 0.2118 | 0.62% |
06-19 | 0.2105 | 0.2105 | -0.38% |
06-18 | 0.2113 | 0.2113 | -0.33% |
06-17 | 0.2120 | 0.2120 | -0.98% |
06-16 | 0.2141 | 0.2141 | 0.71% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.64% | 2.20% | 7.81% | 3.91% | 3.91% | -2.02% | 20.18% | 33.33% |
同类平均 | 2.89% | 6.06% | 13.16% | 20.24% | 20.24% | 30.28% | 33.85% | 22.87% |
沪深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
同类排名 | 58 | 99 | 86 | 99 | 64 | 97 | 89 | 97 | 89 | 97 | 94 | 94 | 51 | 77 | 22 | 62 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 良好 |
近1年 92.59%
近1年 92.19%
近1年 76.05%
近1年 72.41%
近1年 70.76%
近1年 69.95%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
宏利印度股票(QDII) | 5456人 |
天弘越南市场股票发起( | 2967人 |
招商中证白酒指数(LO | 3274人 |
工银印度基金人民币 | 5964人 |
广发全球精选股票(QD | 3071人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026