近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.06% | 0.19% | 1.05% | 0.58% | 0.46% | 3.02% | 7.05% | 10.03% |
同类平均 | -0.02% | 0.29% | 1.08% | 0.90% | 0.81% | 3.29% | 8.02% | 11.44% |
沪深300 | 1.95% | 2.15% | -0.27% | -1.49% | -0.33% | 13.54% | 1.98% | -11.76% |
同类排名 | 2747 | 3436 | 2582 | 3406 | 1404 | 3340 | 2366 | 3270 | 2454 | 3269 | 1416 | 3020 | 1310 | 2457 | 1138 | 2096 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 一般 | 不佳 | 良好 | 一般 | 一般 |
日涨幅0.75%
日涨幅0.70%
日涨幅0.69%
日涨幅0.66%
日涨幅0.65%
日涨幅0.28%
日涨幅0.28%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏能源革新股票A | 19人 |
金元顺安元启灵活配置混合 | 38人 |
招商中证白酒指数(LO | 20人 |
诺安成长混合 | 22人 |
金元顺安丰祥债券A | 21人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026