证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
华宝海外新能源汽车(017144) | 近1年 | 46.14% | ||
华宝海外新能源汽车(017145) | 近1年 | 45.55% | ||
易方达黄金主题人民(161116) | 近1年 | 38.22% |
你也可以下载 手机APP开户买基金 ![]() 扫码下载手机版 富途牛牛 |
聚焦高弹性个股
51.15%成立以来华夏创业板成长...
医疗主题基金
25.72%近1年华夏乐享健康混...
医疗+能源+5G
22.84%近1年华夏创新前沿股票
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-27 | 0.2329 | 0.2329 | 0.09% |
06-26 | 0.2327 | 0.2327 | 0.39% |
06-25 | 0.2318 | 0.2318 | 0.04% |
06-24 | 0.2317 | 0.2317 | 0.39% |
06-23 | 0.2308 | 0.2308 | 0.22% |
06-20 | 0.2303 | 0.2303 | 0.04% |
06-19 | 0.2302 | 0.2302 | -0.04% |
06-18 | 0.2303 | 0.2303 | 0.00% |
06-17 | 0.2303 | 0.2303 | -0.09% |
06-16 | 0.2305 | 0.2305 | 0.04% |
06-13 | 0.2304 | 0.2304 | -0.22% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.13% | 1.53% | 2.46% | 4.11% | 3.88% | 5.29% | 17.15% | 18.89% |
同类平均 | 1.46% | 2.04% | 3.23% | 4.11% | 3.72% | 6.04% | 19.00% | 26.55% |
沪深300 | 2.03% | 2.50% | 1.25% | 0.03% | 0.03% | 13.71% | 2.44% | -12.24% |
同类排名 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 良好 | 不佳 | 一般 | 不佳 |
近1年 6.47%
近1年 6.14%
近1年 5.94%
近1年 5.94%
近1年 5.78%
近1年 5.36%
近1年 5.29%
日涨幅5.61%
日涨幅5.31%
日涨幅5.31%
日涨幅5.31%
日涨幅4.98%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏海外聚享混合发起式 | 129人 |
华夏海外聚享混合发起式 | 135人 |
华夏海外聚享混合发起式 | 111人 |
招商中证白酒指数(LO | 122人 |
广发全球精选股票(QD | 111人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026