证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 富途牛牛 |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -- | 0.39% | 1.18% | 2.17% | 2.17% | 4.47% | 9.05% | 14.13% |
同类平均 | -0.04% | 0.30% | 1.04% | 0.80% | 0.80% | 3.25% | 7.90% | 11.38% |
沪深300 | 2.03% | 2.50% | 1.25% | 0.03% | 0.03% | 13.71% | 2.44% | -12.24% |
同类排名 | -- | 3119 | 464 | 3409 | 819 | 3340 | 64 | 3265 | 64 | 3265 | 224 | 3018 | 296 | 2462 | 120 | 2097 |
四分位排名 | -- | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
日涨幅3.66%
日涨幅3.64%
日涨幅3.28%
日涨幅3.27%
日涨幅1.74%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
鹏华丰禄债券 | 35人 |
金元顺安元启灵活配置混合 | 36人 |
易方达蓝筹精选混合 | 36人 |
泰康润颐63个月定开债券 | 33人 |
长信浦瑞87个月定开债券 | 40人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026