类型:债券型-混合一级 | 中低风险 | 规模:4.05亿元(2025-03-31) | 基金经理:漆志伟 |
成 立 日:2022-04-28 | 管 理 人:长江证券(上海)资管 | 基金评级: 暂无评级 |
锁定期:买入后锁定期3个月,期间不可卖出。 |
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 富途牛牛 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-01 | 1.1084 | 1.1084 | 0.08% |
06-30 | 1.1075 | 1.1075 | 0.01% |
06-27 | 1.1074 | 1.1074 | 0.02% |
06-26 | 1.1072 | 1.1072 | -0.01% |
06-25 | 1.1073 | 1.1073 | 0.04% |
06-24 | 1.1069 | 1.1069 | 0.01% |
06-23 | 1.1068 | 1.1068 | 0.05% |
06-20 | 1.1063 | 1.1063 | 0.04% |
06-19 | 1.1059 | 1.1059 | -0.03% |
06-18 | 1.1062 | 1.1062 | 0.03% |
06-17 | 1.1059 | 1.1059 | 0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.14% | 0.57% | 1.13% | 1.05% | 1.05% | 2.92% | 7.72% | 10.59% |
同类平均 | 0.25% | 0.71% | 1.25% | 1.64% | 1.64% | 4.18% | 7.35% | 9.32% |
沪深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
同类排名 | 325 | 763 | 324 | 763 | 350 | 750 | 433 | 721 | 433 | 721 | 432 | 676 | 218 | 583 | 188 | 531 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 |
日涨幅0.88%
日涨幅0.87%
日涨幅0.67%
日涨幅0.67%
日涨幅0.59%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 91人 |
长城短债C | 57人 |
长江丰瑞3个月持有期债 | 53人 |
招商中证白酒指数(LO | 63人 |
诺安成长混合 | 52人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026