类型:债券型-中短债 | 中低风险 | 规模:4.25亿元(2025-03-31) | 基金经理:商园波等 |
成 立 日:2022-10-18 | 管 理 人:中泰证券(上海)资管 | 基金评级: 暂无评级 |
锁定期:买入后锁定期1个月,期间不可卖出。 |
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 富途牛牛 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-01 | 1.0780 | 1.0780 | 0.02% |
06-30 | 1.0778 | 1.0778 | 0.01% |
06-27 | 1.0777 | 1.0777 | 0.02% |
06-26 | 1.0775 | 1.0775 | -0.01% |
06-25 | 1.0776 | 1.0776 | -0.01% |
06-24 | 1.0777 | 1.0777 | -0.01% |
06-23 | 1.0778 | 1.0778 | 0.02% |
06-20 | 1.0776 | 1.0776 | 0.01% |
06-19 | 1.0775 | 1.0775 | 0.02% |
06-18 | 1.0773 | 1.0773 | 0.01% |
06-17 | 1.0772 | 1.0772 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.03% | 0.20% | 0.63% | 0.79% | 0.79% | 2.07% | 5.70% | -- |
同类平均 | 0.04% | 0.22% | 0.71% | 0.87% | 0.87% | 2.29% | 5.74% | 8.60% |
沪深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
同类排名 | 467 | 947 | 418 | 939 | 492 | 936 | 526 | 932 | 526 | 932 | 455 | 875 | 254 | 763 | -- | 598 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | -- |
近1年 13.56%
近1年 12.94%
近1年 4.85%
近1年 4.75%
近1年 4.63%
近1年 4.55%
近1年 2.07%
日涨幅1.71%
日涨幅1.71%
日涨幅0.53%
日涨幅0.53%
日涨幅0.36%
日涨幅0.36%
日涨幅0.29%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
东财有色增强C | 19317人 |
东财芯片C | 19221人 |
东财数字经济C | 19561人 |
东财北证50C | 19433人 |
银华中证A50ETF联 | 19311人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026