证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
广发中证香港创新药(019670) | 近1年 | 81.02% | ||
广发中证香港创新药(019671) | 近1年 | 80.50% | ||
汇添富恒生生物科技(020634) | 近1年 | 76.84% |
你也可以下载 手机APP开户买基金 ![]() 扫码下载手机版 富途牛牛 |
9年老基
6.35%近1年景顺长城景颐双...
连续5年正收益
1.39%近1年景顺长城能源基...
跟上新“国九条”方向
10.76%近1年景顺长城中证红...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-01 | 0.2166 | 0.2166 | -0.64% |
06-30 | 0.2180 | 0.2180 | 0.32% |
06-27 | 0.2173 | 0.2173 | 0.09% |
06-26 | 0.2171 | 0.2171 | 0.56% |
06-25 | 0.2159 | 0.2159 | 1.03% |
06-24 | 0.2137 | 0.2137 | 3.24% |
06-23 | 0.2070 | 0.2070 | 0.68% |
06-20 | 0.2056 | 0.2056 | -0.68% |
06-19 | 0.2070 | 0.2070 | 0.00% |
06-18 | 0.2070 | 0.2070 | 0.58% |
06-17 | 0.2058 | 0.2058 | -0.63% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.36% | 12.58% | 19.34% | 7.49% | 7.49% | 9.06% | 39.11% | -- |
同类平均 | 0.61% | 4.84% | 10.92% | 10.81% | 10.81% | 17.24% | 30.51% | 36.51% |
沪深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
同类排名 | 13 | 72 | 2 | 72 | 9 | 72 | 34 | 70 | 34 | 70 | 52 | 67 | 23 | 58 | -- | 37 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 不佳 | 良好 | -- |
近1年 50.47%
近1年 47.66%
近1年 47.07%
近1年 42.98%
近1年 9.06%
日涨幅2.30%
日涨幅2.23%
日涨幅2.22%
日涨幅1.44%
日涨幅1.43%
日涨幅1.30%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏国证半导体芯片ET | 660人 |
景顺长城全球半导体芯片 | 793人 |
永赢先进制造智选混合发 | 656人 |
广发全球精选股票(QD | 687人 |
景顺长城全球半导体芯片 | 844人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026