日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-01 | 1.0280 | 1.1415 | 0.07% |
06-30 | 1.0273 | 1.1408 | -0.02% |
06-27 | 1.0275 | 1.1410 | 0.02% |
06-26 | 1.0273 | 1.1408 | 0.06% |
06-25 | 1.0267 | 1.1402 | -0.09% |
06-24 | 1.0276 | 1.1411 | -0.07% |
06-23 | 1.0283 | 1.1418 | 0.03% |
06-20 | 1.0280 | 1.1415 | 0.19% |
06-19 | 1.0260 | 1.1395 | 0.03% |
06-18 | 1.0257 | 1.1392 | -0.17% |
06-17 | 1.0274 | 1.1409 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.04% | 0.18% | 1.42% | 2.73% | 2.73% | 3.93% | 12.48% | -- |
同类平均 | 0.04% | 0.34% | 1.07% | 0.84% | 0.84% | 3.36% | 7.94% | 11.40% |
沪深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
同类排名 | 771 | 3119 | 2740 | 3114 | 378 | 3064 | 24 | 2988 | 24 | 2988 | 499 | 2744 | 39 | 2199 | -- | 1854 |
四分位排名 | 优秀 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026