证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-30 | 1.1251 | 1.1251 | 0.32% |
06-27 | 1.1215 | 1.1215 | 0.16% |
06-26 | 1.1197 | 1.1197 | -0.05% |
06-25 | 1.1203 | 1.1203 | 0.32% |
06-24 | 1.1167 | 1.1167 | 0.72% |
06-23 | 1.1087 | 1.1087 | 0.16% |
06-20 | 1.1069 | 1.1069 | 0.09% |
06-19 | 1.1059 | 1.1059 | -0.59% |
06-18 | 1.1125 | 1.1125 | -0.03% |
06-17 | 1.1128 | 1.1128 | -0.18% |
06-16 | 1.1148 | 1.1148 | 0.09% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.48% | 2.24% | 3.89% | 4.23% | 4.23% | 11.07% | 5.08% | -- |
同类平均 | 1.65% | 2.48% | 2.20% | 4.04% | 4.04% | 10.39% | 0.54% | -6.76% |
沪深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
同类排名 | 178 | 288 | 159 | 288 | 30 | 285 | 122 | 278 | 122 | 278 | 112 | 274 | 47 | 230 | -- | 112 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | -- |
近1年 29.28%
近1年 28.76%
近1年 21.16%
近1年 20.76%
近1年 20.68%
近1年 19.89%
近1年 11.07%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
宏利印度股票(QDII) | 84人 |
宏利消费红利指数A | 79人 |
宏利消费红利指数C | 79人 |
信澳新能源精选混合A | 80人 |
华宝海外科技股票(QD | 80人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026