日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-30 | 0.9006 | 0.9006 | 0.86% |
06-27 | 0.8929 | 0.8929 | 1.09% |
06-26 | 0.8833 | 0.8833 | -0.33% |
06-25 | 0.8862 | 0.8862 | 1.38% |
06-24 | 0.8741 | 0.8741 | 1.85% |
06-23 | 0.8582 | 0.8582 | 0.32% |
06-20 | 0.8555 | 0.8555 | -0.38% |
06-19 | 0.8588 | 0.8588 | -1.14% |
06-18 | 0.8687 | 0.8687 | 0.37% |
06-17 | 0.8655 | 0.8655 | -0.47% |
06-16 | 0.8696 | 0.8696 | 0.88% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 4.94% | 6.72% | 0.16% | 4.00% | 4.00% | 17.91% | -- | -- |
同类平均 | 3.26% | 4.32% | 3.04% | 7.80% | 7.80% | 17.63% | -2.25% | -15.47% |
沪深300 | 2.03% | 2.50% | 1.25% | 0.03% | 0.03% | 13.71% | 2.44% | -12.24% |
同类排名 | 835 | 4692 | 1026 | 4708 | 3194 | 4656 | 2762 | 4557 | 2762 | 4557 | 1809 | 4331 | -- | 3747 | -- | 3029 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | -- | -- |
近1年 190.48%
近1年 189.31%
近1年 179.74%
近1年 148.58%
近1年 147.57%
日涨幅2.13%
日涨幅2.13%
日涨幅1.63%
日涨幅1.63%
日涨幅1.48%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
农银新能源主题A | 71人 |
易方达蓝筹精选混合 | 79人 |
易方达优质精选混合(Q | 72人 |
易方达消费行业股票 | 71人 |
诺安成长混合 | 81人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026