类型:QDII-普通股票 | 中高风险 | 规模:4.43亿元(2025-03-31) | 基金经理:张军 |
成 立 日:2023-09-08 | 管 理 人:摩根基金管理(中国) | 基金评级: 暂无评级 |
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 富途牛牛 |
连续6个季度超盈
185.83%成立以来摩根成长先锋混...
多维挖掘潜力股
178.84%成立以来摩根核心成长股...
多重安全保护
1.0730%七日年化摩根天添宝货币A
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-27 | 1.8531 | 1.8531 | 1.70% |
06-26 | 1.8221 | 1.8221 | 0.59% |
06-25 | 1.8115 | 1.8115 | 1.16% |
06-24 | 1.7907 | 1.7907 | 0.82% |
06-23 | 1.7762 | 1.7762 | -0.99% |
06-20 | 1.7940 | 1.7940 | -0.98% |
06-19 | 1.8118 | 1.8118 | -0.53% |
06-18 | 1.8215 | 1.8215 | 0.64% |
06-17 | 1.8099 | 1.8099 | 0.14% |
06-16 | 1.8074 | 1.8074 | 0.17% |
06-13 | 1.8043 | 1.8043 | -0.76% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 3.29% | 1.32% | 7.07% | 10.07% | 10.16% | 16.02% | -- | -- |
同类平均 | 4.90% | 5.88% | 11.12% | 11.34% | 12.82% | 19.74% | 33.97% | 35.74% |
沪深300 | 1.95% | 2.15% | -0.27% | -1.49% | -0.33% | 13.54% | 1.98% | -11.76% |
同类排名 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -- | 1 | -- | 1 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
近1年 49.79%
近1年 45.23%
近1年 44.47%
近1年 44.19%
近1年 16.02%
日涨幅2.08%
日涨幅2.08%
日涨幅1.70%
日涨幅1.70%
日涨幅1.35%
日涨幅1.35%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
国泰黄金ETF联接C | 10701人 |
宏利印度股票(QDII) | 13649人 |
广发纳斯达克100ET | 11179人 |
天弘越南市场股票发起( | 12311人 |
天弘恒生科技指数(QD | 10765人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026