类型:QDII-混合偏股 | 中高风险 | 规模:0.13亿元(2025-03-31) | 基金经理:张军 |
成 立 日:2023-09-22 | 管 理 人:摩根基金管理(中国) | 基金评级: 暂无评级 |
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 富途牛牛 |
连续6个季度超盈
189.25%成立以来摩根成长先锋混...
多维挖掘潜力股
183.90%成立以来摩根核心成长股...
多重安全保护
1.2030%七日年化摩根天添宝货币A
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-01 | 1.0902 | 1.0902 | 0.17% |
06-30 | 1.0884 | 1.0884 | 0.13% |
06-27 | 1.0870 | 1.0870 | -0.98% |
06-26 | 1.0978 | 1.0978 | 2.08% |
06-25 | 1.0754 | 1.0754 | -0.41% |
06-24 | 1.0798 | 1.0798 | -0.56% |
06-23 | 1.0859 | 1.0859 | -0.52% |
06-20 | 1.0916 | 1.0916 | 0.01% |
06-19 | 1.0915 | 1.0915 | -0.60% |
06-18 | 1.0981 | 1.0981 | -0.62% |
06-17 | 1.1050 | 1.1050 | 0.14% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.96% | 3.58% | 2.01% | 11.60% | 11.60% | 2.93% | -- | -- |
同类平均 | 0.58% | 5.69% | 11.45% | 19.83% | 19.83% | 29.53% | 33.39% | 22.84% |
沪深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
同类排名 | 51 | 97 | 78 | 97 | 84 | 95 | 62 | 95 | 62 | 95 | 84 | 92 | -- | 75 | -- | 62 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 不佳 | -- | -- |
近1年 92.41%
近1年 92.35%
近1年 75.51%
近1年 71.89%
近1年 70.29%
近1年 69.73%
近1年 2.93%
日涨幅1.86%
日涨幅1.85%
日涨幅1.76%
日涨幅1.59%
日涨幅1.59%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏全球科技先锋混合( | 1123人 |
宏利印度股票(QDII) | 1226人 |
华宝标普油气上游股票人 | 1186人 |
天弘越南市场股票发起( | 1121人 |
广发全球精选股票(QD | 1206人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026