证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 122.71% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 122.13% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 118.98% |
你也可以下载 手机APP开户买基金 ![]() 扫码下载手机版 富途牛牛 |
投资A股核心指数
15.49%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
14.47%近1年易方达深证10...
长期保值 短期避险
37.82%近1年易方达黄金ET...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-01 | 1.0270 | 1.0270 | 0.38% |
06-30 | 1.0231 | 1.0231 | 1.13% |
06-27 | 1.0117 | 1.0117 | 0.33% |
06-26 | 1.0084 | 1.0084 | -0.30% |
06-25 | 1.0114 | 1.0114 | 1.09% |
06-24 | 1.0005 | 1.0005 | 1.31% |
06-23 | 0.9876 | 0.9876 | 0.37% |
06-20 | 0.9840 | 0.9840 | -0.57% |
06-19 | 0.9896 | 0.9896 | -- |
06-13 | 0.9958 | 0.9958 | -- |
06-06 | 0.9999 | 0.9999 | -- |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 2.22% | 4.81% | 2.95% | 8.51% | 8.51% | 18.83% | -0.36% | -11.39% |
沪深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
同类排名 | 362 | 1029 | -- | 1024 | -- | 1010 | -- | 993 | -- | 993 | -- | 954 | -- | 847 | -- | 744 |
四分位排名 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 95.92%
近1年 94.76%
近1年 81.14%
近1年 80.64%
近1年 --
日涨幅6.05%
日涨幅6.02%
日涨幅3.15%
日涨幅3.15%
日涨幅2.22%
日涨幅2.21%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达上证科创50联接C | 5人 |
易方达创业板中盘200 | 5人 |
中加专精特新量化选股混 | 6人 |
富国致享量化选股股票C | 6人 |
招商中证白酒指数(LO | 5人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026