日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-02 | 1.0808 | 1.0808 | 0.01% |
07-01 | 1.0807 | 1.0807 | 0.01% |
06-30 | 1.0806 | 1.0806 | 0.02% |
06-27 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% |
06-26 | 1.0804 | 1.0804 | -0.01% |
06-25 | 1.0805 | 1.0805 | 0.01% |
06-24 | 1.0804 | 1.0804 | -0.01% |
06-23 | 1.0805 | 1.0805 | 0.02% |
06-20 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% |
06-19 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% |
06-18 | 1.0803 | 1.0803 | 0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.03% | 0.22% | 0.73% | 1.38% | 1.39% | 2.39% | 5.01% | 7.67% |
同类平均 | 0.08% | 0.26% | 0.72% | 0.85% | 0.91% | 2.30% | 5.77% | 8.64% |
沪深300 | 0.56% | 3.01% | 2.76% | 5.11% | 0.84% | 14.57% | 1.93% | -11.16% |
同类排名 | 915 | 947 | 474 | 939 | 304 | 936 | 35 | 932 | 41 | 932 | 224 | 875 | 502 | 763 | 397 | 598 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 一般 |
近1年 13.58%
近1年 12.94%
近1年 4.79%
近1年 4.67%
近1年 4.56%
近1年 4.54%
近1年 2.39%
日涨幅0.81%
日涨幅0.81%
日涨幅0.68%
日涨幅0.68%
日涨幅0.68%
日涨幅0.66%
日涨幅0.66%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
博时黄金ETF联接C | 2839人 |
东财芯片C | 2792人 |
浦银安盛全球智能科技( | 2785人 |
国投瑞银白银期货(LO | 2787人 |
兴全沪深300指数(L | 2800人 |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026