安信基金管理有限责任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
持仓变动
其他公司持仓变动查询:
累计买入、卖出金额超出预期基金资产净值2%或前20名的股票明细。
安信基金 2024年4季度累计买入股票明细(全部)
截止至:2024-12-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 买入基金数 | 本期累计买入金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601699 | 潞安环能 | 详情 股吧 行情 档案 | 39 | 85,083.42 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 详情 股吧 行情 档案 | 53 | 84,823.60 |
3 | 600546 | 山煤国际 | 详情 股吧 行情 档案 | 29 | 75,662.23 |
4 | 00883 | 中国海洋石油 | 详情 股吧 行情 档案 | 24 | 70,592.28 |
5 | 000983 | 山西焦煤 | 详情 股吧 行情 档案 | 16 | 69,840.02 |
6 | 600938 | 中国海油 | 详情 股吧 行情 档案 | 31 | 65,747.21 |
7 | 00688 | 中国海外发展 | 详情 股吧 行情 档案 | 35 | 55,314.81 |
8 | 000568 | 泸州老窖 | 详情 股吧 行情 档案 | 38 | 48,640.45 |
9 | 300760 | 迈瑞医疗 | 详情 股吧 行情 档案 | 31 | 47,566.99 |
10 | 000858 | 五 粮 液 | 详情 股吧 行情 档案 | 59 | 47,433.06 |
安信基金 2024年2季度累计买入股票明细(全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关资讯 | 买入基金数 | 本期累计买入金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600546 | 山煤国际 | 详情 股吧 行情 档案 | 31 | 57,598.70 |
2 | 601699 | 潞安环能 | 详情 股吧 行情 档案 | 45 | 51,117.35 |
3 | 000983 | 山西焦煤 | 详情 股吧 行情 档案 | 16 | 45,265.70 |
4 | 601138 | 工业富联 | 详情 股吧 行情 档案 | 26 | 32,105.31 |
5 | 000568 | 泸州老窖 | 详情 股吧 行情 档案 | 37 | 30,311.45 |
6 | 002714 | 牧原股份 | 详情 股吧 行情 档案 | 26 | 26,554.02 |
7 | 000858 | 五 粮 液 | 详情 股吧 行情 档案 | 59 | 26,282.55 |
8 | 601666 | 平煤股份 | 详情 股吧 行情 档案 | 20 | 26,061.89 |
9 | 00914 | 海螺水泥 | 详情 股吧 行情 档案 | 22 | 25,847.92 |
10 | 600309 | 万华化学 | 详情 股吧 行情 档案 | 41 | 25,845.51 |
